Jugend-Ratingturnier 2024
Das Ratingturnier findet in vier Gruppen statt.
Gespielt wird im Rundensystem jeder gegen jeden. Die Gruppen "Tal" und "Euwe" spielen einfaches Rundensystem, die Gruppen "Aljechin" und "Keres" mit Hin- und Rückrunde.
Bedenkzeit:
Gruppe A-B-C wie immer 90 Minuten für die ganze Partie.
Gruppe D bekommt 60 Minuten, da es um keine DWZ geht.
Gruppe Tal Paarungsliste
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykyta Nikolaiev | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 2-3 | |||
2 | Marvin Serzysko | 1157 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 5 | ||
3 | Alexander Spektor | 1211 | ** | ||||||||
4 | Abdullah Ardic | 1208 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2,0 | 2-3 | ||
5 | Andrei Dragomir | 1325 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 3,5 | 1 | ||
6 | Seymen Pazarci | 1360 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1,5 | 4 |
Gruppe Aljechin Paarungsliste
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Fedin | ** | 1 1 | 1 | 0 | 3,0 | 3 | ||||
2 | David Serzysko | 994 | 0 0 | ** | 1 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1,5 | 4-5 | |
3 | Elmin Sinanovic | 0 1 | ** | 0 0 | 0 ½ | 0 | 1,5 | 4-5 | |||
4 | Vladislav Lomanets | 0 | 1 1 | 1 1 | ** | ½ 1 | 1 | 6,5 | außer Konkurrenz | ||
5 | Laszlo Hanke | 899 | 1 | 1 ½ | 1 ½ | ½ 0 | ** | ½ | 5,0 | 1 | |
6 | Josu Teske | 1108 | 1 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 3,5 | 2 |
Gruppe Euwe Paarungsliste
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Jagla | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 6-7 | ||
2 | Uglijesa Obradovic | 779 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | |
3 | Marie Kiyici | 764 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3 | |
4 | Julia Serzysko | 730 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6-7 | |
5 | Luca Meyer | 942 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 6,0 | 1 | |
6 | Isabel Meßthaler | 795 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 4,5 | 2 | |
7 | Konstantin Springmann-Kaup | 840 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2,0 | 5 |
Gruppe Keres Paarungsliste
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah | ** | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||
2 | Michael Jarosch | 0 0 | ** | ½ ½ | 0 0 | 0 0 | 1,0 | 4 | |||
3 | Frank Lenz | 0 0 | ½ ½ | ** | 0 0 | 0 0 | ½ | 2,5 | 3 | ||
4 | Aaron Zimmermann | 0 0 | 1 1 | 1 1 | ** | 0 0 | 4,0 | 2 | |||
5 | Nathan Li | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ** | 1 1 | 8,0 | 1 | ||
6 | Editha Reche | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0,5 | 5 |