Offenes Jugend SCHULSCHACH Turnier
Am 27.07.2018 fand das Offene Jugend-Schulschach-Turnier statt.
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levitskii,Philipp | 1161 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Rosenboom,Niko | 1415 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
3. | Haschemi,Said Habieb | 1455 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
4. | Gewondow,Narek | 1360 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
5. | Zeisler Sarah | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
6. | Jeske,Raphael | 1117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 6.50 |
7. | Bradfield, Liam | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
8. | Fischer Max | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Herausforderer
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Nicole | 855 | 9w1 | 14s1 | 5w1 | 3s1 | 2s1 | 4w1 | 8w1 | 7.0 | 33.00 |
2. | Haschemi Rahmathullah | 974 | 26w1 | 22s1 | 19w1 | 8s1 | 1w0 | 7s1 | 3s1 | 6.0 | 20.50 |
3. | Aghazade, Ahmed | 4w1 | 10s1 | 15w1 | 1w0 | 12s1 | 8s1 | 2w0 | 5.0 | 20.50 | |
4. | Bayer, Dennis | 900 | 3s0 | 17w1 | 23s1 | 9w1 | 14s1 | 1s0 | 7w1 | 5.0 | 18.00 |
5. | Braghin, Michael | 28s1 | 6w1 | 1s0 | 19s1 | 8w0 | 18w1 | 11s1 | 5.0 | 17.00 | |
6. | Paukner, Dominik | 30w1 | 5s0 | 22w1 | 7s0 | 28w1 | 10s1 | 9w1 | 5.0 | 14.50 | |
7. | Spektor Alexander | 11s1 | 12s1 | 8w0 | 6w1 | 16s1 | 2w0 | 4s0 | 4.0 | 16.50 | |
8. | Voronkov, Philipp | 23s1 | 21w1 | 7s1 | 2w0 | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 4.0 | 14.50 | |
9. | Schafner, Julian | 1s0 | 18w1 | 11s1 | 4s0 | 19w1 | 12w1 | 6s0 | 4.0 | 14.50 | |
10. | Seller, Benjamin | 16s1 | 3w0 | 21s1 | 14w0 | 13s1 | 6w0 | 15w1 | 4.0 | 14.00 | |
11. | Pazarci Seymen | 7w0 | 30s1 | 9w0 | 22s1 | 15w1 | 14s1 | 5w0 | 4.0 | 12.50 | |
12. | Kutzer, Lennard | 29s1 | 7w0 | 24s1 | 20w1 | 3w0 | 9s0 | 16w1 | 4.0 | 9.50 | |
13. | Apfelstädt, Jan | 27w1 | 15s0 | 16w0 | 21s1 | 10w0 | 28s1 | 19w1 | 4.0 | 9.50 | |
14. | Jeske, Emil | 25s1 | 1w0 | 29s1 | 10s1 | 4w0 | 11w0 | 20s1 | 4.0 | 9.50 | |
15. | Winterholler,Elias | 768 | 17s1 | 13w1 | 3s0 | 16w½ | 11s0 | 23w1 | 10s0 | 3.5 | 11.75 |
16. | Smakotin, Nikita | 10w0 | 25w1 | 13s1 | 15s½ | 7w0 | 17w1 | 12s0 | 3.5 | 11.25 | |
17. | Terziu Norik | 15w0 | 4s0 | 26w1 | 27s½ | 30w1 | 16s0 | 23s1 | 3.5 | 8.00 | |
18. | Rosenthal,Frank | 22w0 | 9s0 | 31w1 | 23s½ | 27w1 | 5s0 | 26s1 | 3.5 | 7.75 | |
19. | Wixler,Jan | 20s1 | 24w1 | 2s0 | 5w0 | 9s0 | 21w1 | 13s0 | 3.0 | 8.00 | |
20. | Geyer, Simon | 19w0 | + | 28s1 | 12s0 | 23w0 | 22s1 | 14w0 | 3.0 | 6.50 | |
21. | Siqueiros, Arturo | 31w1 | 8s0 | 10w0 | 13w0 | 29s1 | 19s0 | 28w1 | 3.0 | 5.00 | |
22. | Kaya, Ozan | 18s1 | 2w0 | 6s0 | 11w0 | 25s1 | 20w0 | 24s½ | 2.5 | 6.75 | |
23. | Sharif, Romeo | 8w0 | 26s1 | 4w0 | 18w½ | 20s1 | 15s0 | 17w0 | 2.5 | 6.25 | |
24. | Nachwey, Erik | + | 19s0 | 12w0 | 28/- | 26s½ | 25w½ | 22w½ | 2.5 | 6.25 | |
25. | Koiner, Dominik | 14w0 | 16s0 | 30w½ | 31s½ | 22w0 | 24s½ | + | 2.5 | 5.25 | |
26. | Kindsvater, Georg | 2s0 | 23w0 | 17s0 | + | 24w½ | 27s1 | 18w0 | 2.5 | 4.75 | |
27. | Schafner, Jan | 13s0 | 28w0 | + | 17w½ | 18s0 | 26w0 | 29s1 | 2.5 | 4.75 | |
28. | Firat, Serdal | 5w0 | 27s1 | 20w0 | 24/+ | 6s0 | 13w0 | 21s0 | 2.0 | 4.50 | |
29. | Peter, Aruni | 12w0 | 31s½ | 14w0 | 30s0 | 21w0 | + | 27w0 | 1.5 | 2.25 | |
30. | Schulze-Döring, F | 6s0 | 11w0 | 25s½ | 29w1 | 17s0 | 1.5 | 2.00 | |||
31. | Sirakov, Angelos | 21s0 | 29w½ | 18s0 | 25w½ | 1.0 | 1.50 |
2.Offenes Jugendschachturnier 2018
am 20.04.2018 fand das zweite Turnier unserer Serie 2018 statt.
Meisterturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann, Marc | 1228 | 2w0 | 6s1 | 8w1 | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 7w1 | 6.0 | 16.50 | 6 |
2. | Levitskii, Philipp | 1174 | 1s1 | 7s1 | 6w1 | 8s1 | 4w1 | 5s0 | 3w½ | 5.5 | 16.50 | 5 |
3. | Gewondow, Narek | 1270 | 6w1 | 8s1 | 4w1 | 5s½ | 7w1 | 1w0 | 2s½ | 5.0 | 12.50 | 4 |
4. | Haschemi, Habieb | 1439 | 7w1 | 5w1 | 3s0 | 1w0 | 2s0 | 6w1 | 8s1 | 4.0 | 7.50 | 4 |
5. | Reuter, Dennis | 1395 | 8w1 | 4s0 | 7w1 | 3w½ | 1s0 | 2w1 | 6s0 | 3.5 | 10.00 | 3 |
6. | Pöhlmann, Yanniko | 1156 | 3s0 | 1w0 | 2s0 | 7s0 | 8w1 | 4s0 | 5w1 | 2.0 | 3.50 | 2 |
7. | Jeske, Raphael | 1002 | 4s0 | 2w0 | 5s0 | 6w1 | 3s0 | 8w1 | 1s0 | 2.0 | 2.00 | 2 |
8. | Fischer, Max | 1068 | 5s0 | 3w0 | 1s0 | 2w0 | 6s0 | 7s0 | 4w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Herausforderer
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bradfield, Liam | 932 | 27w1 | 17s1 | 14w1 | 4s1 | 2w1 | 11s1 | 3w1 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Estrin, Benjamin | 20w1 | 11s1 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 17w1 | 7s1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 | |
3. | Skowronek, Ziemowit | 889 | 25s1 | 13w1 | 7s1 | 2s0 | 4w1 | 5w1 | 1s0 | 5.0 | 34.5 | 21.50 |
4. | Haschemi, Rahmathullah | 791 | 16w1 | 22s1 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 21w1 | 8s1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
5. | Dietrich, Christina | 1211 | 35w1 | 21s1 | 4w0 | 18s1 | 14w1 | 3s0 | 11w1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 |
6. | Schafner, Julian | 21s0 | 35s1 | 26w1 | 7w0 | 15s1 | 18w1 | 12s1 | 5.0 | 23.5 | 16.00 | |
7. | Schneider, Nicole | 700 | 31w1 | 23s1 | 3w0 | 6s1 | 8s½ | 10w1 | 2w0 | 4.5 | 30.0 | 16.75 |
8. | Dragomir, Andrei | 800 | 33w1 | 12s1 | 2w0 | 23s1 | 7w½ | 19s1 | 4w0 | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
9. | Jeske, Emil | 600 | 12s0 | 16w1 | 13s1 | 28w½ | 10s0 | 20w1 | 17s1 | 4.5 | 26.0 | 16.25 |
10. | Seller, Benjamin | 24w1 | 14s0 | 17w½ | 27s1 | 9w1 | 7s0 | 13s1 | 4.5 | 26.0 | 15.75 | |
11. | Zeisler, Sarah | 1040 | 18s1 | 2w0 | 29s1 | 21w1 | 12s1 | 1w0 | 5s0 | 4.0 | 31.0 | 13.00 |
12. | Paukner, Dominik | 9w1 | 8w0 | 15s1 | 19s1 | 11w0 | 28s1 | 6w0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |
13. | Kutzer, Lennard | 19w1 | 3s0 | 9w0 | 24s1 | 23w1 | 14s1 | 10w0 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
14. | Spektor, Alexander | 788 | 34s1 | 10w1 | 1s0 | 29w1 | 5s0 | 13w0 | 22s1 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
15. | Pazarci, Seymen | 600 | 22w0 | 31s1 | 12w0 | 16s1 | 6w0 | 23s1 | 24w1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 |
16. | Lößel, Marcel | 4s0 | 9s0 | 30w1 | 15w0 | 31s1 | 29w1 | 21s1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
17. | Güney, Adem | 30w1 | 1w0 | 10s½ | 26s1 | 28w1 | 2s0 | 9w0 | 3.5 | 30.0 | 10.25 | |
18. | Kail, Lucas | 11w0 | 20s1 | 22w1 | 5w0 | 29s1 | 6s0 | 19w½ | 3.5 | 26.5 | 10.75 | |
19. | Winterholler, Elias | 793 | 13s0 | 33w1 | 25s1 | 12w0 | 32s1 | 8w0 | 18s½ | 3.5 | 22.5 | 8.25 |
20. | Smakotin, Nikita | 2s0 | 18w0 | 33s½ | 36w1 | 34s1 | 9s0 | 30w1 | 3.5 | 20.0 | 5.25 | |
21. | Aghazade, Ahmed | 6w1 | 5w0 | 32s1 | 11s0 | 22w1 | 4s0 | 16w0 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | |
22. | Saritas, Kaan | 15s1 | 4w0 | 18s0 | 25w1 | 21s0 | 27w1 | 14w0 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | |
23. | Spörl, Nico | 28s1 | 7w0 | 36s1 | 8w0 | 13s0 | 15w0 | 32s1 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |
24. | Bramigk, Daniel | 10s0 | 34w1 | 28s0 | 13w0 | 25s1 | 32w1 | 15s0 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
25. | Kessler, Adam | 3w0 | 30s1 | 19w0 | 22s0 | 24w0 | 33s1 | 28w1 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
26. | Hohendorf, Nils | 500 | 32s1 | 29w0 | 6s0 | 17w0 | 27s0 | 35w1 | 34s1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
27. | Kaya, Ozan | 1s0 | 28w0 | 31s1 | 10w0 | 26w1 | 22s0 | 29s½ | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
28. | Voronkov, Philipp | 23w0 | 27s1 | 24w1 | 9s½ | 17s0 | 12w0 | 25s0 | 2.5 | 23.5 | 7.75 | |
29. | Söhnlein, Selim | 36w1 | 26s1 | 11w0 | 14s0 | 18w0 | 16s0 | 27w½ | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |
30. | Varjacic, Lennox | 17s0 | 25w0 | 16s0 | 31w½ | 36s1 | 34w1 | 20s0 | 2.5 | 18.0 | 3.00 | |
31. | Nachwey, Erik | 7s0 | 15w0 | 27w0 | 30s½ | 16w0 | 36s1 | 33w½ | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |
32. | Schafner, Jan | 26w0 | 36s1 | 21w0 | 35s1 | 19w0 | 24s0 | 23w0 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
33. | Koiner, Dominik | 8s0 | 19s0 | 20w½ | 34w0 | 35s½ | 25w0 | 31s½ | 1.5 | 19.5 | 3.50 | |
34. | Moumtzidou, Magda | 14w0 | 24s0 | 35w½ | 33s1 | 20w0 | 30s0 | 26w0 | 1.5 | 19.0 | 2.25 | |
35. | Ichtendriz, Dennis | 5s0 | 6w0 | 34s½ | 32w0 | 33w½ | 26s0 | 36w½ | 1.5 | 18.5 | 1.75 | |
36. | Firat, Serdal | 29s0 | 32w0 | 23w0 | 20s0 | 30w0 | 31w0 | 35s½ | 0.5 | 17.0 | 0.75 |
1.Offenes Jugendschnellschachturnier 2018
aktualisiert am 10/02/2018 - 17:45, W.S.
Am Fr. dem 09. Februar 2018 fand das erste Turnier unserer Jugendschachturnierserie 2018 im St.Heinrich statt.
Meisterturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gewondow, Narek | 1309 | 2w½ | 6s1 | 3w1 | 4s½ | 7w½ | 5s1 | 8w1 | 5.5 | 17.00 | 4 | |
2. | Haschemi, Habieb | 1273 | 1s½ | 8s1 | 6w1 | 3s0 | 4w1 | 7s1 | 5w½ | 5.0 | 14.00 | 4 | |
3. | Funk, Benno | 1115 | 7s1 | 5w0 | 1s0 | 2w1 | 6s½ | 8s1 | 4w1 | 4.5 | 12.75 | 4 | |
4. | Rosenboom, Niko | 1524 | 8w1 | 7w1 | 5s1 | 1w½ | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 4.5 | 11.25 | 4 | |
5. | Hermann, Marc | 1241 | 6w0 | 3s1 | 4w0 | 7s1 | 8w1 | 1w0 | 2s½ | 3.5 | 8.50 | 3 | |
6. | Bradfield, Liam | 1130 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 8s1 | 3w½ | 4s0 | 7w1 | 3.5 | 7.25 | 3 | |
7. | Reuter, Dennis | 1310 | 3w0 | 4s0 | 8w1 | 5w0 | 1s½ | 2w0 | 6s0 | 1.5 | 2.75 | 1 | |
8. | Dietrich, Christina | 1206 | 4s0 | 2w0 | 7s0 | 6w0 | 5s0 | 3w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Herausforderer
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeske, Raphael | 815 | 14s1 | 16w1 | 7s1 | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 7.0 | 33.0 | 33.00 | |
2. | Zeisler, Sarah | 1060 | 36w1 | 22s0 | 14w1 | 11s½ | 19w1 | 7w1 | 9s1 | 5.5 | 26.0 | 21.00 | |
3. | Skowronek, Ziemow | 889 | 26w1 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 22w1 | 9s0 | 20w1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |
4. | Pöhlmann, Yanniko | 1082 | 35s1 | 5w0 | 18s1 | 10w1 | 17s1 | 1s0 | 15w1 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
5. | Dragomir, Andrei | 800 | 37w1 | 4s1 | 9w1 | 22s1 | 1w0 | 6s0 | 18w1 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
6. | Fischer, Max | 880 | 38s1 | 20w1 | 3s0 | 19w1 | 11s1 | 5w1 | 1w0 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | |
7. | Voronkov, Philipp | 39w1 | 24s1 | 1w0 | 23s1 | 8w1 | 2s0 | 12s1 | 5.0 | 28.5 | 16.00 | ||
8. | Schneider, Nicole | 700 | 23s1 | 3w0 | 15s1 | 28w1 | 7s0 | 11w1 | 17s1 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | |
9. | Spektor, Alexander | 788 | 27s1 | 34w1 | 5s0 | 20w1 | 13s1 | 3w1 | 2w0 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | |
10. | Spörl, Nico | 22w0 | 36s1 | 24w1 | 4s0 | 31w½ | 27s1 | 21w1 | 4.5 | 21.0 | 11.75 | ||
11. | Schubert, Martin | 25s1 | 12w1 | 19s½ | 2w½ | 6w0 | 8s0 | 22w1 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | ||
12. | Winterholler, Elias | 800 | 15w1 | 11s0 | 23w0 | 14s1 | 16w1 | 22s1 | 7w0 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | |
13. | Haschemi, Rahmathullah | 815 | 29w1 | 17s1 | 22w0 | 16s1 | 9w0 | 15s0 | 23w1 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | |
14. | Kutzer, Lennard | 1w0 | 32s1 | 2s0 | 12w0 | 34s1 | 30w1 | 25s1 | 4.0 | 26.0 | 9.50 | ||
15. | Paukner, Dominik | 12s0 | 26s1 | 8w0 | 34w1 | 28s1 | 13w1 | 4s0 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
16. | Seller, Benjamin | 32w1 | 1s0 | 25s1 | 13w0 | 12s0 | 35w1 | 31w1 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||
17. | Schafner, Julian | 31w1 | 13w0 | 34s1 | 21s1 | 4w0 | 19s1 | 8w0 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
18. | Siqueiros, Arturo | 24w½ | 31s1 | 4w0 | 32s½ | 27w1 | 25w1 | 5s0 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | ||
19. | Braghin, Michael | 30w1 | 21s1 | 11w½ | 6s0 | 2s0 | 17w0 | 35s1 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | ||
20. | Güney, Adem | 28w1 | 6s0 | 37w1 | 9s0 | 21w½ | 31s1 | 3s0 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | ||
21. | Wiegandt, Michael | + | 19w0 | 35s1 | 17w0 | 20s½ | 26w1 | 10s0 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||
22. | Friedel, Niclas | 10s1 | 2w1 | 13s1 | 5w0 | 3s0 | 12w0 | 11s0 | 3.0 | 32.0 | 14.00 | ||
23. | Pazarci, Seymen | 600 | 8w0 | 39s1 | 12s1 | 7w0 | 25s0 | 28w1 | 13s0 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
24. | Kaya, Ozan | 18s½ | 7w0 | 10s0 | 29w½ | 33s½ | 34w1 | 26s½ | 3.0 | 23.5 | 7.75 | ||
25. | Aoune, Yacine | 11w0 | 29s1 | 16w0 | 37s1 | 23w1 | 18s0 | 14w0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
26. | Bramigk, Daniel | 3s0 | 15w0 | 29s½ | 33w1 | 32w1 | 21s0 | 24w½ | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
27. | Kail, Lucas | 9w0 | 33s1 | 28s0 | 30w1 | 18s0 | 10w0 | 37s1 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
28. | Terziu, Norik | 20s0 | + | 27w1 | 8s0 | 15w0 | 23s0 | 39w1 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
29. | Kougioumtzoglou, | 13s0 | 25w0 | 26w½ | 24s½ | 39w½ | 32s½ | 38s1 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | ||
30. | Sharif, Romero | 19s0 | 35w0 | + | 27s0 | 38w1 | 14s0 | 36w1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
31. | Wixler, Jan | 600 | 17s0 | 18w0 | 36s1 | 35w1 | 10s½ | 20w0 | 16s0 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | |
32. | Bastug, Musa | 16s0 | 14w0 | 38s1 | 18w½ | 26s0 | 29w½ | 33s½ | 2.5 | 22.0 | 6.25 | ||
33. | Schafner, Jan | 34s0 | 27w0 | 39w1 | 26s0 | 24w½ | 36s½ | 32w½ | 2.5 | 15.5 | 4.50 | ||
34. | Jeske, Emil | 600 | 33w1 | 9s0 | 17w0 | 15s0 | 14w0 | 24s0 | + | 2.0 | 23.5 | 3.50 | |
35. | Kessler, Adam | 4w0 | 30s1 | 21w0 | 31s0 | 37w1 | 16s0 | 19w0 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
36. | Kindsvater, Georg | 2s0 | 10w0 | 31w0 | 39s½ | + | 33w½ | 30s0 | 2.0 | 20.0 | 3.25 | ||
37. | Smakotin, Nikita | 5s0 | 38w1 | 20s0 | 25w0 | 35s0 | + | 27w0 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
38. | Koiner, Dominik | 6w0 | 37s0 | 32w0 | + | 30s0 | 39s1 | 29w0 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | ||
39. | Jegzentis, Jan | 7s0 | 23w0 | 33s0 | 36w½ | 29s½ | 38w0 | 28s0 | 1.0 | 19.0 | 2.25 |