Blitzschach VM Jugend 2023 (10.11.2023)
Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gewondow, Narek | 1911 | 14w1 | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 13s1 | 8w1 | 10s1 | 12w1 | 9s1 | 11w1 | 5s1 | 13.0 | 78.00 |
2 | Pazarci, Seymen | 1205 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 3s1 | 14w1 | 4w½ | 7s1 | 6w1 | 13s1 | 8+ | 10s1 | 12w1 | 9s1 | 11.5 | 61.25 |
3 | Dragomir, Andrei | 1366 | 5w1 | 1s0 | 14w1 | 2w0 | 4s1 | 7w1 | 6s1 | 13w1 | 8+ | 10w1 | 12s1 | 9w1 | 11s1 | 11.0 | 55.50 |
4 | Spektor, Alexander | 1077 | 9w1 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 3w0 | 2s½ | 14w1 | 7w1 | 6s1 | 13w1 | 8+ | 10w1 | 12s1 | 10.5 | 50.75 |
5 | Ardic, Abdullah | 3s0 | 2w0 | 4s0 | 7w1 | 6s1 | 13w1 | 8s1 | 10w1 | 12s1 | 9w1 | 11s1 | 14s1 | 1w0 | 9.0 | 36.00 | |
6 | Meyer, Luca | 767 | 10w1 | 12s1 | 9w1 | 11s1 | 5w0 | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 4w0 | 7s0 | 14w1 | 13w1 | 8+ | 7.0 | 23.00 |
7 | Meßthaler, Isabel | 779 | 12w1 | 9s0 | 11w1 | 5s0 | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 4s0 | 14w1 | 6w1 | 13s1 | 8+ | 10s0 | 6.0 | 21.00 |
8 | Serzysko, Marvin | 1078 | 13s1 | 14s1 | 10w1 | 12s1 | 9w1 | 11s1 | 5w0 | 1s0 | 3- | 2- | 4- | 7- | 6- | 6.0 | 17.00 |
9 | Springmann-Kaup, Konstantin | 4s0 | 7w1 | 6s0 | 13w1 | 8s0 | 10w1 | 12s1 | 14s1 | 11w0 | 5s0 | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 5.0 | 15.00 | |
10 | Serzysko, Julia | 6s0 | 13w0 | 8s0 | 14s1 | 12w1 | 9s0 | 11w1 | 5s0 | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 4s0 | 7w1 | 4.0 | 12.00 | |
11 | Hanke, Laszlo + Ugi | 2s0 | 4w0 | 7s0 | 6w0 | 13s1 | 8w0 | 10s0 | 12w0 | 9s1 | 14s1 | 5w0 | 1s0 | 3w0 | 3.0 | 7.00 | |
12 | Li, Nathan | 7s0 | 6w0 | 13s1 | 8w0 | 10s0 | 14s1 | 9w0 | 11s1 | 5w0 | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 4w0 | 3.0 | 5.00 | |
13 | Koch, Johannes | 8w0 | 10s1 | 12w0 | 9s0 | 11w0 | 5s0 | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 4s0 | 7w0 | 6s0 | 14w1 | 2.0 | 4.00 | |
14 | Reche, Editha | 1s0 | 8w0 | 3s0 | 10w0 | 2s0 | 12w0 | 4s0 | 9w0 | 7s0 | 11w0 | 6s0 | 5w0 | 13s0 | 0.0 | 0.00 |
Johannes vs. Julia
vorn: Konstantin vs. Isabel, hinten: Nathan vs. Luca
Laszlo vs. Alexander
Marvin vs. Editha
Narek vs. Andrei