| Bezirksliga 2b 2025/2026 Spielberichte: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 2 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Homi, Joseph | 2106 | |||||||||||||
| 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | + | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 8 | 5,5 | 69 | +1 | |
| 3 | Shlosberg, Mikhail | 1894 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,5 | 21 | -64 | ||
| 4 | Hasgulec, Emre | 1803 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 40 | +26 | ||||
| 5 | Vu, Daniel | 1735 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 33 | +7 |
| 6 | Strobel, Norbert | 1917 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 4,0 | 57 | -13 | ||
| 7 | Levitskii, Philipp | 1733 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 4,0 | 50 | -8 | ||
| 8 | Maier, Dennis | 1553 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5,5 | 69 | +104 | |
| 9 | Schubert, Patrick (ML) | 1349 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 9 | 5,0 | 56 | +82 |
| 10 | Weißmann, Peter | 1636 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1,5 | 50 | 0 | ||||||
| 11 | Springmann, Maximilian | 1562 | 1 | ½ | 2 | 1,5 | 75 | +14 | |||||||
| 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1546 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 50 | +49 | ||||||
| 13 | Dietrich, Christina | 1434 | ½ | 0 | 2 | 0,5 | 25 | +12 | |||||||
| 14 | Pazarci, Seymen | 1395 | |||||||||||||
| 15 | Leupold, Philip | 1394 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +15 | ||||||||
| 16 | Nikitin, Lev | 1376 | |||||||||||||
| 17 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 18 | Serzysko, David | 1134 | |||||||||||||
| 19 | Nitschke, David | 1431 | |||||||||||||
| 20 | Nguyen, An Khang | 994 | |||||||||||||
| Platz: 3 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 34,0 | 55 | +225 | |||
| M-Punkte: 12 | Ø 1853 | Ø | © WS | ||||||||||||
