| Bezirksliga 2b 2025/2026 Spielberichte: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 2 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Homi, Joseph | 2096 | |||||||||||||
| 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | + | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 7 | 5,0 | 83 | +2 | ||
| 3 | Shlosberg, Mikhail | 1890 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 25 | -55 | |||
| 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 40 | +38 | ||||
| 5 | Vu, Daniel | 1735 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 8 | 2,0 | 25 | -11 | |
| 6 | Strobel, Norbert | 1933 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 3,5 | 58 | -13 | |||
| 7 | Levitskii, Philipp | 1704 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 57 | +7 | |||
| 8 | Maier, Dennis | 1553 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4,5 | 64 | +85 | ||
| 9 | Schubert, Patrick (ML) | 1387 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | 8 | 4,5 | 56 | +85 | |
| 10 | Weißmann, Peter | 1630 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1,5 | 50 | 0 | ||||||
| 11 | Springmann, Maximilian | 1562 | 1 | 1 | 1,0 | 100 | +12 | ||||||||
| 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1367 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 50 | +67 | ||||||
| 13 | Dietrich, Christina | 1434 | ½ | 0 | 2 | 0,5 | 25 | +12 | |||||||
| 14 | Pazarci, Seymen | 1386 | |||||||||||||
| 15 | Leupold, Philip | 1466 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +15 | ||||||||
| 16 | Nikitin, Lev | 1376 | |||||||||||||
| 17 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 18 | Serzysko, David | 1024 | |||||||||||||
| 19 | Nitschke, David | ---- | |||||||||||||
| 20 | Nguyen, An Khang | ---- | |||||||||||||
| Platz: 3 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 34,0 | 55 | |||||
| M-Punkte: 11 | Ø 1853 | Ø | © WS | ||||||||||||
