| Bezirksliga 2b 2025/2026 Spielberichte: R1 R2 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 2 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Homi, Joseph | 2096 | |||||||||||||
| 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | +9 | |||||||
| 3 | Shlosberg, Mikhail | 1890 | + | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +10 | ||||||||
| 5 | Vu, Daniel | 1735 | ½ | 0 | 2 | 0,5 | 25 | -11 | |||||||
| 6 | Strobel, Norbert | 1933 | 1 | 1 | 1 | 100 | +8 | ||||||||
| 7 | Levitskii, Philipp | 1704 | 0 | ½ | 2 | 0,5 | 25 | -25 | |||||||
| 8 | Maier, Dennis | 1553 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +9 | ||||||||
| 9 | Schubert, Patrick (ML) | 1387 | ½ | 0 | 2 | 0,5 | 25 | +7 | |||||||
| 10 | Weißmann, Peter | 1630 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | ||||||||
| 11 | Springmann, Maximilian | 1562 | 1 | 1 | 1,0 | 100 | +8 | ||||||||
| 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1367 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +20 | ||||||||
| 13 | Dietrich, Christina | 1434 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +7 | ||||||||
| 14 | Pazarci, Seymen | 1386 | |||||||||||||
| 15 | Leupold, Philip | 1466 | |||||||||||||
| 16 | Nikitin, Lev | 1376 | |||||||||||||
| 17 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | |||||||||||||
| 18 | Serzysko, David | 1024 | |||||||||||||
| 19 | Nitschke, David | ---- | |||||||||||||
| 20 | Nguyen, An Khang | ---- | |||||||||||||
| Platz: 3 | 4,0 | 4,5 | 8,5 | 50 | +22 | ||||||||||
| M-Punkte: 3 | Ø 1853 | Ø | © WS | ||||||||||||
