| Bezirksliga 2a 2024/2025 Spielberichte: R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 1 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Dr. Zühlke, Burkhard | 1988 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 8 | 5,5 | 69 | +6 | |
| 2 | König, Oliver | 1915 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 2,5 | 63 | -2 | |||||
| 3 | Shlosberg, Mikhail | 1882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 71 | +25 | ||
| 4 | Hasgulec, Emre | 1817 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 1,5 | 30 | -34 | ||||
| 5 | Vu, Daniel | 1648 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83 | +87 | |||
| 6 | Levitskii, Philipp | 1607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 3,5 | 58 | +96 | |||
| 7 | Amberg, Deniz | 1352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 2,5 | 38 | +99 | ||
| 8 | Buha, Stefan | 1536 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2,5 | 50 | +38 | ||||
| 9 | Humphreys, Christian | 1920 | |||||||||||||
| 10 | Springmann, Maximilian | 1521 | 1 | 1 | 1,0 | 100 | +21 | ||||||||
| 11 | Sawitzki, Nikolaus | 1690 | |||||||||||||
| 12 | Weißmann, Peter | 1634 | 1 | 1 | 1 | 100 | +9 | ||||||||
| 13 | Rosenkranz, Maria | 1560 | |||||||||||||
| 14 | Dragomir, Andrei | 1615 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1,5 | 50 | +11 | ||||||
| 15 | Dietrich, Christina | 1465 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | ||||||||
| 16 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1519 | 1 | 0 | + | 2 | 1 | 50 | +49 | ||||||
| 17 | Schubert, Patrick | 1270 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +19 | ||||||||
| 18 | Pazarci, Seymen | 1392 | 1 | + | 1 | 1 | 100 | +66 | |||||||
| 19 | Lomanets, Vladyslav | 1419 | |||||||||||||
| 20 | Nikolaiev, Mykyta | 1415 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1,5 | 50 | +66 | ||||||
| Platz: 6 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 0 | 37,5 | 59 | ||||
| M-Punkte: 10 | Ø 1694 | Ø | © WS | ||||||||||||
