| Bezirksliga 2a 2023/2024 Spielberichte: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 1 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Heimrath, Wolfgang | 2128 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 8 | 6,5 | 81 | +5 | |
| 2 | Dr. Zühlke, Burkhard | 1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 5,0 | 63 | +3 | |
| 3 | Strobel, Norbert | 1961 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5,0 | 63 | -6 | |
| 4 | König, Oliver | 1930 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 5,0 | 63 | -8 | |
| 5 | Reuter, Dennis | 1789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | -31 | ||||
| 6 | Shlosberg, Mikhail | 1852 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4,5 | 64 | +3 | ||
| 7 | Dr. Gerl, Hans | 1857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,0 | 33 | -52 | |||
| 8 | Hasgulec, Emre | ---- | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 3,0 | 50 | ||||
| 9 | Springmann, Maximilian | 1635 | 0 | ½ | 2 | 25 | 0 | -15 | |||||||
| 10 | Vu, Daniel | 1655 | |||||||||||||
| 11 | Sawitzki, Nikolaus | 1643 | |||||||||||||
| 12 | Schulz, Wilfried | 1815 | |||||||||||||
| 13 | Weißmann, Peter | 1590 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | |||||||
| 14 | Rosenkranz, Maria | 1563 | ½ | 0 | 2 | 0,5 | 25 | -9 | |||||||
| 15 | Levitskii, Philipp | 1613 | 0 | ½ | 2 | 0,5 | 25 | -45 | |||||||
| 16 | Dietrich, Christina | 1402 | |||||||||||||
| 17 | Schneider, Nicole | 1237 | |||||||||||||
| 18 | Dragomir, Andrei | 1200 | |||||||||||||
| 19 | Pazarci, Seymen | 1107 | |||||||||||||
| 20 | Spektor, Alexander | ---- | |||||||||||||
| Platz: 5 | 5,5 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 42,5 | 54 | -183 | |||
| M-Punkte: 11 | Ø | Ø | © WS | ||||||||||||
