| Jugend-Kreisliga 1 Spielberichte: | ||||||||||||
| SGem 1882 Fürth Jugend 2 |
||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Punkte | % | +/- | |||
| 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | +51 | ||||
| 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1535 | 1 | 1 | 1 | 100 | +42 | |||||
| 3 | Pazarci, Seymen | 1386 | 1 | 1 | 1 | 100 | +10 | |||||
| 4 | Nitschke, David | 1417 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | +62 | ||||
| 5 | Haardt, Emanuel | 1236 | ||||||||||
| 6 | Nguyen, An Khang | ---- | ||||||||||
| 7 | Serzysko, Marvin | 1208 | ||||||||||
| 8 | Serzysko, David | 1024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | +133 | ||||
| 9 | Hanke, Laszlo | 1044 | ||||||||||
| 10 | Kocah, Daniele | ---- | ||||||||||
| 11 | Nguyen, Dai | ---- | ||||||||||
| 12 | Meyer, Luca | 1007 | ||||||||||
| 13 | Sinanovic, Elmin | 936 | ||||||||||
| 14 | Flesch, Anton | --- | ||||||||||
| 15 | Schaibel, Andreas | --- | ||||||||||
| 16 | Meßthaler, Isabel | 989 | ||||||||||
| 17 | Serzysko, Julia | 884 | ||||||||||
| 18 | Li, Nathan | 900 | ||||||||||
| 19 | Obradovic, Uglijesa | 858 | ||||||||||
| 20 | Springmann-Kaup, Konstantin | 868 | ||||||||||
| 21 | Lenchenko, Maxim | --- | ||||||||||
| 22 | Romer, Linus | --- | ||||||||||
| 23 | Sargsyan, Aram | --- | ||||||||||
| Platz: 2 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 88 | ||||||||
| M-Punkte: 4 | Ø | Ø | © WS | |||||||||
Die ersten beiden Runden mussten wegen Terminüberschneidung mit der Schulschachmeisterschaft verschoben werden.
Sie werden am 18.04.2026 in St.Heinrich nachgeholt.
