Vereinsmeisterschaft 2024/25
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Wert. SoBe | Platz | Bemerkung |
| 1 | Weißmann, Peter | 1793 | ** | ½ | 0,5 | |||||||
| 2 | Springmann, Maximilian | 1773 | ½ | ** | 0,5 | |||||||
| 3 | Stolz Mateos, Alejandro | 1746 | ** | 1 | ||||||||
| 4 | Dietrich, Christina | 1704 | ** | |||||||||
| 5 | Leupold, Philip | 1703 | ** | |||||||||
| 6 | Schubert, Patrick | 1691 | 0 | ** |
