Vereinsmeisterschaft 2024/25

Nr Name DWZ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Punkte Wertung Platz
1 Bildt, Maximilian 2088 12s1 7w1 3s0 14w1 4s1 2w1 5,0 18,0 2
2 Homi, Joseph 2095 10w1 6s½ 8w+ 3w1 5s1 1s0 4,5 17,25 3
3 Rosenboom, Niko 2124 13s1 8s1 1w1 2s0 7s1 5w1 5,0 16,5 1
4 Zühlke, Burkhard 1988 14s1 9w½ 5s½ 15w+ 1w0 18w+ 4,0 14,75 4
5 König, Oliver 1915 11w1 10s1 4w½ 6s1 2w0 3s0 3,5 11,25 8
6 Shlosberg, Mikhail 1879 16s1 2w½ 9s1 5w0 14s1 13w0 3,5 11,5 7
7 Sawitzki, Nikolaus 1734 15w1 1s0 18w+ 13s1 3w0 9w0 3,0 9,5 9
8 Springmann, Maximilian 1521 19s1 3w0 2s- 9w½ 13s0 11s1 2,5 5,5 15
9 Weißmann, Peter 1634 17w1 4s½ 6w0 8s½ 19w1 7s1 4,0 11,75 5
10 Lomanets, Vladyslav 1397 2s0 14w0 16s0 + 12w1 19s½ 2,5 5,75 14
11 Jeske, Wolfgang 1173 5s0 16w1 15s0 18w0 17s0 8w0 1,0 2,0 19
12 Haschemi, Said Ali 1183 1w0 15s0 14s0 16w1 10s0 + 2,0 4,0 17
13 Schubert, Patrick 1270 3s0 19w1 17s1 7w0 8w1 6s1 4,0 11,75 6
14 Nikolaiev, Mykyta 1415 4w0 10s1 12w- 1s0 6w0 16s1 3,0 6,5 11
15 Meyer, Luca 938 7s0 12w1 11w1 4s- 18s0 17w- 2,0 3,0 18
16 Ahrens, Melanie 875 6w0 11s0 10w1 12s0 + 14w0 2,0 4,5 16
17 Stolz Mateos, Alejandro ---- 9s0 + 13w0 19s 11w1 15s1 3,0 7,0 10
18 Nikitin, Lev 1301 + 5w0 7s- 11s1 15w1 4s- 3,0 6,0 12
19 Leupold, Philip 1560 8w0 13s0 + 17w1 9s0 10w½ 2,5 6,75 13

⇐ Zurück