Vereinsmeisterschaft 2024/25

Nr Name DWZ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Punkte Platz Notiz zur Abwesenheit
1 Bildt, Maximilian 2150 12s1 7w1 3s0 14w     2,0    
2 Homi, Joseph 2130 10w1 6s½ 8w+ 3w     2,5    
3 Rosenboom, Niko 2059 13s1 8s1 1w1 2s     3,0    
4 Zühlke, Burkhard 1981 14s1 9w½ 5s½ 15w     2,0    
5 König, Oliver 1907 11w1 10s1 4w½ 6s     2,5    
6 Shlosberg, Mikhail 1884 16s1 2w½ 9s1 5w     2,5    
7 Sawitzki, Nikolaus 1690 15w1 1s0 18w+ 13s     2,0    
8 Springmann, Maximilian 1594 19s1 3w0 2s- 9w     1,0    
9 Weißmann, Peter 1582 17w1 4s½ 6w0 8s     1,5    
10 Lomanets, Vladyslav 1419 2s0 14w0 16s0 +     0    
11 Jeske, Wolfgang 1183 5s0 16w1 15s0 18w     1,0    
12 Haschemi, Said Ali 1174 1w0 15s0 14s0 16w     0    
13 Schubert, Patrick 1130 3s0 19w1 17s1 7w     2,0    
14 Nikolaiev, Mykyta 1124 4w0 10s1 12w- 1s     2,0    
15 Meyer, Luca 1041 7s0 12w1 11w1 4s     2,0    
16 Ahrens, Melanie 1001 6w0 11s0 10w1 12s     1,0    
17 Stolz Mateos, Alejandro ---- 9s0 + 13w0 19s     1,0    
18 Nikitin, Lev ---- + 5w0 7s- 11s     1,0    
19 Leupold, Philip ---- 8w0 13s0 + 17w     0    

 

⇐ Zurück