Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Partien | Platz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Weißmann | 1575 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2. | Said Ali Haschemi | 1257 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3-4 | ||
| 3. | Wolfgang Jeske | 1229 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 6 | 6 | |
| 4. | Seymen Pazarci | 952 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2 | 5 | 3-4 | ||
| 5. | Patrick Hilse | - | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1,5 | 5 | 5 | ||
| 6. | Jonas Hudak | - | 0 | ** | 0 | 1 | 7 | zurückgetreten nach erster Partie |
|||||
| 7. | Maximilian Springmann | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 5 | 5 | 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde (14.10.2022 / 20:00) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 6. | Jonas Hudak | - | |||||
| 7. | Maximilian Springman | 5. | Patrick Hilse | 1 - 0 | ||||
| 1. | Peter Weissmann | 1575 | 4. | Seymen Pazarci | 952 | 1 - 0 | ||
| 2. | Said Ali Haschemi | 1257 | 3. | Wolfgang Jeske | 1229 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (11.11.2022 / 20:00) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1. | Peter Weissmann | 1575 | 8. | - | ||||
| 2. | Said Ali Haschemi | 1257 | 7. | Maximilian Springman | 0 : 1 | |||
| 3. | Wolfgang Jeske | 1229 | 6. | Jonas Hudak | 1 : 0 | |||
| 4. | Seymen Pazarci | 952 | 5. | Patrick Hilse | 1 : 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (02.12.2022 / 20:00) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 8. | 5. | Patrick Hilse | - | |||||
| 6. | Jonas Hudak | 4. | Seymen Pazarci | 952 | Nicht gespielt | |||
| 7. | Maximilian Springman | 3. | Wolfgang Jeske | 1229 | 1 - 0 | |||
| 2. | Said Ali Haschemi | 1257 | 1. | Peter Weissmann | 1575 | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (10.02.2023 / 20:00) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 2. | Said Ali Haschemi | 1257 | 8. | - | ||||
| 3. | Wolfgang Jeske | 1229 | 1. | Peter Weissmann | 1575 | 0 - 1 | ||
| 4. | Seymen Pazarci | 952 | 7. | Maximilian Springman | 0 - 1 | |||
| 5. | Patrick Hilse | 6. | Jonas Hudak | Nicht gespielt | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde (10.03.2023 / 20:00) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 3. | Wolfgang Jeske | 1229 | 8. | - | ||||
| 5. | Patrick Hilse | 1. | Peter Weissmann | 1575 | 0 - 1 | |||
| 6. | Jonas Hudak | 7. | Maximilian Springman | - | ||||
| 2. | Said Ali Haschemi | 1257 | 4. | Seymen Pazarci | 952 | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (28.04.2023 / 20:00) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 8. | 7. | Maximilian Springman | - | |||||
| 1. | Peter Weissmann | 1575 | 6. | Jonas Hudak | Nicht gespielt | |||
| 2. | Said Ali Haschemi | 1257 | 5. | Patrick Hilse | 0 - 1 | |||
| 3. | Wolfgang Jeske | 1229 | 4. | Seymen Pazarci | 952 | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (19.05.2023 / 20:00, Nachhol 26.05.2023 / 20:00) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 4. | Seymen Pazarci | 952 | 8. | - | ||||
| 5. | Patrick Hilse | 3. | Wolfgang Jeske | 1229 | ½ - ½ | |||
| 6. | Jonas Hudak | 2. | Said Ali Haschemi | 1257 | Nicht gespielt | |||
| 7. | Maximilian Springman | 1. | Peter Weissmann | 1575 | 1 - 0 | |||
