Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 2013
| # | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heimrath Wolfgang | 2063 | ** | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14.5 | 114.00 | ||
| 2. | Bauer Peter | 1743 | 0½ | ** | ½0 | 11 | 11 | 11 | ½ | ½ | 11 | 11 | 11 | 14.0 | 89.75 | |
| 3. | Schwarz Werner | 1777 | 00 | ½1 | ** | 11 | 1 | 1 | 1 | 0½ | 1 | 11 | ½ | 11 | 12.5 | 81.00 |
| 4. | Schmidt Friedrich | 1633 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1 | ½½ | 1 | 1 | 10 | ½ | 11 | 8.5 | 41.75 |
| 5. | Sawitzki Nikolaus | 1590 | 00 | 00 | 0 | 01 | ** | 00 | 1½ | 1 | 11 | 1 | 11 | 8.5 | 38.00 | |
| 6. | Heydt Günter | 1591 | 00 | 00 | 0 | 0 | 11 | ** | ½1 | 0 | 0 | ½1 | 1 | 11 | 8.0 | 39.00 |
| 7. | Lober Wolfgang | 1684 | 0 | ½ | 0 | ½½ | 0½ | ½0 | ** | ½ | 1½ | ½ | 11 | 7.0 | 36.25 | |
| 8. | Engel Georg | 1594 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 00 | 1 | 1 | 5.5 | 42.25 | ||
| 9. | Jüngling Jan | 1676 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 11 | ** | 01 | 0 | 1 | 5.0 | 24.00 | ||
| 10. | Adler Gerhard | 1325 | 0 | 00 | 00 | 01 | 00 | ½0 | 0½ | 0 | 10 | ** | 0 | ½½ | 4.0 | 22.00 |
| 11. | Wisniewski Edmund | 1571 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 3.5 | 23.00 | ||||
| 12. | Gerstner Jürgen | 1274 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | ½½ | ** | 1.0 | 4.00 |
offizielle DWZ-Auswertung:
Vereinsmeisterschaft 2013
Name alt Niv We P Lstg neu Diff
-9
Heimrath Wolfgang 2063 1593 13.93 14,5/15 2174 2073 +10
Schwarz Werner 1777 1610 11.62 12,5/17 1832 1794 +17
Bauer Peter 1743 1619 11.52 14,0/18 1890 1790 +47
Lober Wolfgang 1684 1572 9.47 7,0/15 1539 1632 -52
Jüngling Jan 1676 1603 7.02 5,0/12 1526 1630 -46
Schmidt Friedrich 1633 1630 9.08 8,5/18 1604 1621 -12
Engel Georg 1594 1613 5.12 5,5/11 1622 1604 +10
Heydt Günter 1591 1624 7.92 8,0/17 1595 1593 +2
Sawitzki Nikolaus 1590 1622 7.97 8,5/17 1619 1601 +11
Wisniewski Edmund 1571 1611 3.10 3,5/7 1616 1582 +11
Adler Gerhard 1325 1640 3.15 4,0/19 1380 1343 +18
Gerstner Jürgen 1274 1671 2.12 1,0/18 1138 1249 -25
