Vereinsmeisterschaft 2012
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taskin Kadir | 1703 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.00 | |
| 2. | Schwarz Werner | 1760 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.50 |
| 3. | Bauer Peter | 1744 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 |
| 4. | Jüngling Jan | 1638 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 33.25 | |
| 5. | Sawitzki Nikolaus | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 | |
| 6. | Heydt Günter | 1661 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 29.00 |
| 7. | Lober Wolfgang | 1630 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.50 |
| 8. | Schmidt Friedrich | 1691 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 26.00 |
| 9. | Wisniewski Edmund | 1448 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 5.5 | 29.75 | ||
| 10. | Engel Georg | 1562 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 14.50 | |||||
| 11. | Liebel Hans | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 | ||
| 12. | Adler Gerhard | 1372 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 12.25 |
| 13. | Gerstner Jürgen | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Weitere nach DWZ gewertete Partien fanden im Rahmen der VM statt:
Heimrath Wolfgang (2064 | 4,5/5): vs. Schwarz Werner 1760 1 vs. Sawitzki Nikolaus 1656 1 vs. Lober Wolfgang 1630 ½ vs. Schmidt Friedrich 1691 1 vs. Heydt Günter 1661 1 Junkiewicz Marcin (1459 | 2,0/5): vs. Schwarz Werner 1760 0 vs. Bauer Peter 1744 0 vs. Jüngling Jan 1638 0 vs. Liebel Hans 1295 1 vs. Gerstner Jürgen 1279 1 Wolkersdorfer Günther (1703 | 0,5/1): vs. Lober Wolfgang 1630 ½ Steinbauer Herbert (1589 | 0,0/2): vs. Taskin Kadir 1703 0 vs. Sawitzki Nikolaus 1656 0 Graumann Jürgen (1518 | 0,0/1): vs. Schmidt Friedrich 1691 0 Landleiter Franz (1600 | 0,0/1): vs. Schmidt Friedrich 1691 0
offizielle DWZ-Auswertung:
Vereinsmeisterschaft 2012
Name alt Niv We P Lstg neu Diff
-9
Heimrath Wolfgang 2064 1680 4.56 4,5/5 2047 2063 -1
Schwarz Werner 1760 1586 9.76 9,5/14 1742 1755 -5
Bauer Peter 1744 1550 9.38 9,5/13 1752 1747 +3
Taskin Kadir 1703 1564 7.91 9,5/12 1832 1739 +36
Wolkersdorfer Gunther 1703 1630 0.60 0,5/1 ---- 1700 -3
Schmidt Friedrich 1691 1601 8.48 7,0/14 1599 1659 -32
Heydt Gunter 1661 1603 7.38 6,0/13 1568 1630 -31
Sawitzki Nikolaus 1656 1606 7.26 7,5/13 1672 1661 +5
Jungling Jan 1638 1558 7.68 9,0/13 1727 1668 +30
Lober Wolfgang 1630 1613 7.28 7,0/14 1613 1624 -6
Landleiter Franz 1600 1691 0.37 0,0/1 ---- 1587 -13
Steinbauer Herbert 1589 1680 0.75 0,0/2 ---- 1563 -26
Engel Georg 1562 1597 3.58 3,5/8 1554 1560 -2
Graumann Jurgen 1518 1372 0.70 0,0/1 ---- 1491 -27
Junkiewicz Marcin 1459 1543 2.02 2,0/5 1455 1458 -1
Wisniewski Edmund 1448 1613 2.96 5,5/10 1662 1518 +70
Adler Gerhard 1372 1583 3.28 3,0/13 1349 1365 -7
Liebel Hans 1295 1599 1.89 3,0/11 1409 1326 +31
Gerstner Jurgen 1279 1586 2.17 1,0/13 1131 1249 -30
