Die Jugendvereinsmeisterschaft 2018 wird als Rundenturnier in drei Gruppen ausgetragen.
Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von je 90 Minuten für die Partie.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Gruppe "Alpha"
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haschemi Habieb | 1459 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 20,50 | 1 |
2 | Gewondow, Narek | 1360 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 | 2 |
3 | Hermann, Marc | 1388 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 | 3 |
4 | Rosenboom, Niko | 1415 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | - | - | 1 | 4,0 | 12,25 | 4 |
5 | Funk, Benno | 1260 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 12,25 | 4 |
6 | Reuter, Dennis | 1380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,00 | 6 |
7 | Dietrich, Christina | 1217 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | X | ½ | - | 2,5 | 8,25 | 7 |
8 | Levitskii, Philipp | 1161 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 2,5 | 5,25 | 8 |
9 | Bradfield, Liam | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 9 |
Gruppe "Beta"
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pöhlmann, Yanniko | 1156 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 | 1 |
2 | Jeske, Raphael | 1045 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 15,50 | 2 |
3 | Zeisler, Sarah | 953 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | 3 |
4 | Rosenthal, Dennis | 894 | ½ | 0 | ½ | X | + | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 9,75 | 4 |
5 | Dragomir, Andrei | ---- | 0 | 0 | ½ | - | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | 5 |
6 | Schneider, Nicole | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | 6 |
7 | Skowronek, Ziemowit | 875 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 4,50 | 7 |
8 | Rosenthal, Robin | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 8 |
Gruppe "Gamma"
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haschemi, Rahmathulla | 791 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 | 1 |
2 | Spektor, Alexander | 788 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | 2 |
3 | Fischer, Max | 1068 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 12,00 | 3 |
4 | Winterholler, Elias | 793 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6,50 | 4 |
5 | Rosenthal, Frank | ---- | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | - | 2,5 | 10,50 | 5 |
6 | Jeske, Emil | ---- | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 2,5 | 8,00 | 6 |
7 | Pazarci, Seymen | ---- | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 2,5 | 6,75 | 7 |
8 | Wixler, Jan | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | X | 1,5 | 3,75 | 8 |