Die Jugendvereinsmeisterschaft 2017
wird als Rundenturnier mit 21 Teilnehmern ausgetragen.
Gespielt wird bei einer Bedenkzeit von 90 Minuten für die Partie.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Gruppe "Primus"
Kreuztabelle nach Teilnehmerliste:
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonava Sviatlana | 1250 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | |||||
| 2 | Haschemi Habieb | 1143 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 8 | ||
| 3 | Hermann Marc | 1114 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8 | ||
| 4 | Gewondow Narek | 1138 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 9 | |
| 5 | Bradfield Liam | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10 |
| 6 | Levitskii Philipp | 1137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 10 |
| 7 | Dietrich Christina | 1115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 8 | ||
| 8 | Bayer Dennis | 1006 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | ** | - | 0 | 1 | 2,0 | 6 |
| 9 | Stohl Ernst | 1178 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2,5 | 6 | ||||
| 10 | Rerich Robert | 1050 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 2,0 | 3 | ||||||
| 11 | Ritberg Samuel | 903 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 5 |
Gruppe "Secundus"
Kreuztabelle nach Teilnehmerliste:
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeisler Sarah | 795 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | |
| 2 | Spektor Alexander | 734 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 9 |
| 3 | Fischer Max | 909 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 8 | |
| 4 | Rosenthal Robin | ---- | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 8 | |
| 5 | Winterholler Elias | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 8 | |
| 6 | Skowronek Ziemowit | ---- | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 7 | ||
| 7 | Rosenthal Dennis | ---- | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 9 |
| 8 | Haschemi Rahmathullah | 873 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 4,0 | 9 |
| 9 | Pöhlmann Yanniko | 1012 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | 7,0 | 8 | |
| 10 | Steger Tobias | 803 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 4 |
