Blitzturnier Sommerfest 2026 Rangliste
| Rg. | Name | Verein | DWZ | Sp | Pkt. | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewondow, Narek | SGem 1882 Fürth | 1999 | 5 | 5.0 | 14.5 |
| 2 | Bildt, Maximilian | SGem 1882 Fürth | 2161 | 5 | 4.0 | 17.5 |
| 3 | Papst, Arthur | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1916 | 5 | 4.0 | 17.0 |
| 4 | Humphreys, Christian | SGem 1882 Fürth | 1933 | 5 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | Vu, Daniel | SGem 1882 Fürth | 1742 | 5 | 4.0 | 13.0 |
| 6 | Bildt, Thomas | SK Zirndorf e.V. | 1932 | 5 | 3.5 | 15.5 |
| 7 | Leonhardt, Lukas | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1680 | 5 | 3.5 | 14.5 |
| 8 | Rosenboom, Niko | SGem 1882 Fürth | 2108 | 5 | 3.0 | 15.5 |
| 9 | Wittmann, Karl | SGem 1882 Fürth | 2010 | 5 | 3.0 | 15.5 |
| 10 | Ardic, Abdullah Yavuz | SGem 1882 Fürth | 1642 | 5 | 3.0 | 15.0 |
| 11 | Leonhardt, Frank | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1846 | 5 | 3.0 | 13.0 |
| 12 | Nitschke, David | SGem 1882 Fürth | 1539 | 5 | 3.0 | 13.0 |
| 13 | Leupold, Philip | SGem 1882 Fürth | 1416 | 5 | 3.0 | 13.0 |
| 14 | Kiyici, Marie | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1233 | 5 | 3.0 | 13.0 |
| 15 | Stolz Mateos, Alejandro | SGem 1882 Fürth | 1516 | 5 | 3.0 | 12.5 |
| 16 | Sawitzki, Nikolaus | SGem 1882 Fürth | 1720 | 5 | 3.0 | 12.0 |
| 17 | Zühlke, Burkhard | SGem 1882 Fürth | 1975 | 5 | 2.0 | 13.5 |
| 18 | Althof, Connor | SGem 1882 Fürth | 765 | 5 | 2.0 | 13.0 |
| 19 | Springmann, Maximilian | SGem 1882 Fürth | 1552 | 5 | 2.0 | 12.0 |
| 20 | Jeske, Wolfgang | SGem 1882 Fürth | 1104 | 5 | 2.0 | 12.0 |
| 21 | Li, Nathan | SG Fürth | 869 | 5 | 2.0 | 12.0 |
| 22 | Schaibel, Andreas | SGem 1882 Fürth | 799 | 5 | 2.0 | 12.0 |
| 23 | Schramm, Florian | SGem 1882 Fürth | 1073 | 5 | 2.0 | 11.0 |
| 24 | Hutzler, André | - | - | 5 | 2.0 | 10.5 |
| 25 | Denninger, Tanja | SGem 1882 Fürth | 1255 | 5 | 2.0 | 10.0 |
| 26 | Kiyici, Can | - | - | 5 | 2.0 | 7.0 |
| 27 | Haschemi, Said Ali | SGem 1882 Fürth | 1173 | 5 | 1.0 | 13.0 |
| 28 | Orhan, Irem | SGem 1882 Fürth | 902 | 5 | 1.0 | 11.5 |
| 29 | Lang, Christoph | - | - | 5 | 1.0 | 10.0 |
| 30 | Höer, Justus | - | - | 5 | 1.0 | 8.0 |
| 31 | Reinke, Christian | - | - | 5 | 1.0 | 8.0 |
| 32 | Höer, Martin | - | - | 5 | 0.0 | 8.0 |
