11. Fürther Schulschach-Open 2017
aktualisiert am 14/07/2016 - 10:25
Gruppe A - Jahrgänge 2003/2004
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reuter Dennis | 1293 | 6w1 | 5w1 | 3s1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |
| 2. | Rosenboom Niko | 1313 | 8s1 | 4w1 | 7s1 | 1w0 | 3s1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 | |
| 3. | Jeske Raphael | ---- | 14s1 | 9w1 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | |
| 4. | Isselhard Maike | 13w1 | 2s0 | 12w1 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | ||
| 5. | Bradfield Liam | ---- | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 4s0 | 10w1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
| 6. | Dietrich Christina | 1115 | 1s0 | 11w1 | 14s1 | 3w0 | 7s1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 7. | Kramer Antonia | 10w1 | 12s1 | 2w0 | 8s1 | 6w0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
| 8. | Etzold Vincent | 2w0 | 13s1 | 10s1 | 7w0 | 11w1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
| 9. | Schneider Nicole | 16w1 | 3s0 | 5s0 | 12w1 | 15s1 | 3.0 | 9.0 | 3.00 | ||
| 10. | Woschnik Fabian | 7s0 | 15s1 | 8w0 | 13w1 | 5s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
| 11. | Maier Denny | 5s0 | 6s0 | 16w1 | 14w1 | 8s0 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | ||
| 12. | Kocak Selin | 15w1 | 7w0 | 4s0 | 9s0 | 16w1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 13. | Seller Samuel | 4s0 | 8w0 | 15w1 | 10s0 | 14s½ | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||
| 14. | Uskov Artem | 3w0 | 16s1 | 6w0 | 11s0 | 13w½ | 1.5 | 9.5 | 0.75 | ||
| 15. | Lößel Marcel | 12s0 | 10w0 | 13s0 | 16s1 | 9w0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | ||
| 16. | Firat Serdal | 9s0 | 14w0 | 11s0 | 15w0 | 12s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | ||
Gruppe B - Jahrgänge 2005 /2006
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermann Marc | 1141 | 6w1 | 7s1 | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 4.5 | 16.5 | 14.25 | |
| 2. | Haschemi Said Habieb | 1143 | 8s1 | 9w1 | 3s1 | 1w½ | 4s1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | |
| 3. | Pöhlmann Yanniko | 1012 | 14w1 | 5s1 | 2w0 | 6s1 | 10w1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 | |
| 4. | Skowronek Ziemowit | ---- | 11w1 | 12s1 | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
| 5. | Seller Georg | 10s1 | 3w0 | 8s1 | 9w1 | 1s0 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
| 6. | Schafner Julian | 1s0 | 13w1 | 10s1 | 3w0 | 8s1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
| 7. | Rosenthal Dennis | ---- | 13s1 | 1w0 | 9s1 | 4s0 | 11w1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
| 8. | Saritas Kaan | 2w0 | 11s1 | 5w0 | 13s1 | 6w0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
| 9. | Schubert Martin | 12w1 | 2s0 | 7w0 | 5s0 | 14w1 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | ||
| 10. | Jones Emelie | 5w0 | 14s1 | 6w0 | 12s1 | 3s0 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | ||
| 11. | Kocak Aylin | 4s0 | 8w0 | 13s½ | 14w1 | 7s0 | 1.5 | 9.0 | 0.50 | ||
| 12. | Hilmer Ryan | 9s0 | 4w0 | 14s1 | 10w0 | 13w½ | 1.5 | 8.0 | 0.50 | ||
| 13. | Ashabov Uschurm | 7w0 | 6s0 | 11w½ | 8w0 | 12s½ | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
| 14. | Weber Kevin | 3s0 | 10w0 | 12w0 | 11s0 | 9s0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
Gruppe C - Jahrgänge 2007/2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gewondow Narek | 1137 | 12s1 | 15w1 | 9s1 | 8w1 | 3s1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
| 2. | Zeisler Sarah | 795 | 4w0 | 21s1 | 16w1 | 10s1 | 8s1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
| 3. | Dragomir Andrei | 5s½ | 11w1 | 13s1 | 9w1 | 1w0 | 3.5 | 16.5 | 9.75 | ||
| 4. | Kutzer Lennard | 2s1 | 23w1 | 8s0 | 5w1 | 6s½ | 3.5 | 15.0 | 10.25 | ||
| 5. | Rosenthal Robin | ---- | 3w½ | 7s1 | 23w1 | 4s0 | 11w1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
| 6. | Winterholler Elias | ---- | 14s1 | 8w0 | 15s1 | 13w1 | 4w½ | 3.5 | 13.5 | 8.75 | |
| 7. | Fischer Max | 909 | 11s½ | 5w0 | 17s1 | 14w1 | 12s1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
| 8. | Haschemi Said Rahmathullah | 879 | 24w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
| 9. | Paukner Dominik | 19w1 | 16s1 | 1w0 | 3s0 | 21w1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
| 10. | Wiegandt Michael | 16w0 | 19s1 | 20s1 | 2w0 | 15s1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
| 11. | Seller Benjamin | 7w½ | 3s0 | 22w1 | 16s1 | 5s0 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||
| 12. | Tausch Fin | 1w0 | 17w½ | 19s1 | 18s1 | 7w0 | 2.5 | 13.5 | 4.00 | ||
| 13. | Duheric Daris | 18w½ | 22s1 | 3w0 | 6s0 | 20w1 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | ||
| 14. | Krapf Lucie | 6w0 | 24s1 | 18w½ | 7s0 | 22w1 | 2.5 | 10.0 | 2.25 | ||
| 15. | Mayer Lili-Su | ---- | 17s1 | 1s0 | 6w0 | 23s1 | 10w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |
| 16. | Kougiomtzoglou J | 10s1 | 9w0 | 2s0 | 11w0 | 23s1 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||
| 17. | Aoune Yacine | 15w0 | 12s½ | 7w0 | 19w½ | 18s1 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | ||
| 18. | Roth Kyra | 13s½ | 20w½ | 14s½ | 12w0 | 17w0 | 1.5 | 11.0 | 3.25 | ||
| 19. | Bastug Musa | 9s0 | 10w0 | 12w0 | 17s½ | 24w1 | 1.5 | 10.5 | 1.00 | ||
| 20. | Gebhardt Lara | 22w½ | 18s½ | 10w0 | 21s½ | 13s0 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | ||
| 21. | Prochnika Alexan | 23s0 | 2w0 | 24s1 | 20w½ | 9s0 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | ||
| 22. | Svarinskis Karim | 20s½ | 13w0 | 11s0 | 24w1 | 14s0 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | ||
| 23. | Chupryna Timur | 21w1 | 4s0 | 5s0 | 15w0 | 16w0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | ||
| 24. | Vasilescu David | 8s0 | 14w0 | 21w0 | 22s0 | 19s0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||
