10. Fürther Schulschach-Open 2016
aktualisiert am 14/06/2016 - 11:26
Gruppe A - Jahrgänge 2003/2005
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reuter Dennis | 1168 | 8s1 | 4w1 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |
| 2. | Bayer Dennis | 998 | 12s1 | 3w1 | 1w0 | 8s1 | 5w½ | 3.5 | 13.0 | 6.50 | |
| 3. | Rosenboom Niko | 1078 | 11w1 | 2s0 | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | |
| 4. | Pöhlmann Yanniko | 884 | 10w1 | 1s0 | 7s1 | 3w0 | 9w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 5. | Dietrich Christina | 865 | 7s½ | 6w1 | 3s0 | 10w1 | 2s½ | 3.0 | 13.5 | 7.50 | |
| 6. | Hermann Marc | 793 | 9w1 | 5s0 | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 7. | Pecora Jonas | 5w½ | 11s1 | 4w0 | 9s0 | 12w1 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | ||
| 8. | Spektor Alexander | 749 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 2w0 | 6s0 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
| 9. | Kroepfl Benjamin | 6s0 | 12w1 | 8s0 | 7w1 | 4s0 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
| 10. | Kocak Selin | 4s0 | 8w0 | 12s1 | 5s0 | 11/+ | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
| 11. | Homi Christian | 3s0 | 7w0 | 6s0 | 12w1 | 10/- | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
| 12. | Jones Emeli | 2w0 | 9s0 | 10w0 | 11s0 | 7s0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
Gruppe B - Jahrgänge 2006 /2007
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haschemi Said Habieb | 1019 | 10s1 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 4s½ | 4.5 | 15.5 | 13.75 | |
| 2. | Antonava Sviatlana | 1050 | 15w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
| 3. | Yilmaz Taylan | 8s1 | 2w0 | 6s1 | 14w1 | 7s1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | ||
| 4. | Levitskii Philipp | 1015 | 12w1 | 11s1 | 2s0 | 5w1 | 1w½ | 3.5 | 14.5 | 8.25 | |
| 5. | Zeisler Sarah | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 4s0 | 10s1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||
| 6. | Seller Georg | 14w1 | 1s0 | 3w0 | 9s1 | 13w1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
| 7. | Paukner Dominik | 5s0 | 10w1 | 13s1 | 8w½ | 3w0 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||
| 8. | Krapf Lina | 3w0 | 12s1 | 11w1 | 7s½ | 2s0 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | ||
| 9. | Azis Sara | 13s1 | 5w0 | 14s½ | 6w0 | + | 2.5 | 10.5 | 4.00 | ||
| 10. | Strobel Martin | 1w0 | 7s0 | 15w1 | 11s1 | 5w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
| 11. | Ruf Alexander | + | 4w0 | 8s0 | 10w0 | 15s1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
| 12. | Winterholler Elias | 4s0 | 8w0 | + | 13w0 | 14s1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
| 13. | Wollenschläger Isabella | 9w0 | 15s1 | 7w0 | 12s1 | 6s0 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
| 14. | Kocak Aylin | 6s0 | + | 9w½ | 3s0 | 12w0 | 1.5 | 12.0 | 2.50 | ||
| 15. | Stepaniak Darius | 2s0 | 13w0 | 10s0 | + | 11w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | ||
Gruppe C - Jahrgänge 2008/2009
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gewondow Narek | 905 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |
| 2. | Voronkov Philipp | 12w1 | 8s1 | 4w1 | 1w0 | 5s1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | ||
| 3. | Kutzer Lennard | 4w0 | 12s1 | 13w1 | 6s½ | 8w1 | 3.5 | 12.5 | 8.00 | ||
| 4. | Haschemi Rahmathullah | 773 | 3s1 | 14w1 | 2s0 | 10w1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
| 5. | Fischer Max | 9w1 | 1w0 | 14s1 | 7s1 | 2w0 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | ||
| 6. | Kroepfl Dominik | 1s0 | 9w½ | 15s1 | 3w½ | 11s1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
| 7. | Seller Benjamin | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 10s1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | ||
| 8. | Bastag Musa | 10s½ | 2w0 | 9s1 | 12w1 | 3s0 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | ||
| 9. | Wollenschläger Hugo | 5s0 | 6s½ | 8w0 | 13s1 | 14w1 | 2.5 | 11.5 | 4.50 | ||
| 10. | Schuller David | 8w½ | 16s1 | 11w1 | 4s0 | 7w0 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||
| 11. | Aoune Yacine | 13w1 | 7s0 | 10s0 | 14w1 | 6w0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 12. | Krapf Lucie | 2s0 | 3w0 | 16w1 | 8s0 | 15s1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||
| 13. | Özdemir Ahmet-Suphi | 11s0 | 15w1 | 3s0 | 9w0 | 16s1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
| 14. | Seyit Bilal | 16w1 | 4s0 | 5w0 | 11s0 | 9s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
| 15. | Ben Fraj Sara | 7w0 | 13s0 | 6w0 | 16s1 | 12w0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 16. | Ben Fraj Sofia | 14s0 | 10w0 | 12s0 | 15w0 | 13w0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | ||
