Jugend-Ratingturnier 2026
Das Ratingturnier findet in drei Gruppen statt.
Gespielt wird im Rundensystem "jeder gegen jeden". Die Gruppen A und B spielen eine Runde, die Gruppe C Hin- und Rückrunde.
Bedenkzeit: 90 Minuten pro Partie und Spieler + 30 Sekunden pro Zug.
Spielbeginn: 16:00 Uhr bzw. bei Spielverlegung zur vereinbarten Zeit. Spielverlegungen sollten so zeitig wie möglich vereinbart werden, damit Gegner und Spielleiter sich darauf einstellen können.
Sofern keine Spielverlegung vereinbart und dem Turnierleiter mitgeteilt wurde, wird die Uhr 16:00 Uhr in Gang gesetzt, sonst zur vereinbarten Zeit.
Karenzzeit: 30 Minuten, d.h. wer später als 30 Minuten nach dem festgelegten bzw. vereinbarten Spielbeginn zur Partie kommt hat die Partie verloren.
Absagepflicht: Wer zu seiner Partie, die fest terminiert ist, nicht antreten kann, muss dem Turnierleiter absagen, dann kann die Partie nachgeholt werden. Wer nicht absagt und nicht antritt hat die Partie verloren.
Gruppe A Paarungsliste
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nitschke | 1745 | ** | 0 | 1 | 1,0 | |||||
| 2 | Mykyta, Nikolaiev | 1751 | 1 | ** | 0 | 1,0 | |||||
| 3 | Abdullah Ardic | 1811 | 0 | ** | 0 | 1 | 1,0 | ||||
| 4 | Arthur Papst | 2025 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | ||||
| 5 | Andrei Dragomir | 1751 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1,0 | |||
| 6 | Lukas Leonhardt | 1835 | 0 | 1 | ** | 1,0 |
Gruppe B Paarungsliste
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Serzysko | 1253 | ** | - | ½ | 0,5 | |||||||
| 2 | Andreas Schaibel | 1199 | + | ** | 0 | 1 | 0 | + | 3,0 | ||||
| 3 | Nathan Li | 1269 | ½ | ** | 0 | - | 0,5 | ||||||
| 4 | Albert Pak | ---- | 1 | ** | 1 | ½ | 2,5 | ||||||
| 5 | Anton Flesch | 1192 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Ugljesa Obradovic | 1232 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 3,5 | ||||
| 7 | Elmin Sinanovic | 1330 | 1 | + | 0 | ** | 1 | 3,0 | |||||
| 8 | Dombeck, Matthias | ---- | - | 1 | 0 | ** | 1,0 |
Gruppe C Paarungsliste
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Dang | ** | - | 1 0 | 0 | 1,0 | |||
| 2 | Arthur Porathoor | + | ** | 0 0 | 0 | 1,0 | |||
| 3 | Mohammed Zyad Edelbi | 0 1 | 1 1 | ** | 1 | 4,0 | |||
| 4 | Connor Althof | 1165 | 1 | 1 | 0 | ** | 2,0 |
