Das Ratingturnier 2018/19 der Jugend
findet in vier Gruppen als Rundenturnier statt.
Gruppe Aachen spielt zwei Runden, die anderen Gruppen spielen eine Runde.
Die Gesamtbedenkzeit beträgt 90 Minuten je Spieler.
Gruppe Aachen
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Partien | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funk, Benno | 1144 | ***** | 10 | 00 | 00 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | Reuter, Dennis | 1297 | 01 | ***** | 01 | 00 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Levitskii, Philipp | 1256 | 11 | 10 | ***** | 00 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Hermann, Marc | 1371 | 11 | 11 | 11 | ***** | 6 | 6 | 1 |
Gruppe Berlin
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Partien | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrin, Benjamin | ---- | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | Zeisler, Sarah | 889 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | Schneider, Nicole | 855 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | Dietrich Christina | 1247 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0,5 | 3,5 | 5 | 2 |
| 5 | Junkiewicz, Karolina | 1018 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | Jeske, Raphael | 1117 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ** | 3,5 | 5 | 2 |
Gruppe Celle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Partien | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spektor, Alexander | 785 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Fischer, Max | 1037 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Haschemi, Rahmath | 974 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Pöhlmann, Yanniko | 1192 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Bradfield, Liam | 1082 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | Skowronek, Ziemowit | 857 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 3 | 5 | 2 |
Gruppe Düsseldorf
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Partien | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wixler, Jan | --- | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | Erat, Can |
--- | 1 | ** | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Rosenthal, Frank | --- | 0 | - | ** | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | Winterholler, Elias | 768 | 0 | 1 | + | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Rosenthal, Robin | 801 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | Pazarci, Seymen | --- | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 7 | Jeske, Emil | --- | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | Lin-Ortner, Lucie | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 4 | 7 | 3 |
