Abschlusstabellen Ratingturnier 2019/20 der Jugend
Gruppe Amadeus Mozart
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bradfield | 1334 | ** | ½ | + | ½ | 1 | 3,0 | 5,00 | 1 |
| 2 | Narek Gewondow | 1583 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,50 | 2 |
| 3 | Benjamin Estrin | 1217 | - | 1 | ** | 0 | ½ | 1,5 | 3,25 | 3 |
| 4 | Raphael Jeske | 1183 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1,5 | 300 | 4 |
| 5 | Ziemowit Skowronek | 1071 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1,5 | 2,25 | 5 |
Gruppe Beethoven
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Partien | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Schneider | 1182 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | 1 |
| 2 | Sarah Zeisler | 1111 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 2 |
| 3 | Philipp Levitskii | 1261 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | 3 |
| 4 | Seymen Pazarci | 964 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 | 4 |
| 5 | Andrei Dragomir | 1085 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 2,00 | 5 |
| 6 | Rahmath Haschemi | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 | 6 |
Gruppe Chopin
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maike Isselhard | --- | ** | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | 1 |
| 2 | Emil Jeske | 863 | 0 | ** | 1 | - | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 2 |
| 3 | Jan Wixler | 773 | 0 | 0 | ** | - | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3 |
| 4 | Lucie Lin-Ortner | 783 | - | - | - | ** | 1 | - | 1,0 | 1 | 4 |
| 5 | Alissa Bader | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 4 | 5 |
| 6 | Lennart Daudrich | --- | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 0,0 | 4 | 6 |
