Das Ratingturnier 2016/17 der Jugend
fand in drei Gruppen bei 21 Teilnehmern statt.
Gespielt wurde jeweils ein Rundenturnier, mit einer Gesamtbedenkzeit von 90 Minuten.
Gruppe A
Kreuztabelle nach Teilnehmerliste (Endstand):
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonava Sviatlana | 1146 | ** | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4 |
| 2. | Bayer Dennis | 998 | 0 | ** | * | 0 | 0 | * | 0,0 | 3 |
| 3. | Junkiewicz Karolina | 1036 | * | * | ** | 0 | 0 | * | 0,0 | 2 |
| 4. | Reuter Dennis | 1355 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | * | 3,0 | 4 |
| 5. | Rosenboom Niko | 1164 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 5,0 | 5 |
| 6. | Stohl Ernst | 1273 | 0 | * | * | * | 0 | ** | 0,0 | 2 |
Gruppe B
Kreuztabelle nach Teilnehmerliste (Endstand):
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dietrich Christina | 987 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
| 2. | Gewondow Narek | 992 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 5 |
| 3. | Haschemi Said Habieb | 995 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 5 |
| 4. | Levitskii Philipp | 1015 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3,0 | 5 |
| 5. | Pöhlmann Yanniko | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1,0 | 5 |
| 6. | Rerich Robert | 915 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3,0 | 5 |
Gruppe C
Kreuztabelle nach Teilnehmerliste (Endstand):
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haschemi Said Rahmathullah | 773 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 7 |
| 2. | Hermann Marc | 793 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | 7 |
| 3. | Hohendorf Nils | ---- | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | 7 |
| 4. | Schafner Julian | ---- | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 6,0 | 7 |
| 5. | Skowronek Ziemowit | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | * | + | 4,0 | 6 |
| 6. | Spektor Alexander | 749 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | * | 0 | 1,5 | 6 |
| 7. | Steger Tobias | 803 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | * | ** | + | 3,0 | 5 |
| 8. | Zeitler Manuel | 737 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | ** | 1,0 | 2 |
