Paarungen Rating-Turnier Gruppe Keres
Vorrunde
| Runde | Paarung | Ergebnis |
| 1 | Noah - Editha Reche | 0:0 |
| Michael Jarosch - Nathan Li | 0:1 | |
| Frank Lenz - Aaron Zimmermann | 0:1 | |
| 2 | Editha Reche - Aaron Zimmermann | 0:0 |
| Nathan Li - Frank Lenz | 1:0 | |
| Noah - Michael Jarosch | 0:0 | |
| 3 | Michael Jarosch - Editha Reche | 0:0 |
| Frank Lenz - Noah | 0:0 | |
| Aaron Zimmermann - Nathan Li | 0:1 | |
| 4 | Editha Reche - Nathan Li | 0:1 |
| Noah - Aaron Zimmermann | 0:0 | |
| Michael Jarosch - Frank Lenz | ½:½ | |
| 5 | Frank Lenz - Editha Reche | ½:½ |
| Aaron Zimmermann - Michael Jarosch | 1:0 | |
| Nathan Li - Noah | 0:0 |
Rückrunde
| Runde | Paarung | Ergebnis |
| 1 | Editha Reche - Noah | 0:0 |
| Nathan Li - Michael Jarosch | 1:0 | |
| Aaron Zimmermann - Frank Lenz | 1:0 | |
| 2 | Noah - Frank Lenz | 0:0 |
| Michael Jarosch - Aaron Zimmermann | 0:1 | |
| Nathan Li - Editha Reche | 1:0 | |
| 3 | Noah - Nathan Li | 0:0 |
| Aaron Zimmermann - Editha Reche | 0:0 | |
| Frank Lenz - Michael Jarosch | ½:½ | |
| 4 | Michael Jarosch - Noah | 0:0 |
| Editha Reche - Frank Lenz | 0:0 | |
| Nathan Li - Aaron Zimmermann | 1:0 | |
| 5 | Frank Lenz -Nathan Li | 0:1 |
| Aaron Zimmermann - Noah | 0:0 | |
| Editha Reche - Michael Jarosch | 0:0 |
