5. Offenes Jugendschnellschachturnier 2013
23.04.2018 - 13:25, W.S.
Am Freitag, dem 25.November 2013, fand die fünfte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homi, Joseph | 12w1 | 16s1 | 8w1 | 6w½ | 5s1 | 2s½ | 4w1 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | |
2. | Vu, Daniel | 17w1 | 18s1 | 4w1 | 3w1 | 6s0 | 1w½ | 11s1 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | |
3. | Sosnowski, Daniel | 13s½ | 14w1 | 15w1 | 2s0 | 8w1 | 12s1 | 6w1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |
4. | Gertner, Daniel | 5s1 | 11w1 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 5.0 | 32.5 | 21.00 | |
5. | Wensky, Felix | 4w0 | 24s1 | 18w1 | 23s1 | 1w0 | 8s1 | 9w1 | 5.0 | 25.5 | 14.50 | |
6. | Vu, Dominik | 22s1 | 13w1 | 23w1 | 1s½ | 2w1 | 4s0 | 3s0 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |
7. | Gertner, David | 9s0 | 22w1 | 11s0 | 19w1 | 15w½ | 14s1 | 13s1 | 4.5 | 22.0 | 12.50 | |
8. | Seller, Georg | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 5w0 | 17s1 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | |
9. | Reuter, Dennis | 7w1 | 8s0 | 17w1 | 16s1 | 4w0 | 15s1 | 5s0 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
10. | Kroepfl, Benjamin | 8w0 | + | 12s1 | 4s0 | 16w1 | 11w0 | 15s1 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
11. | Seller, Samuel | 24w1 | 4s0 | 7w1 | 8s0 | 22w1 | 10s1 | 2w0 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
12. | Toumi, Fatima | 1s0 | 25w1 | 10w0 | 17s1 | 18w1 | 3w0 | 16s1 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |
13. | Rerich, Robert | 3w½ | 6s0 | 14w1 | 15s0 | 23w1 | 20s1 | 7w0 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
14. | Triendl, Lorenz | 15w½ | 3s0 | 13s0 | 24w1 | 21s1 | 7w0 | 22s1 | 3.5 | 22.0 | 7.00 | |
15. | Pöhlmann, Yanniko | 14s½ | 21w1 | 3s0 | 13w1 | 7s½ | 9w0 | 10w0 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |
16. | Brandscher, Andre | 21s1 | 1w0 | 19s1 | 9w0 | 10s0 | 22w1 | 12w0 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
17. | Brückner, Benjamin | 2s0 | 20w1 | 9s0 | 12w0 | 25s1 | 23w1 | 8w0 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
18. | Uskov, Artem | 25s1 | 2w0 | 5s0 | 20w1 | 12s0 | 19w0 | 24s1 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
19. | Gökhan, Peker | + | 23s0 | 16w0 | 7s0 | 20w0 | 18s1 | 25s1 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |
20. | Gladhuhn, Sascha | 23w0 | 17s0 | 24w1 | 18s0 | 19s1 | 13w0 | + | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |
21. | Aßmann, Maximilian | 16w0 | 15s0 | 25w1 | 22s0 | 14w0 | + | 23s1 | 3.0 | 15.0 | 4.00 | |
22. | Dietrich, Christina | 6w0 | 7s0 | + | 21w1 | 11s0 | 16s0 | 14w0 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | |
23. | Bayer, Dennis | 20s1 | 19w1 | 6s0 | 5w0 | 13s0 | 17s0 | 21w0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |
24. | Mechmedi, Edon | 11s0 | 5w0 | 20s0 | 14s0 | + | 25w1 | 18w0 | 2.0 | 19.5 | 1.50 | |
25. | Hackl, Johann | 18w0 | 12s0 | 21s0 | + | 17w0 | 24s0 | 19w0 | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
4. Offenes Jugendschachturnier 2013
23.04.2018 - 13:27, W.S.
Am Freitag, dem 25.10.2013 fand die vierte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Geb.-Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich, Leon | 2001 | 13s1 | 8w1 | 4s1 | 2s1 | 3w1 | 7w1 | 6s1 | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
2. | Vu, Daniel | 1998 | 17s1 | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 3s½ | 5.5 | 26.0 | 16.50 |
3. | Tan, David | 2002 | 12s1 | 7w½ | 16s1 | 10w1 | 1s0 | 8w1 | 2w½ | 5.0 | 27.5 | 15.75 |
4. | Rerich, Robert | 2005 | 6w1 | 18s1 | 1w0 | 15s1 | 5w1 | 2s0 | 10w1 | 5.0 | 27.0 | 14.50 |
5. | Reuter, Dennis | 2004 | 9s1 | 10w0 | 8s1 | 7w½ | 4s0 | 12w1 | 11s1 | 4.5 | 26.0 | 16.00 |
6. | Sosnowski, Daniel | 2003 | 4s0 | 12w1 | 7s0 | 9w1 | 13s1 | 10w1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
7. | Vu, Dominik | 2000 | 18w1 | 3s½ | 6w1 | 5s½ | 2w0 | 1s0 | 15s1 | 4.0 | 29.0 | 11.75 |
8. | Wensky, Felix | 2004 | 15w1 | 1s0 | 5w0 | 14s1 | 11w1 | 3s0 | 17w1 | 4.0 | 25.5 | 9.00 |
9. | Schafner, Julian | 2006 | 5w0 | 11s1 | 14w0 | 6s0 | 16s1 | 15w1 | 12s1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
10. | Müller, Thomas | 2002 | 11w1 | 5s1 | 2w0 | 3s0 | 14w1 | 6s0 | 4s0 | 3.0 | 30.0 | 10.50 |
11. | Pöhlmann, Yanniko | 2005 | 10s0 | 9w0 | 13s1 | 16w1 | 8s0 | 14w1 | 5w0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
12. | Küster, Lorenz | 2005 | 3w0 | 6s0 | 18w1 | 17s1 | 15w1 | 5s0 | 9w0 | 3.0 | 21.5 | 4.00 |
13. | Dietrich, Christina | 2004 | 1w0 | 15s0 | 11w0 | 18s1 | 6w0 | 17s1 | 16w1 | 3.0 | 19.0 | 3.00 |
14. | Ott, Leonard | 2005 | 16s0 | 17w1 | 9s1 | 8w0 | 10s0 | 11s0 | 18w1 | 3.0 | 17.0 | 6.00 |
15. | Gladuhn, Sascha | 2005 | 8s0 | 13w1 | 17s1 | 4w0 | 12s0 | 9s0 | 7w0 | 2.0 | 24.0 | 4.00 |
16. | Triendl, Lorenz | 2003 | 14w1 | 2s0 | 3w0 | 11s0 | 9w0 | 18w0 | 13s0 | 1.0 | 24.5 | 3.00 |
17. | Kassimov, Alexander | 2004 | 2w0 | 14s0 | 15w0 | 12w0 | 18s1 | 13w0 | 8s0 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
18. | Bohrmann, Annemarie | 2004 | 7s0 | 4w0 | 12s0 | 13w0 | 17w0 | 16s1 | 14s0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
3. Offenes Jugendschachturnier 2013
23.04.2018 - 13:27, W.S.
Am Freitag, dem 27. September 2013 fand die dritte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Geb-Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sosnowski, Daniel | 2003 | 9w1 | 2s1 | 6w1 | 4s1 | 7w1 | 5w1 | 3s1 | 7.0 | 28.0 | 28.00 |
2. | Vu, Daniel | 1998 | 3s1 | 1w0 | 11s1 | 7s1 | 4w1 | 6w1 | 8s1 | 6.0 | 26.0 | 19.00 |
3. | Seller, Samuel | 2004 | 2w0 | 8s0 | + | 10w1 | 6s1 | 4w1 | 1w0 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
4. | Rerich, Robert | 2005 | 7w1 | 5s1 | 8w1 | 1w0 | 2s0 | 3s0 | + | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
5. | Haas, Niklas | 2003 | 11s1 | 4w0 | 9s1 | 6w0 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
6. | Müller, Thomas | 2002 | + | 10w1 | 1s0 | 5s1 | 3w0 | 2s0 | 11s1 | 4.0 | 25.0 | 8.00 |
7. | Schafner, Julian | 2006 | 4s0 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 1s0 | 9w1 | 5s0 | 3.0 | 28.0 | 7.00 |
8. | Reuter, Dennis | 2004 | 10s0 | 3w1 | 4s0 | 9w1 | 5s0 | + | 2w0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
9. | Seller, Georg | 2006 | 1s0 | + | 5w0 | 8s0 | 11w1 | 7s0 | 10w1 | 3.0 | 21.0 | 4.00 |
10. | Mahler, Thea | 2003 | 8w1 | 6s0 | 7w0 | 3s0 | + | 11w1 | 9s0 | 3.0 | 18.0 | 4.00 |
11. | Dietrich, Christina | 2004 | 5w0 | 7s0 | 2w0 | + | 9s0 | 10s0 | 6w0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 |
2. Offenes Jugendschachturnier 2013
23.04.2018 - 13:40, W.S.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Geb.-Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich, Leon | 2001 | 9w1 | 6s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 8w1 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Vu, Daniel | 1998 | 12w1 | 11s1 | 3w1 | 1w0 | 6s1 | 5s1 | 4w½ | 5.5 | 29.0 | 19.75 |
3. | Homi, Joseph | 2002 | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 6s1 | 4w1 | 1w0 | 9s1 | 5.0 | 32.5 | 20.00 |
4. | Vu, Dominik | 2000 | 13s1 | 16w1 | 1s0 | 14w1 | 3s0 | 7w1 | 2s½ | 4.5 | 27.0 | 12.25 |
5. | Schafner, Julian | 2006 | 10w1 | 3s0 | 14s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 12w1 | 4.0 | 28.5 | 11.00 |
6. | Ott, Leonard | 2005 | 8s1 | 1w0 | 16s1 | 3w0 | 2w0 | 15s1 | 10w1 | 4.0 | 27.5 | 10.00 |
7. | Wildner, Lukas | 2004 | 3w0 | 12s1 | 10w1 | 5s0 | 13w1 | 4s0 | 11s1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
8. | Ott, Juliane | 2003 | 6w0 | 9s½ | 11w1 | 13s0 | 10w1 | 12s1 | 1s0 | 3.5 | 24.0 | 9.25 |
9. | Reuter, Dennis | 2004 | 1s0 | 8w½ | 15s0 | 16w1 | 14s1 | 13w1 | 3w0 | 3.5 | 23.0 | 7.25 |
10. | Mahler, Thea | 2003 | 5s0 | 13w1 | 7s0 | 15w1 | 8s0 | 14w1 | 6s0 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
11. | Sperlich, Patrick | 2003 | 14s½ | 2w0 | 8s0 | 12w0 | 15s1 | 16s1 | 7w0 | 2.5 | 20.5 | 4.50 |
12. | Homi, Christian | 2004 | 2s0 | 7w0 | 13s0 | 11s1 | 16w1 | 8w0 | 5s0 | 2.0 | 23.0 | 4.00 |
13. | Schild, Marco | 2004 | 4w0 | 10s0 | 12w1 | 8w1 | 7s0 | 9s0 | 15w0 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
14. | Reinhart, Antonia | 2005 | 11w½ | 15s1 | 5w0 | 4s0 | 9w0 | 10s0 | 16w½ | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
15. | Sperlich, Damaris | 2006 | 16s0 | 14w0 | 9w1 | 10s0 | 11w0 | 6w0 | 13s1 | 2.0 | 18.5 | 5.50 |
16. | Tahirovic, Hasib | 2003 | 15w1 | 4s0 | 6w0 | 9s0 | 12s0 | 11w0 | 14s½ | 1.5 | 20.5 | 3.00 |
1. Offenes Jugendschachturnier 2013
23.04.2018 - 13:33, W.S.
Am Freitag, dem 26. Juni, fand das erste Jugendschachturnier 2013 im St.Heinrich statt.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Geb.-Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vu, Dominik | 2000 | 9w1 | 14s1 | 3s0 | 5w1 | 4w1 | 6s1 | 8w1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
2. | Heinrich, Leon | 2001 | 5s0 | 11w1 | 7s1 | 12w1 | 6w1 | 4s1 | 3s1 | 6.0 | 28.0 | 24.00 |
3. | Ott, Leonard | 2005 | 10w1 | 6s1 | 1w1 | 4s0 | 8w1 | 13s1 | 2w0 | 5.0 | 32.0 | 21.00 |
4. | Gertner, Daniel | 2002 | 11w1 | 5s1 | 12w1 | 3w1 | 1s0 | 2w0 | 7s1 | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
5. | Reuter, Dennis | 2004 | 2w1 | 4w0 | 17s1 | 1s0 | 9w1 | 8s0 | 13w1 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
6. | Müller, Thomas | 2002 | 20w1 | 3w0 | 9s1 | 7w1 | 2s0 | 1w0 | 11s1 | 4.0 | 29.0 | 12.00 |
7. | Rerich, Robert | 2005 | 8w1 | 17s1 | 2w0 | 6s0 | 11w1 | 10s1 | 4w0 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
8. | Gertner, David | 2006 | 7s0 | 15w1 | 19s1 | 13w1 | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
9. | Küster, Lorenz | 2005 | 1s0 | 16s1 | 6w0 | 17w1 | 5s0 | 12w1 | 18s1 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
10. | Dietrich, Christina | 2004 | 3s0 | 20w1 | 13s0 | 19w1 | 12s1 | 7w0 | 15s1 | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
11. | Seller Samuel | 2004 | 4s0 | 2s0 | 14w1 | 15w1 | 7s0 | 17w1 | 6w0 | 3.0 | 27.0 | 8.00 |
12. | Schild, Marko | 2004 | 18w1 | 13w1 | 4s0 | 2s0 | 10w0 | 9s0 | 20s1 | 3.0 | 25.0 | 6.00 |
13. | Bruhn, Tim | 2005 | 19w1 | 12s0 | 10w1 | 8s0 | 14s1 | 3w0 | 5s0 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
14. | Triendl, Lorenz | 2003 | 16w1 | 1w0 | 11s0 | 18s1 | 13w0 | 15s0 | 19w1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
15. | Bayer, Dennis | 2004 | 17w0 | 8s0 | 16w1 | 11s0 | 20s1 | 14w1 | 10w0 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
16. | Schafner, Julian | 2006 | 14s0 | 9w0 | 15s0 | 20w1 | 19s½ | 18w0 | 17s1 | 2.5 | 16.5 | 3.75 |
17. | Seller, Georg | 2006 | 15s1 | 7w0 | 5w0 | 9s0 | 18w1 | 11s0 | 16w0 | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
18. | Mahler, Thea | 2003 | 12s0 | 19w0 | 20s1 | 14w0 | 17s0 | 16s1 | 9w0 | 2.0 | 17.0 | 3.50 |
19. | Kirschner, Kai | 2004 | 13s0 | 18s1 | 8w0 | 10s0 | 16w½ | 20w0 | 14s0 | 1.5 | 19.5 | 3.25 |
20. | Margwela, Keti | 2001 | 6s0 | 10s0 | 18w0 | 16s0 | 15w0 | 19s1 | 12w0 | 1.0 | 20.0 | 1.50 |