Die nächsten Termine
Unentschieden für die Dritte, die Vierte unterlag in Forchheim
17.01.2026 - 10:00, W.S., aktualisiert am 08.02.2026 - 20:15, W.S.
Im Lokalderby empfing unsere Dritte die 2.Mannschaft der Schachfreunde Fürth. Beide Mannschaften konnten bei diesem "Prestige-Duell" nahezu in Stammaufstellung antreten, unser Team musste den Ausfall von Maria verkraften, konnte aber mit Alejandro spielstarken Ersatz in den Kampf führen. Nominell waren die Schachfreunde leicht favorisiert. Am Ende stand ein 4:4 zu Buche, wonach beide Mannschaften sich punktgleich Platz 6 teilen.
| SG Fürth 3 | DWZ | - | SF Fürth 2 | DWZ | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Humphreys, Christian | 1938 | - | 1 | Hinzmann, Alexander | 1698 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Sawitzki, Nikolaus | 1730 | - | 2 | Teslof, Rihart | 1741 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | - | 3 | Nickmann, Peter | 1729 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Weißmann, Peter | 1636 | - | 4 | Holzschuh, Tobias | 1668 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Springmann, Maximilian | 1562 | - | 5 | Großner, Josef | 1601 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Pazarci, Seymen | 1386 | - | 6 | Lober, Wolfgang | 1665 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Nikolaiev, Mykyta | 1503 | - | 7 | Müller, Georg | 1619 | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | - | 8 | Kiesel, Reiner | 1566 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1556 | - | Schnitt: | 1660 | ||||
Dritte Mannschaft 1. Kreisliga Nord
Die Vierte musste in Forchheim antreten und konnte leider keine Mannschaftspunkte sammeln.
| SC Forchheim 3 | DWZ | - | SG Fürth 4 | DWZ | 4½ - 1½ | |||
| 1 | 1 | Güldner, Udo | 1786 | - | 1 | Leupold, Philip | 1392 | 1 - 0 |
| 2 | 6 | Schellong, Felix | 1598 | - | 9 | Haschemi, Said Ali | 1174 | 1 - 0 |
| 3 | 7 | Reitz, Tobias | 1489 | - | 10 | Jeske, Wolfgang | 1122 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Romanenko, Mark | 1253 | - | 12 | Ahrens, Melanie | 1029 | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Wiemann, Marcel | 992 | - | 23 | Schramm, Florian | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Zidan, Mohamad Nour | 840 | - | 25 | Denninger, David | 1665 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1326 | - | Schnitt: | 1276 | ||||
Vierte Mannschaft 3. Kreisliga Nord
Die Erste wieder auf der Erfolgsspur
08.02.2026 - 16:00, W.S.
Die Erste spielte heute auswärts gegen den Tabellenletzten SK Neumarkt. Es waren alle an Bord und der Kampf konnte gewonnen werden. Damit bleibt unsere Mannschaft weiterhin auf dem 1.Tabellenplatz. Am 1. März kommt es so zu dem eventuell entscheidenden Kampf gegen die Mannschaft aus Windischeschenbach, die auf dem 2.Platz steht, punktgleich auf Platz 3 lauert Altensittenbach auf Ausrutscher der Erstplatzierten.
| SK Neumarkt 1 | DWZ | - | SG Fürth 1 | DWZ | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Schilay, Lorenz | 2026 | - | 1 | Rosenboom, Niko | 2057 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Seitner, Ralf | 2052 | - | 2 | Eber, Fabian | 2120 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Smyk, Jozef | 1993 | - | 3 | Bildt, Maximilian | 2114 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Hirn, Erwin | 1961 | - | 4 | Gewondow, Narek | 2000 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Hierl, Andreas | 1859 | - | 5 | Funk, Benno | 1962 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Mösl, Sebastian | 1829 | - | 6 | Wittmann, Karl | 2027 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Niebler, Andreas | 1847 | - | 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | 0 - 1 |
| 8 | 10 | Iberl, Michael | 1865 | - | 8 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1987 | 1 - 0 |
Erste Mannschaft Regionalliga Nordost
Herzlich Willkommen Albert Pak
Wir begrüßen Albert Pak in unserem Verein.
Albert ist 14 Jahre alt und besucht das Hardenberg-Gymnasium.
Neben dem Schach ist Tischtennis sein zweites Hobby.
Wir wünschen Albert beim Lernen in der Schule und bei der Ausübung seiner Hobbys viel Freude und Erfolg.
Ergebnisse der Jugend-VM
31.01.2026 - 09:48, W.S.
Gruppe A: Runde 6: Lukas - Laszlo 1:0
Runde 8: David Serzysko - David Nitschke 0:1
Gruppe B:
Runde 2: Julia - Daniele 0:1
Runde 3: Daniele - Connor 1:0
Runde 8: Julia - Ugi 1:0
Runde 9: Ugi - Connor 1:0
Deutsche Amateurmeisterschaft 2026 Qualifikationsturnier
03.02.2026 -19:10, W.S.
In Ingolstadt fand eines der Vorrundenturniere zur Deutschen Amateurmeisterschaft statt. Auf der Homepage des Deutschen Schachbundes findet man dazu einen voluminösen Bericht.
Dieses Turnier ist eines von sieben Qualifikationsturnieren, in denen man sich für das Finale am 23.07. - 25.07.2026 in Dresden qualifizieren kann. Es ist möglich, an mehreren Turnieren teilzunehmen, wenn man Zeit, Reiseaufwand und Kosten nicht scheut. Die Meisterschaft wird in sieben Leistungsgruppen ausgespielt.
Den aktuellen Stand und die Termine aller Turniere sind auf der Seite des DSAM-Cup hier zu finden.
Beim Turnier in Ingolstadt waren von unserem Verein Narek und Melanie vertreten.
Narek Gewondow startete in Gruppe B (DWZ 1901 bis 2100) und belegte mit 2,5 aus 5 den Platz 37 von 74 Teilnehmern.
Melanie Ahrens spielte in Gruppe G (DWZ unter 1200). Mit 2,5 Punkten kam sie auf Platz 24 von 54 Teilnehmern.
VM 3.Runde abgeschlossen, 4.Runde ausgelost
08.01.2026 - 22:04, W.S.
Hier die letzten Ergebnisse der 3. Runde.
Die Ansetzungen der 3. Runde wurden ausgelost.
Ansetzungen Fortschrittstabelle
Die Zweite siegt in Erlangen
01.02.2026 - 19:10, W.S.
Unsere Zweite traf in Erlangen auf einen Gegner, der nur sieben Spieler aufbieten konnte, was sicher ein Vorteil war und einen Teil zum Sieg beitrug.
| SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Weber, Julian | 1934 | - | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Kiesendahl, Roland | 1855 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Albrecht, Thorsten | 1870 | - | 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | 1790 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Fischer, Leon | 1713 | - | 7 | Levitskii, Philipp | 1704 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Ernst, Mathias, Dr. | 1809 | - | 8 | Maier, Dennis | 1553 | 1 - 0 |
| 7 | 17 | Hehn, Christian | 1580 | - | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | - - + |
| 8 | 18 | Kah, Delf | - | 17 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 1793 | - | Schnitt: | 1666 | ||||
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2b
Neues aus den Kreisligen der Jugend
01.02.2026 - 11:25, W.S.
Unsere 2. Jugendmannschaft empfing zum Derby die 1. Mannschaft der Schachfreunde Fürth. Sie ging als Favorit an die Bretter und trotz des Ausfall unseres Spitzenbretts konnte ein klarer Sieg erreicht werden, der für die letzten zwei Runden alles offen lässt.
| J2 SGem 1882 Fürth | DWZ | - | J1 SF Fürth 1951 e.V. | DWZ | 3 - 1 | |||
| 1 | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | - | 1 | Kondratyev, Jan | 1361 | - - + |
| 2 | 3 | Pazarci, Seymen | 1386 | - | 2 | Giorgadze, Nikoloz | 996 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Nitschke, David | 1417 | - | 3 | Keil, Josua Ramon | 1 - 0 | |
| 4 | 8 | Serzysko, David | 1024 | - | 6 | Fatemi, Nikan | 931 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1332 | - | Schnitt: | 1096 | ||||
Zweite Jugend Jugendkreisliga 1 Spielbericht
Die 3. Jugendmannschaft hatte große Probleme, für die letzten beiden Runden eine komplette Truppe an die Bretter zu bringen.
Trotz aller Bemühungen gelang die nicht. Es reichte zwar zu einem kampflosen Sieg gegen Forchheim in der 6. Runde, aber in Runde 7 mussten sich die Mannschaft geschlagen geben. So rutschte sie auf platz 4 in der Abschlusstabelle. Mit einer kompletten Mannschaft wäre sogar der 1.Platz im Bereich des Möglichen gewesen.
| J3 SGem Eckental | DWZ | - | J3 SGem 1882 Fürth | DWZ | 4 - 0 | |||
| 1 | 2 | Sharma, Vedika | 862 | - | 1 | Haardt, Emanuel | 1236 | + - - |
| 2 | 3 | Zwittmeier, Are | - | 5 | Hanke, Laszlo | 1044 | + - - | |
| 3 | 4 | Buzdugan, Lucas-Elisei | - | 8 | Sinanovic, Elmin | 936 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Rahmanli, Ali | - | 15 | Li, Nathan | 900 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 862 | - | Schnitt: | 1029 | ||||
Dritte Jugend Jugendkreisliga 2
Weitere Ergebnisse der Jugend-VM
31.01.2026 - 09:48, W.S.
Gruppe A: Runde 1: Laszlo - Mykyta 0:1
Gruppe B:
Runde 2: Connor - Anton 0:1
Runde 8: Connor - Elmin 0:1
Die Erste Jugend mit Licht und Schatten
24.01.2026 - 17:10, W.S.
Heute gab es zwei Kämpfe für unsere Erste Jugend. In beiden war unsere Mannschaft leicht favorisiert.
Leider konnte sie aber nur gegen Kareth-Lappersdorf gewinnen, gegen Tegernheim kassierte sie eine Niederlage. Da der Mitfavorit Schwandorf gegen Postbauer-Heng einen Punkt holte, stehen beide Teams mit gleichen Mannschafts- und Brettpunkten an der abellenspitze.
Die Entscheidung über den Aufstieg wird wohl im direkten Vergleich in der nächsten Runde fallen.
| TSV Kareth-Lappersdorf | DWZ | - | SG Fürth | DWZ | ½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Gubler, Lukas | 1915 | - | 1 | Funk, Benno | 1962 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Vogel, Lorenz | 1704 | - | 2 | Gewondow, Narek | 2019 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Gubler, Sarah | 1487 | - | 3 | Levitskii, Philipp | 1704 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Häusler, Maximilian | 1333 | - | 4 | Dragomir, Andrei Eduard | 1627 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1609 | - | Schnitt: | 1828 | ||||
| SG Fürth | DWZ | - | SF Tegernheim | DWZ | 1 - 3 | |||
| 1 | 1 | Funk, Benno | 1962 | - | 1 | Fischer, Lorenz | 1962 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Gewondow, Narek | 2019 | - | 2 | Swientek, Kamil | 1693 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Levitskii, Philipp | 1704 | - | 3 | Fischer, Quirin | 1667 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Dragomir, Andrei Eduard | 1627 | - | 9 | Swientek, Damian | 1559 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1828 | - | Schnitt: | 1720 | ||||
Erste Jugend U20 Landesliga Nord
Ergebnisse der Jugend-VM
24.01.2026 - 09:55, W.S.
Gruppe A: Runde 8: Andrei - Emanuel 0:1
Gruppe B:
Runde 2: Ugi - AnKhang 1:0
Runde 6: Daniele - Nathan 1:0
Runde 9: Elmin - Daniele 1:0
Sieg in der 1. Runde des Mannschaftspokals
20.01.2026 - 17:45, W.S.
Am Samstag startete unser Pokalteam in die erste Runde. Es gelang, eine starke Truppe zusammenzustellen, die auch ihre Aufgabe löste.
Einzelergebnisse:
SG 1882 Fürth - SK Nürnberg 1911
Bildt, Maximilian – Papst, Arthur 1:0
Rosenboom, Niko – Duong, Ba Duc 1:0
Eber, Fabian – Scherich, Anton 0:1
Gewandow, Narek – Cervenca, Juraj 1:0
In der zweiten Runde wartet ein stärkerer Gegner, der SC Uttenreuth, momentan auf Platz 2 in der Bezirksliga 2b.
Die Erste bleibt trotz 4:4 auf Platz 1
18.01.2026 - 20:05, W.S.
Die Erste empfing heute die in Stammaufstellung auflaufende 2.Mannschaft von Schwarz-Weiß Süd Nürnberg. Obwohl es einen ordentiches DWZ-Plus gab, erreichte unsere Mannschaft "nur" ein Unentschieden. Auch damit konnte der 1.Tabellenplatz gehalten werde, aber Verfolger Windischeschenbach ist dicht auf den Fersen.
| SG Fürth 1 | DWZ | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Rosenboom, Niko | 2057 | - | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Eber, Fabian | 2120 | - | 2 | Civas, Ege Noyan | 1874 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Bildt, Maximilian | 2114 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1959 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Gewondow, Narek | 2019 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Funk, Benno | 1962 | - | 5 | Erlbeck, Peter | 1953 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Wittmann, Karl | 2027 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1967 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | - | 7 | Konsek, Peter | 1942 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1987 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1809 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2042 | - | Schnitt: | 1945 | ||||
Erste Mannschaft Regionalliga Nordost
Niederlagen für die Dritte und die Vierte
17.01.2026 - 10:00, W.S.
Gegen die Mannschaft von Langenzenn/Wilhermsdorf, die durchweg gut besetzt war, konnte unsere Dritte keine Bäume ausreißen und musste eine Niederlage hinnehmen.
| SG L'zenn/W'dorf | DWZ | - | SG Fürth 3 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 2 | Eberle, Dieter | 1900 | - | 1 | Humphreys, Christian | 1938 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Jagla, Michael | 1834 | - | 2 | Sawitzki, Nikolaus | 1730 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Franz, Alexander | 1583 | - | 4 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Derbsch, Rudolf | 1513 | - | 5 | Weißmann, Peter | 1635 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Käferlein, Werner | 1602 | - | 6 | Springmann, Maximilian | 1562 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Tobisch, Gerhard | 1478 | - | 7 | Pazarci, Seymen | 1386 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Franz, Norbert | 1549 | - | 8 | Nikolaiev, Mykyta | 1503 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Tschirner, Henning | 1741 | - | 19 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1650 | - | Schnitt: | 1556 | ||||
Dritte Mannschaft 1. Kreisliga Nord
Die Vierte unterlag zu Hause gegen die 2. Mannschaft aus Neustadt/Aisch, die an den Brettern 1 bis 5 stärker aufgestellt waren.
| SG Fürth 4 | DWZ | - | SV Neustadt/Aisch 2 | DWZ | 2 - 4 | |||
| 1 | 2 | Nikitin, Lev | 1376 | - | 2 | Sawatzki, Wolfgang | 1531 | 0 - 1 |
| 2 | 8 | Nitschke, David | 1417 | - | 5 | Schuh, Jan Christopher | 1448 | 1 - 0 |
| 3 | 10 | Jeske, Wolfgang | 1122 | - | 7 | Schad, Gerhard, Dr. | 1447 | 0 - 1 |
| 4 | 12 | Ahrens, Melanie | 1002 | - | 8 | Lindemann, Torsten | 1383 | 0 - 1 |
| 5 | 23 | Schramm, Florian | - | 10 | Gogolka, Paul | 1327 | 0 - 1 | |
| 6 | 25 | Denninger, David | 1665 | - | 15 | Hintze, Uwe | 831 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1316 | - | Schnitt: | 1327 | ||||
Vierte Mannschaft 3. Kreisliga Nord
Zwei Ergebnisse der Jugend-VM
10.01.2026 - 11:13, W.S.
Gruppe A: Runde 2: David- Laszlo 0:1
Lukas - Andrei 1:0
1. Goldschläger-Cup
13.01.2026 - 12:30, W.S.
In unserer Metropolregion ist ein neues Schnellschachturnier ins Leben gerufen worden.
Der traditionsreiche Schachklub SK07 Schwabach lädt am 28.02.2026 in das Bürgerhaus Schwabach ein.
Solch Engament sollte gewürdigt werden und der Weg ist nicht weit. Und Preise gibt es auch!
Da das Turnier vom Veranstalter als 1. bezeichnet wurde, ist damit zu rechnen (und zu hoffen), dass es Folgeturniere geben wird.
Die Zweite unterliegt in Neustadt/Aisch
11.01.2026 - 22:15, W.S.
Unsere Zweite musste beim Tabellenführer antreten, der auch als DWZ-Favorit ins Rennen ging.
Am Ende stand ein knapper Sieg für die Hausherren zu Buche.
Dass auch mehr möglich gewesen war, kann man in Wolfgangs Spielbericht nachlesen.
| SV Neustadt/Aisch 1 | DWZ | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Eiber, Manfred | 2109 | - | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Seitz, Hans | 1897 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Snaidero, Fabian | 1849 | - | 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Stoeßel, Horst | 2007 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Winkler, Walter | 1795 | - | 6 | Strobel, Norbert | 1933 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Mokrusch, Falko Boris | 1744 | - | 8 | Maier, Dennis | 1553 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Göß, Hans | 1716 | - | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Meier, Manfred | 1708 | - | 15 | Leupold, Philip | 1393 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1853 | - | Schnitt: | 1720 | ||||
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2b Spielbericht
Aus den Kreisligen der Jugend
11.01.2026 - 09:45, W.S.
Die 2. Jugendmannschaft spielte in Forchheim gegen die 1. Jugendmannschaft aus der fränkischen Königsstadt. Obwohl nominell geringfügig schlechter, konnte ein klarer Sieg errungen werden. Sehr gut, weiter so!
| J2 SGem 1882 Fürth | DWZ | - | J1 SC Forchheim e.V. | DWZ | 4 - 0 | |||
| 1 | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | - | 1 | Schwab, Philipp | 1553 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1537 | - | 2 | Reitz, Tobias | 1463 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Nitschke, David | 1417 | - | 3 | Münch, Niclas | 1392 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Serzysko, David | 1024 | - | 4 | Romanenko, Mark | 1253 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1370 | - | Schnitt: | 1415 | ||||
Zweite Jugend Jugendkreisliga 1
Die 3. Jugendmannschaft musste zu Hause gegen zwei Mannschaften des Schachclub Eggerbachtal antreten, der erste Kampf konnte gewonnen werden, der zweite ging leider verloren. Wenn man berücksichtigt, dass viele Ersatzspieler aushelfen mussten, kann man mit dem Ergebnis (fast) zufrieden sein.
| J3 Schachclub Eggerbachtal e.V. | DWZ | - | J3 SGem 1882 Fürth | DWZ | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 2 | Biermann, Joel | 885 | - | 5 | Hanke, Laszlo | 1044 | - - + |
| 2 | 3 | Gorochovski, Leo | - | 8 | Sinanovic, Elmin | 936 | - - + | |
| 3 | 10 | Biermann, Johan | 774 | - | 11 | Schaibel, Andreas | 1 - 0 | |
| 4 | 11 | Dickel, Jonas | 761 | - | 15 | Li, Nathan | 900 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 806 | - | Schnitt: | 960 | ||||
| J3 SGem 1882 Fürth | DWZ | - | J2 Schachclub Eggerbachtal e.V. | DWZ | ½ - 3½ | |||
| 1 | 5 | Hanke, Laszlo | 1044 | - | 3 | Pavlovic, Milan Tiberius | 987 | ½ - ½ |
| 2 | 8 | Sinanovic, Elmin | 936 | - | 4 | Götz, David | 982 | 0 - 1 |
| 3 | 11 | Schaibel, Andreas | - | 6 | Petersammer, Anna | 947 | 0 - 1 | |
| 4 | 15 | Li, Nathan | 900 | - | 7 | Baldauf, Bernhard | 941 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 960 | - | Schnitt: | 964 | ||||
Dritte Jugend Jugendkreisliga 2
Kreismeisterschaften Mittelfranken Nord 2026
10.01.2026 - 12:55, W.S.
Wie immer fanden die KEM in Uttenreuth statt und wie immer waren auch Akteure unseres Vereins dabei.
Bei der Kreismeisterschaft im Normalschach gingen Oliver König, Peter Weißmann und Mykyta Nikolaiev mit ins Rennen. Dabei schlug sich Olli sehr achtbar und belegte mit 4,5 Punkten aus 5 Runden den 1.Platz. Peter holte 3 Punkte und landete auf Platz 15, Mykyta kam mit 2 Punkten auf Platz 29.

KEM 2026 Platz 1-22 KEM 2026 Platz 23-42
Karl Wittmann nahm an der Kreis-Blitz-Einzel-Meisterschaft teil und belegte mit 8 Punkten aus 13 Runden Platz 7. Soueveräner Sieger wurde Markus Böhme.
Ergebnisse der Jugend-VM
10.01.2026 - 11:13, W.S.
Gruppe A: Runde 2: Andrei - David 0:1
Gruppe B: Runde 1: Connor - Julia 1:0
Runde 5: Nathan - Connor 1:0
Gruppe C Vorrunde: Runde 4: Arthur - Velibor 0:1
Rückrunde: Runde 5: Arthur - Aram 0:1 (Hängepartie beendet)
Tabellen
Erste Ergebnisse der VM 3. Runde
10.01.2026 - 10:50, W.S.
Die letzte Partie der 2. Runde wird kampflos gewonnen für Max Bildt gewertet, Christina trat nicht an.
Die Ergebnisse der 3. Runde von gestern Abend:
Ansetzungen Fortschrittstabelle
VM 3. Runde ausgelost
08.01.2026 - 22:04, W.S.
Die letzte Partie der 2. Runde ist noch offen. Die Ansetzungen der 3. Runde wurden ausgelost.
Ansetzungen Fortschrittstabelle
Herzlich willkommen Jessica Jarosch !
03.01.2026 - 10:48, W.S.
Das Neue Jahr beginnt vielversprechend, Jessica Jarosch ist in unseren Verein eingetreten und verstärkt nun die Jugend- und die Frauenriege.
Jessica ist 11 Jahre alt und besucht das Hardenberg-Gymnasium. Ihr Bruder Michael gehört auch schon zu unserem Verein.
Wir wünschen Jessica viel Freude am Schach und viel Erfolg!
Ein Ergebnis der Jugend-VM
03.01.2026 - 10:03, W.S.
In der ersten Partie im Jahre 2026 konnte Andrei gewinnen. Dadurch bleibt es in der A-Gruppe weiterhin sehr spannend, vier Spieler haben bisher nur 1,0 bzw. 1,5 Punkte abgegeben: Andrei, Abdullah, Mykyta und Lukas.
Gruppe A: Runde 2: Andrei - Abdullah 1:0
Tabellen
Wir begrüßen Connor Althof in unserem Verein
21.12.2025 - 11:06, W.S.
Ein neues Mitglied ist unserem Verein beigetreten, Connor Althof. Connor ist 12 Jahre alt und besucht das Helene-Lange-Gymnasium.
Er ist in die Gruppe B der Jugend-Vereinsmeisterschaft eingeordnet worden, also ist schon eine gewisse Spielstärke vorhanden.
Wir wünschen ihm viel Freude am Schachspielen und Erfolg am Brett, wenn dazu auch sicher noch etwas Training erforderlich ist.
VM: drei Ergebnisse aus der 2. Runde
20.12.2025 - 10:10, W.S.
Gestern wurden drei Partien gespielt:
Marc Spinnler - Max Springmann 0:1
Nikolaus Sawitzki - Wolfgang Jeske 0,5:0,5
Ali Haschemi - Kartheek Nareddy 0:1
Ansetzungen Fortschrittstabelle
2 Ergebnisse der Jugend-VM
20.12.2025 - 10:03, W.S.
Gestern wurden zwei Partien gespielt:
Gruppe A: Runde 6: Emanuel - Mykyta 0:1
Gruppe B: Runde 4: Connor - AnKhang 0:1
Tabellen
Auch die Zweite weiter erfolgreich
14.12.2025 - 19:15, W.S.
Unsere Zweite empfing heute die Mannschaft aus Heilsbronn, in der Bezirksliga eine Instutition. Beim Gast mussten zwei Stammspieler ersetzt werden, bei uns sah es etwas besser aus. Rein nominell war ein ausgeglichener Kampf zu erwarten, siehe DWZ-Durchschnitt. Trotzdem nutzte unsere Zweite ihren Heimvorteil und behielt die Punkte in Fürth.
| SG 1882 Fürth 2 | DWZ | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | - | 1 | Planner, Jörg | 2058 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | - | 2 | Schiefer, Peter | 1915 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | - | 5 | Münster, Manfred | 1826 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Vu, Daniel | 1735 | - | 6 | Lunz, Dieter | 1822 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Strobel, Norbert | 1933 | - | 7 | Röschinger, Udo | 1764 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Levitskii, Philipp | 1704 | - | 8 | Cipra, Uwe | 1682 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Maier, Dennis | 1553 | - | 11 | Lehmann, Tornalf | 1560 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Schubert, Patrick | 1350 | - | 12 | Gerstlacher, Josef | 1457 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1759 | - | Schnitt: | 1760 | ||||
Mit nun 7:1 Punkten kann unsere Zweite ganz vorsichtig nach oben schauen!
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2b Spielbericht
Mittelfränkische Schulschachmeisterschaft 2025
14.12.2025 - 11:10, W.S.
Auf dem Gebiet des Schulschachs wird in unserer Region viel getan, allein in unserem Verein sind mit Thomas Kranich (Hans-Böckler-Schule), Mikhail Shlosberg (Johann-Pachelbel-Schule) und David Denninger (Martin-Behaim-Gymnasium) drei Schachlehrer, die sich im Schulschach stark engagieren. Und sie sind nicht die Einzigen.
Und dass dort viel auf die Beine gestellt wird, zeigt die rege Beteiligung an der Mittelfränkischen Schulschachmeisterschaft, die am Martin-Behaim-Gymnasium in Nürnberg stattfand.
73 Mannschaften kämpften in sechs Wertungsklassen um Punkte und Titel.
Die Tabellen sind auf der Homepage der Mittelfränkischen Schachjugend zu finden.
Besonders freut uns, dass in der Wertungsklasse WK I die Mannschaft des Hardenberg-Gymnasiums Fürth den 1. Platz belegte. Diese wird zwar nicht von einem unserer Schachlehrer betreut, besteht aber aus vier SG-Mitgliedern.
Wir gratulieren und sind stolz!

von links: Benno, Abdullah, Seymen und Andrei

Die Erste Jugend weiter auf der Erfolgsspur
14.12.2025 - 10:00, W.S.
Auch die Runden 2 und 3 konnte 1. Jugendmannschaft erfolgreich bestreiten, obwohl die Stammspieler von Brett 1 und 3 ausfielen. Beachtenswert der Sieg gegen die favorisierte Mannschaft von SW Nürnberg Süd.
Das zeigt, dass wir in der Breite stabiler geworden sind und auch die Ersatzspieler ihren Beitrag bringen können. So steht die Mannschaft punktgleich mit Schwandorf an der Tabellenspitze, der direkte Vergleich folgt am letzten Spieltag.
| SG Fürth | DWZ | - | SC Postbauer-Heng | DWZ | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 2 | Gewondow, Narek | 2019 | - | 2 | Cwiklik, Jonah | 1857 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Dragomir, Andrei Eduard | 1627 | - | 3 | Uhl, Henry | 1671 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | - | 4 | Cwiklik, Julian | 1566 | ½ - ½ |
| 4 | 9 | Nitschke, David | 1417 | - | 5 | Seliger, Patrick | 1492 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1641 | - | Schnitt: | 1646 | ||||
| SG Fürth | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 2 | Gewondow, Narek | 2019 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2135 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Dragomir, Andrei Eduard | 1627 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1552 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1720 | 1 - 0 |
