Die Zweite unterliegt beim Tabellenletzten
19.04.2026 - 20:25, W.S., 29.04.2026 - 17:37, W.S. Spielbericht eingefügt
Zwei Runden vor Ende der Saison stand unsere 2. Mannschaft mit 1 Punkt Rückstand auf dem 2. Tabellenplatz und konnte sich, vorausgesetzt der Spitzenreiter Neustadt/Aisch strauchelt, noch Hoffnung auf den Sprung an die Tabellenspitze machen, zumal es gegen den Tabellenletzten Herzogenaurach 3 ging, eine vermeintlich lösbare Aufgabe.
Nun, der Tabellenführer verlor gegen Stein, aber leider auch unsere Zweite. Damit steht sie nun vor der Schlussrunde auf Platz 3.
| SK Herzogenaurach 3 | DWZ | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | 5 - 3 | |||
| 1 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1853 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Loos, Timo | 1778 | - | 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Kumar, Apoorv | 1551 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Nikolaiev, Hennadii | 1650 | - | 6 | Strobel, Norbert | 1933 | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Seregelyes, David | 1542 | - | 7 | Levitskii, Philipp | 1733 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Habermann, Horst | 1613 | - | 8 | Maier, Dennis | 1553 | 0 - 1 |
| 7 | 19 | Raschke, Mathis | - | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | 1 - 0 | |
| 8 | 20 | Petrc, Roman | - | 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1488 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1664 | - | Schnitt: | 1683 | ||||
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2b Spielbericht
Ergebnisse der Jugend-VM
26.04.2026 - 11:30, W.S.
Gruppe A:
Rd. 7: David Nitschke - Emanuel 1:0
Gruppe C:
Diese Gruppe ist schon abgeschlossen, am Freitag wurden die Medaillen übergeben.

Sieger wurde Michael Jarosch Den zweiten Platz belegte Aram Sargysyan
Dritter wurde Velibor Vasic
VM 5.Runde abgeschlossen, 6. und letzte Runde ausgelost
26.04.2026 - 11:25, W.S.
Hier die letzten Ergebnisse der 5. Runde.
David - Max B. 0:1
Patrick - Kartheek +:-
Melanie - Irem 1:0
Die Ansetzungen der 6. Runde wurden ausgelost.
Ansetzungen Fortschrittstabelle
Zum Saisonabschluss ein Sieg für die Dritte
25.04.2026 - 15:55, W.S.
In der letzten Runde musste unsere 3. Mannschaft in Erlangen gegen die 4. Mannschaft des SC antreten, die in Stammbesetzung auflief.
In unserer Dritten mussten zwei Lücken gefüllt werden. was vortrefflich gelang:
Christina und Alejandro steuerten 1.5 Punkte zum 6:2-Sieg bei.
Mit einem ausgeglichenen Konto belegt unser Team Platz 6.
| SC Erlangen 4 | DWZ | - | SG Fürth 3 | DWZ | 2 - 6 | |||
| 1 | 3 | Weidemann, Mathias | 1686 | - | 1 | Humphreys, Christian | 1938 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Buzatu, Maximilian | 1668 | - | 2 | Sawitzki, Nikolaus | 1730 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Hetzner, Matthias | 1676 | - | 4 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1594 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Isbilir, Sezayi | 1650 | - | 5 | Weißmann, Peter | 1636 | 1 - 0 |
| 5 | 10 | Mauracher, Alexander | - | 6 | Springmann, Maximilian | 1565 | 0 - 1 | |
| 6 | 17 | Blaß, Gabriel | - | 8 | Nikolaiev, Mykyta | 1546 | 0 - 1 | |
| 7 | 23 | Kah, Delf | - | 9 | Dietrich, Christina | 1434 | ½ - ½ | |
| 8 | 24 | Bouazizi, Mohamed | - | 19 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 1670 | - | Schnitt: | 1579 | ||||
Dritte Mannschaft 1. Kreisliga Nord
Die Zweite Jugend Steigt in die Bezirksliga auf
18.04.2026 - 20:55, W.S. & W.H.
Die 2. Jugend hat es geschafft und den ersten Platz in der Jugendkreisliga 1 und somit den Aufstieg in die Bezirksliga 2 gesichert.
| J3 SK 1911 Herzogenaurach e.V. | DWZ | - | J2 SGem 1882 Fürth | DWZ | 2 - 2 | |||
| 1 | 1 | Cao, Luka Zuhao | 1296 | - | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1540 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Kalva, Sian | 1183 | - | 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1488 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Zhu, Xuyou | 903 | - | 4 | Nitschke, David | 1451 | 1 - 0 |
| 4 | 13 | Pillai, Akshay Raj | - | 9 | Hanke, Laszlo | 1082 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1127 | - | Schnitt: | 1390 | ||||
Zunächst lief gegen den SK Herzogenaurach 3 nicht alles nach Plan:
Laszlo verlor unnötig ein Turmendspiel und David N. stellte eine Figur ein. Zwar hatte er bereits eine Figur mehr, geriet aber mit zwei Minusbauern auf die Verlustspur.
Nach dem 0:2 mussten Abdullah und Mykyta gewinnen, um den Mannschaftspunkt zu erkämpfen. Hier zeigte sich die Erfahrung unserer Spieler, die ihre Nerven im Griff hatten.
Mykyta konnte die gegnerische Festung mit einem Turmopfer aushebeln. Danach kam seine Dame ins feindliche Lager und setzte bald matt.
Abdullah versuchte einen Königsangriff. Sein Kontrahent verpasste aber den perfekten Verteidigungszug und musste in Zeitnot Material abgeben.
Abdullah konnte am Ende sogar noch einzügig mattsetzen.
Mit dem 2:2 musste im letzten Spiel mindestens ein weiterer Punkt zum Aufstieg ergattert werden, um den Aufstieg einzutüten.
| J2 SGem Eckental | DWZ | - | J2 SGem 1882 Fürth | DWZ | 0 - 4 | |||
| 1 | 3 | Kreutzer, Raphael | 1022 | - | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1540 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Konrad, Samuel | 907 | - | 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1488 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Kreie, Lino | 1033 | - | 4 | Nitschke, David | 1451 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Tamrazyan, Eleonora | 880 | - | 9 | Hanke, Laszlo | 1082 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 960 | - | Schnitt: | 1390 | ||||
Die Sgem Eckental 2.Jugend konnte im ersten Spiel den Lokalrivalen SF Fürth mit 4:0 besiegen und so waren wir vorgewarnt.
Auf Brett 3 konnte David N. schnell Vorteil erspielen und gewann leicht. Mykyta gewann einen Bauern in der Eröffnung und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. 2:0.
Laszlo verlor zwar früh die Dame hatte aber 3 Leichtfiguren dafür bekommen.
Als er in die Dame mit einem Abzugschach zurückgewinnt. ist die Partie entschieden.
Allerdings gab es noch einige Probleme. Am Ende gewinnt er aber doch noch. 3:0
Abdullah hat mit Weiß gegen Caro-Kann zu kämpfen und so steht er nach der Eröffnung bestenfalls auf Ausgleich. Als er aber dann die Qualität
gewinnt, zieht er den Rest durch und so endet das Match mit 4:0.
Blitz Grand Prix 2025/26 Runde 4
Am Freitag wurde die 4.Runde der Blitzvereinsmeisterschaft gespielt, 14 Spieler traten an.
Am Ende des Tages standen die Sieger und Platzierten fest:
Karl Wittmann siegte vor Narek Gewondow und unserem Stammgast Paul Krasnikov.
Turnierleiter Christian präsentiert die Sieger v.l. Paul (3), Karl (1) und Narek (2)
| Platz | SNr | Name | Verein | DWZ | Pkt. | SoBerg | Siege | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Wittmann, Karl | SGem 1882 Fürth | 2027 | 11.5 | 64.75 | 11 | — |
| 2 | 5 | Gewondow, Narek | SGem 1882 Fürth | 2044 | 11.0 | 64.50 | 11 | — |
| 3 | 2 | Krasnikov, Paul | TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 | 1933 | 10.0 | 50.00 | 10 | — |
| 4 | 1 | Humphreys, Christian | SGem 1882 Fürth | 1938 | 8.5 | 46.50 | 8 | — |
| 5 | 4 | Leonhardt, Frank | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1821 | 7.5 | 36.75 | 7 | 1.5 |
| 6 | 11 | Sawitzki, Nikolaus | SGem 1882 Fürth | 1730 | 7.5 | 36.75 | 7 | — |
| 7 | 6 | Levent, Abdullah | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1788 | 7.5 | 31.75 | 7 | 1.5 |
| 8 | 10 | Ardic, Abdullah Yavuz | SGem 1882 Fürth | 1540 | 7.0 | 41.00 | 7 | — |
| 9 | 13 | Nitschke, David | SGem 1882 Fürth | - | 5.5 | 22.00 | 5 | — |
| 10 | 3 | Weißmann, Peter | SGem 1882 Fürth | 1636 | 5.0 | 21.50 | 4 | 1.0 |
| 11 | 7 | Nikolaiev, Mykyta | SGem 1882 Fürth | 1488 | 5.0 | 18.00 | 5 | — |
| 12 | 9 | Serzysko, David | SGem 1882 Fürth | 991 | 3.0 | 7.00 | 3 | — |
| 13 | 14 | Schramm, Florian | SGem 1882 Fürth | - | 1.0 | 7.00 | 1 | — |
| 14 | 8 | Hanke, Laszlo | SGem 1882 Fürth | 1082 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1.0 |
Ergebnisse der Jugend-VM
18.04.2026 - 09:00, W.S.
Gruppe B:
Rd. 4: Daniele - Anton 0,5:0,5
Rd. 5: AnKhang - Daniele 0,5:0,5
Nach dem Rücktritt von Dai Nguyen wurden seine offenen Partien als kampflos verloren gewertet.
Damit ist das Turnier in Gruppe B abgeschlossen und die Erstplatzierten sind.
1. AnKhang 7 Punkte
2. Daniele 7 Punkte
3. Elmin 6 Punkte
Gruppe A: Runde 6: Lukas - Abdullah 0:1
Bayerische Jugend-Einzel-Meisterschaften
12.04.2026 - 12:50, W.S.
In der vergangenen Woche fanden die Bayerischen Jugendmeisterschaften statt.
Von unserem Verein waren 3 Jugendliche mit dabei:
Marie Kiyici belegte in der Gruppe U12w mit 4,5 Punkten aus 7 Runden Platz 5.
Narek Gewondow startete in der Gruppe U18, mit 4,0 Punkten kam er auf den 6. Platz.
Lukas Leonhardt war in der Gruppe U25, eine Art "offene Gruppe", dabei und holte 3,5 Punkte, was ihm den 7.Platz einbrachte.
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
Gestern fand die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach statt, an der auch einige Gäste teilnahmen.
Sieger des Turniers wurde Levin Isbilir vom SC Erlangen.
Vereinsmeister wurde Max Bildt vor Narek Gewondow und Niko Rosenboom.
Beste Teilnehmerin war Marie Kiyici auf Platz 17.

von li. Turnierleiter Christian, Beste Frau Marie, Vereinsmeister Max Bildt, Bester Senior Thomas Bildt, Turniersieger Levin Isbilir, Vereins-Vizemeister Narek
| Platz | SN | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | DV | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Isbilir, Levin | SC Erlangen 48/88 | 2111 | 12w1 | 7s1 | 5w1 | 9s1 | 1w1 | 4s1 | 3w1 | 7.0 | — | 29.5 |
| 2 | 1 | Bildt, Maximilian | SGem 1882 Fürth | 2114 | 11s1 | 8w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 22w1 | 5s1 | 5.5 | — | 31.5 |
| 3 | 4 | Gewondow, Narek | SGem 1882 Fürth | 2035 | 14w1 | 9s0 | 17w1 | 7s1 | 5w1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | — | 27.5 |
| 4 | 3 | Rosenboom, Niko | SGem 1882 Fürth | 2057 | 13s½ | 15w1 | 11s1 | 1s½ | 9w1 | 10w1 | 2s0 | 5.0 | — | 26.0 |
| 5 | 8 | Bildt, Thomas | SK Zirndorf e.V. | 1945 | 18w1 | 1s0 | 14w1 | 5s0 | 12w1 | 9s½ | 11w1 | 4.5 | — | 25.5 |
| 6 | 5 | Wittmann, Karl | SGem 1882 Fürth | 2027 | 15s1 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | 6w1 | 1w0 | 4.0 | 2.0 | 30.0 |
| 7 | 10 | Leonhardt, Frank | SK Schwanstetten | 1821 | 20w1 | 5s0 | 21w1 | 6w1 | 13s1 | 3s0 | 4w0 | 4.0 | 1.0 | 24.5 |
| 8 | 6 | Zühlke, Burkhard | SGem 1882 Fürth | 1998 | 16w1 | 21s1 | 1w0 | 10s0 | 11w1 | 5s0 | 12w1 | 4.0 | — | 23.5 |
| 9 | 22 | Maier, Dennis | SGem 1882 Fürth | 1553 | 16w1 | 14s1 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 4.0 | — | 19.0 | ||
| 10 | 7 | Seibold, Hubert | SK Zirndorf e.V. | 1976 | 17s1 | 2w0 | 20s1 | 4w0 | 22s0 | 19w1 | 14s½ | 3.5 | 0.5 | 27.0 |
| 11 | 14 | Weißmann, Peter | SGem 1882 Fürth | 1636 | 4s0 | 19w1 | 8s0 | 22w0 | 17s1 | 18w1 | 7w½ | 3.5 | 0.5 | 25.0 |
| 12 | 9 | Humphreys, Christian | SGem 1882 Fürth | 1938 | 19s1 | 4w1 | 13s1 | 2w0 | 3s0 | 8w½ | 22s0 | 3.5 | — | 31.5 |
| 13 | 11 | Hasgulec, Emre | SGem 1882 Fürth | 1783 | 1w0 | 16s1 | 3w0 | 18s1 | 6s0 | 13w1 | 8s0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 |
| 14 | 12 | Sawitzki, Nikolaus | SGem 1882 Fürth | 1730 | 2s0 | 17w0 | 19s1 | 20w1 | 8s0 | 16w1 | 6s0 | 3.0 | 2.0 | 26.0 |
| 15 | 13 | Leonhardt, Lukas | SK Schwanstetten | 1665 | 3w½ | 18s1 | 9w0 | 17s1 | 10w0 | 11s0 | 20s½ | 3.0 | 1.0 | 23.0 |
| 16 | 16 | Nikitin, Lev | SGem 1882 Fürth | 1376 | 6s0 | 11w0 | 22s0 | 21w1 | 20s1 | 12s0 | + | 3.0 | — | 20.5 |
| 17 | 19 | Kiyici, Marie | Noris-Tarrasch Nbg. | 1251 | 9w0 | 14s0 | 12w0 | + | 21s1 | 7s0 | 17w1 | 3.0 | — | 19.5 |
| 18 | 18 | Schubert, Patrick | SGem 1882 Fürth | 1349 | 8s0 | 13w0 | 15s1 | 11w0 | + | 14s0 | 21w1 | 3.0 | — | 18.0 |
| 19 | 20 | Schramm, Florian | SGem 1882 Fürth | - | 10s0 | + | 7w0 | 12s0 | 16w0 | 21s1 | 13w½ | 2.5 | — | 20.0 |
| 20 | 17 | Rudchenko, Valeriia | Noris-Tarrasch Nbg. | 1356 | 7w0 | 12s1 | 4s0 | 13w0 | 14w0 | + | 19s0 | 2.0 | — | 23.0 |
| 21 | 21 | Schramm, Sinan | Gast, vereinslos | - | + | 6w0 | 10s0 | 16s0 | 19w0 | 20w0 | 18s0 | 1.0 | — | 20.5 |
| 22 | 15 | Nikolaiev, Mykyta | SGem 1882 Fürth | 1503 | 5w0 | 3s0 | 18w0 | 0.0 | — | 12.0 |
Noch ein Hinweis zur Turnierabwicklung:
Die Anmeldung und Abwicklung des Turniers wurde mit einer Testversion der neuen Turnierverwaltungssoftware chessprofi.com
durchgeführt, was problemlos funktionierte.
Diese Software wurde von Can Kiyici entwickelt, dem Vater von Marie. Es lohnt sich sicher, sich dieses Werkzeug mal anzuschauen.
Ein Ergebnis der Jugend-VM
11.04.2026 - 10:30, W.S.
Gruppe A: Runde 6: Mykyta - David Serzysko 1:0
