Die Erste verliert gegen SW Nürnberg Süd
23.02.2025 - 18:18, W.S.
Vom 2. Ausflug nach Nürnberg konnte die Erste mit nur einer gewonnenen Partie leider keine Mannschaftspunkte mitbringen. Damit sind die vor dieser Runde noch spärlich vorhandenen vorhandenen Aufstiegsträume wohl ausgeträumt.
SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | - | SGem Fürth 1 | DWZ | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | - | 1 | Homi, Joseph | 2079 | ½ - ½ |
2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | - | 2 | Bildt, Maximilian | 2122 | ½ - ½ |
3 | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | - | 4 | Gewondow, Narek | 2006 | 1 - 0 |
4 | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | - | 5 | Funk, Benno | 1979 | ½ - ½ |
5 | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | - | 6 | Heimrath, Wolfgang | 2133 | ½ - ½ |
6 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | - | 7 | Wittmann, Karl | 2024 | 0 - 1 |
7 | 13 | Luther, Helmut | 1890 | - | 8 | Strobel, Norbert | 1950 | ½ - ½ |
8 | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | - | 13 | Vu, Daniel | 1655 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1952 | - | Schnitt: | 1993 |
Erste Mannschaft Regionalliga Nord-Ost
Dritte und Vierte in Aktion
22.02.2025 - 10:25, W.S.
Die Dritte musste zwar auch mit einigen Ersatzspieler antreten, doch diese erfüllten ihre Aufgabe sehr gut und punkteten. So kam es zu einem klaren Sieg, der erst einmal zum 2.Platz verhalf. Weiter so!!!!
SV Neustadt/Aisch 2 | DWZ | - | SG Fürth 3 | DWZ | 1½ - 4½ | |||
1 | 1 | Sawatzki, Wolfgang | 1574 | - | 3 | Sawitzki, Nikolaus | 1690 | 0 - 1 |
2 | 5 | Keller, Jan-Christopher | 1474 | - | 4 | Springmann, Maximilian | 1594 | 1 - 0 |
3 | 8 | Gogolka, Paul | 1420 | - | 7 | Weißmann, Peter | 1609 | ½ - ½ |
4 | 13 | Herings, Ulrich | 962 | - | 13 | Schubert, Patrick | 1163 | 0 - 1 |
5 | 15 | Pichl, Linus | - | 23 | Haschemi, Said Ali | 1174 | 0 - 1 | |
6 | - | 35 | Stolz Mateos, Alejandro | 0 - 1 | ||||
Schnitt: | 1357 | - | Schnitt: | 1446 |
Die Vierte spielte in der letzten Runde gegen die 3. Mannschft der BSGW Erlangen, die nahezu in Stammaufstellung antrat und ein durchschnittliches DWZ-Plus von 200 ins Feld führen konnte. So kam es zu einer Niederlage. Trotzdem konnte dank einem Brettpunkte-Plus von einem halben Punkt der 6. Platz vor der BSGW behauptet werden.
SG Fürth 4 | DWZ | - | BSGW Erlangen 3 | DWZ | 2 - 4 | |||
1 | 1 | Pazarci, Seymen | 1358 | - | 1 | Dietsch, Wolfgang | 1489 | ½ - ½ |
2 | 6 | Nikolaiev, Mykyta | 1256 | - | 2 | Dummert, Günter | 1434 | ½ - ½ |
3 | 8 | Jeske, Wolfgang | 1183 | - | 3 | Rebhann, Leo | 1461 | 0 - 1 |
4 | 15 | Ahrens, Melanie | 977 | - | 4 | Schleußer, Joschia | 1069 | ½ - ½ |
5 | 16 | Serzysko, David | 1018 | - | 6 | Mutter, Thomas | 1108 | ½ - ½ |
6 | 17 | Meyer, Luca | 1026 | - | 10 | Beskardesler, Süleyman | 1381 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1136 | - | Schnitt: | 1323 |
Ergebnisse der Jugend-VM
22.02.2025 - 10:17, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 4: Abdullah - Luca 1 : 0
Runde 5: Luca - Lukas 0 : 1
Gruppe Premiere:
Runde 5: Elmin - Emanuel 0 : 1
Tabellen Jugend-VM
Mfr. Blitz-Mannschfts-Meisterschaft
17.02.2025 - 12:40, W.S.
Am Sonntag fand in Cadolzburg die Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach statt.
Mit 6 Mannschaften blieb die Teilnehmerzahl wohl etwas unter den Erwartungen, deshalb wurde doppelrundig gespielt.
Bezirksmeister wurde die Mannschaft von Großenseebach vor den punktgleichen Cadolzburgern.
Unsere Mannschaft belegte mit den Spielern Narek, Benno, Joseph und Karl den 3. Platz.
Erste und Zweite Jugend letzte Runden
15.02.2025 - 20:06, W.S.
Die Erste Jugend ging mit einem Ersatzspieler in den Endspurt und konnte beide Kämpfe gewinnen.
In der Abschlusstabelle landete sie auf Platz 4, unter den gegebenen Umständen ein passables Ergebnis.
SG 1882 Fürth | DWZ | - | ATSV Oberkotzau | DWZ | 2½ - 1½ | |||
1 | 1 | Funk, Benno | 1994 | - | 1 | Reich, Elisabeth | 1843 | 1 - 0 |
2 | 2 | Gewondow, Narek | 1995 | - | 2 | Shkondin, Ivan | 1680 | 1 - 0 |
3 | 3 | Levitskii, Philipp | 1653 | - | 4 | Leuchsenring, Delia | 1418 | 0 - 1 |
4 | 6 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | - | 5 | Schindler, Felix | 1345 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1777 | - | Schnitt: | 1571 |
SK Kulmbach | DWZ | - | SG 1882 Fürth | DWZ | ½ - 3½ | |||
1 | 1 | Weiß, Benjamin | 1663 | - | 1 | Funk, Benno | 1994 | ½ - ½ |
2 | 2 | Kunte, Dominik | 1595 | - | 2 | Gewondow, Narek | 1995 | 0 - 1 |
3 | 3 | Sabol, Tena | 1451 | - | 3 | Levitskii, Philipp | 1653 | 0 - 1 |
4 | 4 | Senf, Maximilian | 1375 | - | 6 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1521 | - | Schnitt: | 1777 |
Erste Jugend U20 Landesliga Nord
Die Zweite Jugend musste mangels Masse die letzten zwei Runden kampflos absagen. in der Endabrechnung kam sie auf Platz 6.
Zweite Jugend U20 Bezirksliga 2a
Dritte Runde Blitz-Grand-Prix
15.02.2025 - 12:40, W.S.
Gestern Abend lief die 3. Runde unserer Blitz-VM über die Bühne.
Es siegte Christian vor Narek und Norbert.
Turniertabellen Turnierbericht
Zwei Ergebnisse der Jugend-VM
15.02.2025 - 11:13, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 10: Marvin - Mykyta 0:1
Gruppe Premiere:
Runde 4: Efraim - Elmin 1 : 0
Tabellen Jugend-VM
Die Zweite unterliegt Heideck/Hilpoltstein knapp
09.02.2025 - 20:50, W.S.
Auch diesmal fehlten zwei Stammspieler und mussten durch aufstrebende Jugendliche ersetzt werden. Gut dass wir diese haben, wenn es auch diesmal nicht zum Gewinn von Mannschaftspunkten reichte.
SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1970 | - | 1 | Teille, Christoph | 1914 | + - - |
2 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1884 | - | 2 | Perner, Bastian | 1921 | 0 - 1 |
3 | 5 | Vu, Daniel | 1655 | - | 3 | Fink, Martin | 1819 | 1 - 0 |
4 | 6 | Levitskii, Philipp | 1653 | - | 4 | Rupprecht, Lukas | 1852 | ½ - ½ |
5 | 7 | Amberg, Deniz | 1352 | - | 5 | Rathmann, Maximilian | 1906 | 0 - 1 |
6 | 8 | Buha, Stefan | 1374 | - | 7 | Wegmann, Wolfgang | 1836 | ½ - ½ |
7 | 16 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1396 | - | 8 | Korth, Manfred, Dr. | 1764 | 0 - 1 |
8 | 20 | Nikolaiev, Mykyta | 1104 | - | 9 | Ruderer, Thomas | 1739 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1548 | - | Schnitt: | 1843 |
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2a Spielbericht
VM Runde 3 abgeschlossen, Runde 4 ausgelost
08.02.2025 - 10:00, W.S., aktualisiert 09.02.2025 - 18:50, W.S.
Luca Meyer - Wolfgang Jeske 1:0
Joseph Homi - Max Springmann +:-
Nikolaus Sawitzki - Lev Nikitin +:-
Aus den Jugendkreisligen
08.02.2025 - 20:15, W.S.
Unsere 3. und 4. Jugendmannschaft kämpften heute mit wechselndem Erfog.
Die Dritte konnte gegen die 2. Mannschaft von Eggerbachtal ein Unentschieden erreichen, der 2. Kampf gegen die starken Herzogenauracher ging verloren.
SGem Fürth J3 | DWZ | - | SC Eggerbachtal J2 | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 2 | Serzysko, Marvin | 1103 | - | 1 | Gößwein, Joshua | 1022 | + - - |
2 | 4 | Serzysko, David | 965 | - | 2 | Bäuerlein, Michael | 1066 | 0 - 1 |
3 | 5 | Hanke, Laszlo | 1013 | - | 3 | Nabe, Sebastian | 1190 | 0 - 1 |
4 | 6 | Spektor, Alexander | 1211 | - | 4 | Biermann, Joel | 899 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1073 | - | Schnitt: | 1044 |
SK Herzogenaurach J2 | DWZ | - | SGem Fürth J3 | DWZ | 3 - 1 | |||
1 | 1 | Wang, Mohan | 1520 | - | 2 | Serzysko, Marvin | 1103 | 1 - 0 |
2 | 2 | Loos, Timo | 1586 | - | 4 | Serzysko, David | 965 | 1 - 0 |
3 | 3 | Jain, Vihaan | 1300 | - | 5 | Hanke, Laszlo | 1013 | 1 - 0 |
4 | 4 | Kumar, Apoorv | - | 6 | Spektor, Alexander | 1211 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1468 | - | Schnitt: | 1073 |
Dritte Jugend Jugendkreisliga 1
Die Vierte gewann gegen die 4. Mannschaft von Herzogenaurach, gegen die 3. musste sie sich knapp geschlagen geben.
SK Herzogenaurach J4 | DWZ | - | SGem Fürth J4 | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 5 | Hauske, Vincent | 783 | - | 3 | Kiyici, Marie | 991 | ½ - ½ |
2 | 6 | Kalva, Sian | 870 | - | 4 | Meßthaler, Isabel | 945 | 0 - 1 |
3 | 17 | Stettin, Lukas | - | 5 | Springmann-Kaup, Konstantin | 815 | 0 - 1 | |
4 | 21 | Roy, Arohan | - | 9 | Serzysko, Julia | 763 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 826 | - | Schnitt: | 878 |
SGem Fürth J4 | DWZ | - | SK Herzogenaurach J3 | DWZ | 1½ - 2½ | |||
1 | 3 | Kiyici, Marie | 991 | - | 1 | Steinmüller, Anton | 1088 | ½ - ½ |
2 | 4 | Meßthaler, Isabel | 945 | - | 2 | Cao, Luka Zuhao | 951 | 0 - 1 |
3 | 5 | Springmann-Kaup, Konstantin | 815 | - | 3 | Löffler, Josia | 846 | 0 - 1 |
4 | 9 | Serzysko, Julia | 763 | - | 4 | Forgic, Leo | 1 - 0 | |
Schnitt: | 878 | - | Schnitt: | 961 |
Vierte Jugend Jugendkreisliga 2 Spielbericht
neue Ergebnisse Jugend-VM
08.02.2025.2025 - 09:55, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 7: Andrei- Philipp 1:0
Philipp Levitskii bricht das Turnier ab, die offenen Partien werden kampflos verloren gewertet.
Gruppe Premiere:
Runde 6: Marie - Elisabeth 0:1
Runde 8: Efraim - Nathan 1:0
Runde 10: Efraim - Isabel 1:0
Hängepartie aus Runde 7: Konstantin - Isabel 0:1
Tabellen Jugend-VM
Die Vierte verliert knapp gegen Eggerbachtal 2
03.02.2025 - 08:40, W.S.
Unsere Vierte musste sich am Sonntag gegen die Zweite vom SC Eggerbachtal knapp geschlagen geben.
SC Eggerbachtal 2 | DWZ | - | SG Fürth 4 | DWZ | 3½ - 2½ | |||
1 | 3 | Kropp, Helmut | 1372 | - | 4 | Schubert, Patrick | 1163 | 0 - 1 |
2 | 9 | Knorr, Dominik | 1254 | - | 8 | Jeske, Wolfgang | 1183 | 1 - 0 |
3 | 10 | Ecker, Franz | 1418 | - | 9 | Haschemi, Said Ali | 1174 | ½ - ½ |
4 | 14 | Trummer, Bastian | 1132 | - | 15 | Ahrens, Melanie | 977 | 1 - 0 |
5 | 16 | Nabe, Sebastian | 1115 | - | 19 | Leupold, Philip | 0 - 1 | |
6 | 18 | Gorochovski, Maxim | 991 | - | 29 | Stolz Mateos, Alejandro | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1213 | - | Schnitt: | 1124 |
Die Erste siegt gegen Noris Tarrasch Nürnberg III
02.02.2025 - 18:18, W.S.
Gegen die Gegner aus der Nachbarstadt ging unsere Erste als leichter Favorit ins Rennen, obwohl Niko ersetzt werden musste.
Dass der Sieg (vom Ergebnis) so deutlich ausfiel, war wohl nicht zu erwarten gewesen, trotzdem sehr erfreulich.
SGem Fürth 1 | DWZ | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Homi, Joseph | 2079 | - | 3 | Epding, Olaf | 2119 | 1 - 0 |
2 | 2 | Bildt, Maximilian | 2122 | - | 6 | Albrecht, Hans | 2030 | ½ - ½ |
3 | 4 | Gewondow, Narek | 1995 | - | 7 | Ulusoy, Tolga | 1969 | 1 - 0 |
4 | 5 | Funk, Benno | 1994 | - | 8 | Renner, Christian | 1948 | ½ - ½ |
5 | 6 | Heimrath, Wolfgang | 2133 | - | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 2011 | ½ - ½ |
6 | 7 | Wittmann, Karl | 2024 | - | 12 | Ehemann, Pascal | 1957 | 1 - 0 |
7 | 8 | Strobel, Norbert | 1950 | - | 21 | Fridlin, Daniel | 1689 | 1 - 0 |
8 | 12 | Shlosberg, Mikhail | 1884 | - | 22 | Dersewski, Jonas | 1713 | ½ - ½ |
Schnitt: | 2022 | - | Schnitt: | 1929 |
Erste Mannschaft Regionalliga Nord-Ost
Mittelfränkische Jugendmeisterschaft U10
02.02.2025 - 18:08, W.S.
An der Mittelfränkischen Einzelmeisterschaft der Jugend in der Altersklasse U 10 nahmen 19 Mädchen und Jungen teil, darunter Marie Kiyici und Julia Serzysko aus unserem Verein. Es wurden fünf Runden im Schweizer System gespielt. Mit jeweils zwei erkämpften Punkten kam Marie auf Platz 11 und Julia auf Platz 16.
Dritte fährt deutlichen Sieg ein
01.02.2025 - 10:25, W.S.
Gestern empfing unsere Dritte die Mannschaft vom Schachtreff Röttenbach. Dabei gelang es dem Mannschaftsleiter auch zwei der vorderen Bretter aufzustellen, was sich auch sofort auszahlte. Nicht vergessen darf man aber auch die Erfolge der Ersatzspieler. Weiter so!
SG Fürth 3 | DWZ | - | ST Röttenbach 1 | DWZ | 5 - 1 | |||
1 | 1 | Humphreys, Christian | 1920 | - | 3 | Meyer, Siegfried | 1749 | 1 - 0 |
2 | 3 | Sawitzki, Nikolaus | 1690 | - | 4 | Breitenbach, Joachim | 1732 | 1 - 0 |
3 | 4 | Springmann, Maximilian | 1594 | - | 5 | Knoll, Ernst | 1556 | 0 - 1 |
4 | 7 | Weißmann, Peter | 1609 | - | 6 | Bergmann, Rochus | 1415 | 1 - 0 |
5 | 12 | Pazarci, Seymen | 1271 | - | 12 | Jüschke, Arno | 1255 | 1 - 0 |
6 | 17 | Lomanets, Vladyslav | 1437 | - | 13 | Markwart, Dominik | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1586 | - | Schnitt: | 1541 |