Erste und Zweite Jugend mit Personalsorgen
25.01.2025 - 19:50, W.S.
Die Erste Jugend konnte mit drei Ersatzspielern gegen den TSV Kareth-Lappersdorf gewinnen, gegen Postbauer-Heng konnte die Niederlage nicht verhindert werden.
TSV Kareth-Lappersdorf | DWZ | - | SG 1882 Fürth | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 1 | Gubler, Lukas | 1841 | - | 2 | Gewondow, Narek | 1995 | 0 - 1 |
2 | 2 | Vogel, Lorenz | 1577 | - | 6 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | 0 - 1 |
3 | 4 | Gubler, Katharina | 1619 | - | 10 | Serzysko, Marvin | 1103 | 1 - 0 |
4 | 5 | Gubler, Sarah | 1370 | - | 11 | Nikolaiev, Mykyta | 1104 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1601 | - | Schnitt: | 1417 |
SG 1882 Fürth | DWZ | - | SC Postbauer-Heng | DWZ | ½ - 3½ | |||
1 | 2 | Gewondow, Narek | 1995 | - | 1 | Merdian, Nick | 1826 | ½ - ½ |
2 | 6 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | - | 2 | Cwiklik, Jonah | 1655 | 0 - 1 |
3 | 10 | Serzysko, Marvin | 1103 | - | 3 | Koberstein, Simon | 1742 | 0 - 1 |
4 | 11 | Nikolaiev, Mykyta | 1104 | - | 4 | Uhl, Henry | 1569 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1417 | - | Schnitt: | 1698 |
Erste Jugend U20 Landesliga Nord
Die personelle Misere der Ersten wirkte sich natürlich auch auf die Zweite Jugend aus, sie spielte mit vier Ersatzleuten und verlor beide Wettkämpfe, den zweiten wegen eines Aufstellungsfehlers mit 0:4.
SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | - | Allersberger SC 2000 | DWZ | 1½ - 2½ | |||
1 | 6 | Spektor, Alexander | 1211 | - | 1 | Stopper, Leon | 1403 | ½ - ½ |
2 | 9 | Serzysko, David | 965 | - | 2 | Schöll, Alex | 1286 | 0 - 1 |
3 | 13 | Kiyici, Marie | 1041 | - | 3 | Bauer, Tobias | 1078 | 1 - 0 |
4 | 16 | Serzysko, Julia | 763 | - | 4 | Gruber, Kaylee | 0 - 1 | |
Schnitt: | 995 | - | Schnitt: | 1255 |
SK Schwanstetten 79 | DWZ | - | SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | 4 - 0 |
|||
1 | 1 | Nägele, Otto | 1508 | - | 4 | Pazarci, Seymen | 1271 | + - - |
2 | 2 | Leonhardt, Lukas | 1433 | - | 6 | Spektor, Alexander | 1211 | + - - |
3 | 3 | Kupka, Daniel | 1179 | - | 8 | Hanke, Laszlo | 1013 | + - - |
4 | 6 | Arlt, Maike | 1136 | - | 13 | Kiyici, Marie | 1041 | + - - |
Schnitt: | 1314 | - | Schnitt: | 1134 |
Zweite Jugend U20 Bezirksliga 2a
VM Runde 3 drei Ergebnisse
25.01.2025 - 16:50, W.S.,
Ergebnisse Jugend-VM
25.01.2025 - 16:30, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 10: Andrei- Seymen 1:0
Gruppe Premiere:
Runde 6: Nathanael - Konstantin 1:0
Efraim - Julia 1:0
Jamie hat sich vom Turnier zurückgezogen, seine offenen Partien werden als kampflos verloren gewertet.
Tabellen Jugend-VM
Die Zweite schlägt etwas überraschend Bechhofen
19.01.2025 - 20:15, W.S.
Obwohl zwei Stammspieler nicht aufgeboten werden konnten, gelang unserer Zweiten ein Sieg gegen die favorisierte Mannschaft aus Bechhofen, die im Schnitt ein DWZ-Plus von mehr als 200 an die Bretter bringen konnte. Dabei schlugen sich die jungen (Ersatz-) Spieler beachtlich. Deshalb nie vergessen: "Auch dem Schwachen ist ein Stachel gewachsen!", wie mein alter Schachfreund Martin Zimmermann immer zu sagen pflegte.
Eine bemerkenswerte Leistung.
SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | - | SC Bechhofen | DWZ | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1970 | - | 2 | Khalil, Shaiar | 1923 | 1 - 0 |
2 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1884 | - | 3 | Heller, Benedikt | 1949 | 0 - 1 |
3 | 4 | Hasgulec, Emre | 1746 | - | 4 | Böse, Klaus | 1979 | ½ - ½ |
4 | 5 | Vu, Daniel | 1655 | - | 5 | Alsheimer, Christoph | 2113 | 1 - 0 |
5 | 6 | Levitskii, Philipp | 1653 | - | 6 | Sandner, Andreas | 1783 | 1 - 0 |
6 | 7 | Amberg, Deniz | 1352 | - | 7 | Meyer, Nico | 1694 | 0 - 1 |
7 | 14 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | - | 12 | Alsheimer, Lea | 1765 | 0 - 1 |
8 | 16 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1396 | - | 20 | Kiefer, Johannes | 1760 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1640 | - | Schnitt: | 1870 |
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2a Spielbericht
VM Runde 2 abgeschlossen, Runde 3 ausgelost
18.01.205 - 19:55, W.S.
Luca Meyer - Ali Haschemi +:-
Emre Hasgulec ist neuer Vereinsmeister im Schnellschach

18.01.2525 - 09:50, W.S. & C.H.
15 Teilnehmer spielten gestern Abend um die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach.
Sieben Runden waren angesetzt mit 10 Minuten Bedenkzeit plus 5 Sekunden Inkrement pro Zug.
Das Turnier war zu Beginn sehr offen. Leider konnte Niko Rosenboom aus Termingründen nicht erscheinen und somit auch nicht den Titel verteidigen.
Der Pokalsieger von 2023, Karl , erwischte einen schlechten Start, konnte sich aber durch fünf Siege in Folge noch auf den vierten Platz hochkämpfen. Chris hatte mit 3/3 einen guten Start, hatte aber nach zwei Niederlagen mit dem Pokalsieg nichts mehr mit dem Gesamtsieg zu tun. Er erlebte eine Achterbahn der Gefühle, als er in Zeitnot gegen Alejandro die Dame gewann, Alejandro aber die Übersicht behielt und ihn Matt setzte. Durch weitere Siege, unter anderem gegen den bereits als Vereinsmeister feststehenden Emre konnte er sich aber noch auf Platz drei hochspielen. Ein ganz starkes Turnier spielte Peter, der in der ersten Runde Karl schlug und auch vom späteren Gesamtsieger Emre nicht geschlagen werden konnte und ein Remis erreichte. Am Ende erreichte Peter 4.5 Punkte, den fünften Platz und damit bester Senior. Mit Jonah Nus war ein neuer und spielstarker Gast erschienen, der lange Zeit Aussichten auf den Gesamtsieg hatte aber in der drittletzten Runde von Emre abgefangen wurde.
Emre schaffte es, schon eine Runde vor Schluss als Vereinsmeister festzustehen, mit am Ende 5,5 aus 7. Gratulation!
Fortschrittstabelle Siegerfotos
Ergebnisse der Jugend-VM
18.01.2025 - 10:17, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 9: Luca- Andrei 0:1
Gruppe Premiere:
Runde 7: Elisabeth - Efraim 0:1
Elmin - Nathanael 0:1
Tabellen Jugend-VM
Kreiseinzelmeisterschaften Mittelfranken
13.01.2025 - 10:30, W.S.
Bei den Kreismeisterschaften, die traditionsgemäß in Uttenreuth stattfanden, waren auch einige Kämpen aus unserem Verein vertreten und sie schlugen sich gut. Die KEM war mit 28 Teilnehmern zahlenmäßig gut besetzt.
Hinter dem Kreismeister Heiner Löllmann vom Schachverein Bubenreuth belegten Oliver König den 2. und Burkhard Zühlke den 3. Platz und durften mit aufs Treppchen. Peter Weißmann erreichte Platz 5.
Bei der Blitz-KEM war Karl Wittmann mit am Start und belegte einen Mittelplatz.
Kreismeister wurde Markus Böhme vor Sebastian Böhme und Alexander Savchuk.
Turniertabellen und Siegerfotos
Die Erste spielt Unentschieden gegen Kehlheim
12.01.2025 - 22:15, W.S.
Gegen den Drittplatzierten der Liga, SK Kehlheim 1, erreichte unsere Erste ein 4:4, das ergibt aktuell Tabellenplatz 5, zwei Mannschaftspunkte hinter dem Tabellenführer.
SGem Fürth 1 | DWZ | - | SK Kelheim 1 | DWZ | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Homi, Joseph | 2079 | - | 1 | Blodig, Constantin | 2230 | 1 - 0 |
2 | 2 | Bildt, Maximilian | 2122 | - | 2 | Kreuzer, Martin, Prof. Dr. | 2171 | 0 - 1 |
3 | 3 | Rosenboom, Niko | 2109 | - | 3 | Eibl, Maximilian | 2093 | 0 - 1 |
4 | 4 | Gewondow, Narek | 1995 | - | 5 | Schmid, Bernhard | 2103 | ½ - ½ |
5 | 5 | Funk, Benno | 1994 | - | 6 | Gold, Florian | 2060 | 0 - 1 |
6 | 6 | Heimrath, Wolfgang | 2133 | - | 7 | Kreuzer, Helmut | 2091 | ½ - ½ |
7 | 7 | Wittmann, Karl | 2024 | - | 10 | Bauer, Laura Sophie | 1925 | 1 - 0 |
8 | 9 | König, Oliver | 1915 | - | 14 | Najjar, Johannes, Dr. | 1978 | 1 - 0 |
Schnitt: | 2046 | - | Schnitt: | 2081 |
Erste Mannschaft Regionalliga Nord-Ost
Einladung zur Vereinsmeisterschaft Schnellschach
Hallo liebe Schachfreunde
Freitag 17.01.25 wird die Vereinsmeisterschaft Schnellschach ausgespielt.
Zweite Spielrunde in den Jugendkreisligen
11.01.2025 - 20:15, W.S.
Unsere 3. und 4. Jugendmannschaft mussten heute zur 2. Doppelrunde in den Jugendkreisligen 1 und 2 an die Bretter.
Die Dritte musste sich der 2. Mannschaft von Herzogenaurach beugen und konnte gegen den Lokalrivalen Schachfreunde Fürth gewinnen. Babei konnte Laszlo beide Partien gewinnen.
SGem Fürth J3 | DWZ | - | SK Herzogenaurach J2 | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 2 | Serzysko, Marvin | 1103 | - | 2 | Loos, Timo | 1578 | 0 - 1 |
2 | 3 | Meyer, Luca | 1041 | - | 3 | Jain, Vihaan | 1138 | 0 - 1 |
3 | 4 | Serzysko, David | 965 | - | 4 | Kumar, Apoorv | 0 - 1 | |
4 | 5 | Hanke, Laszlo | 1013 | - | 9 | Hauske, Vincent | 783 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1030 | - | Schnitt: | 1166 |
SF Fürth J1 | DWZ | - | SGem Fürth J3 | DWZ | 1½ - 2½ | |||
1 | 1 | Kondratyev, Jan | 1308 | - | 2 | Serzysko, Marvin | 1103 | 1 - 0 |
2 | 2 | Giorgadze, Nikoloz | - | 3 | Meyer, Luca | 1041 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Milde, Karolina | - | 4 | Serzysko, David | 965 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Ammon, Evelyn | - | 5 | Hanke, Laszlo | 1013 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1308 | - | Schnitt: | 1030 |
Dritte Jugend Jugendkreisliga 1
Die Vierte erreichte gegen Eggerbachtal 4 ein Unentschieden und verlor etwas unglücklich gegen Eggerbachtal 3.
SGem Fürth J4 | DWZ | - | SC Eggerbachtal J4 | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 3 | Kiyici, Marie | 1010 | - | 1 | Jungbauer, Kilian | + - - | |
2 | 4 | Meßthaler, Isabel | 945 | - | 2 | Götz, David | 947 | 0 - 1 |
3 | 5 | Springmann-Kaup, Konstantin | 815 | - | 4 | Baldauf, Bernhard | 795 | 0 - 1 |
4 | 15 | Nguyen, An Khang | - | 5 | Mader, Niko | 770 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 923 | - | Schnitt: | 837 |
SC Eggerbachtal J3 | DWZ | - | SGem Fürth J4 | DWZ | 3 - 1 | |||
1 | 3 | Ziegler, Leonhard | 884 | - | 3 | Kiyici, Marie | 1010 | 1 - 0 |
2 | 8 | Baldauf, Bernhard | 795 | - | 4 | Meßthaler, Isabel | 945 | 1 - 0 |
3 | 10 | Biermann, Johan | - | 5 | Springmann-Kaup, Konstantin | 815 | 0 - 1 | |
4 | 11 | Haßler, Tim | 772 | - | 15 | Nguyen, An Khang | 1 - 0 | |
Schnitt: | 817 | - | Schnitt: | 923 |
Vierte Jugend Jugendkreisliga 2
Dritte und Vierte unterliegen knapp gegen starke Gegner
11.01.2025 - 13:20, W.S.
Die Dritte unterlag dem Spitzenreiter knapp.
SC Forchheim 2 | DWZ | - | SG Fürth 3 | DWZ | 3½ - 2½ | |||
1 | 5 | Gagel, Roland | 1728 | - | 3 | Sawitzki, Nikolaus | 1690 | ½ - ½ |
2 | 6 | Seitz, Stefan | 1662 | - | 4 | Springmann, Maximilian | 1594 | 1 - 0 |
3 | 7 | Heimann, Jonas | 1602 | - | 5 | Rosenkranz, Maria | 1560 | 1 - 0 |
4 | 8 | Schwab, Philipp | 1481 | - | 7 | Weißmann, Peter | 1582 | 0 - 1 |
5 | 11 | Kreller, Tristan | 1347 | - | 8 | Dietrich, Christina | 1456 | 1 - 0 |
6 | 12 | Schuster, Oskar | 1214 | - | 29 | Leupold, Philip | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1505 | - | Schnitt: | 1576 |
Auch die Vierte musste gegen den Tabellenführer antreten und unterlag knapp.
SG Fürth 4 | DWZ | - | SG Eckental 2 | DWZ | 2½ - 3½ | |||
1 | 2 | Lomanets, Vladyslav | 1437 | - | 1 | Khachatryan, Avetis | 1591 | 0 - 1 |
2 | 3 | Nikitin, Lev | - | 2 | Fischer, Klaus | 1575 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Nikolaiev, Mykyta | 1124 | - | 3 | Treß, Klemens | 1519 | 1 - 0 |
4 | 8 | Jeske, Wolfgang | 1183 | - | 4 | Lang, Franz, Dr. | 1498 | 0 - 1 |
5 | 15 | Ahrens, Melanie | 1047 | - | 5 | Ferstl, Ulrich | 1494 | 0 - 1 |
6 | 29 | Stolz Mateos, Alejandro | - | 6 | Krämer, Thomas | 1151 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1197 | - | Schnitt: | 1471 |
Erstes Ergebnis der Jugend-VM im Jahr 2025
11.01.2025 - 13:10, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 5: Seymen- Abdullah 0:1
Tabellen Jugend-VM
Niko spielt beim Staufer Open ein bärenstarkes Turnier
06.01.2025 - 19:40, W.S.
Niko bestätigte beim Staufer Open in Schwäbisch Gmünd seine ansteigende Form und spielte ein überzeugendes Turnier, obwohl er gegen unseren Ex-Ediz eine Niederlage einstecken musste. Mit Startplatz 185 holte Niko mit einer ELO-Performance von 2220 in 9 Runden 6 Punkte und den Platz 33.
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!