Ergebnisse der Jugend-VM
23.11.2024 - 10:25, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 5: Andrei - Marvin 1:0
Runde 7: Mykyta - Abdullah 1:0
Runde 9: Mykyta - David 1:0
Runde 10: Philipp - Lukas 0:1
Runde 11: Seymen - Laszlo 1:0
Gruppe Premiere:
Runde 6: Emanuel - Jamie 1:0
Tabellen Jugend-VM
Dritte und Vierte erfolgreich
30.11.2024 - 07:05, W.S.
Die Dritte erzielte, obwohl die drei Spitzenbretter ausfielen, gegen die 2. Mannschaft von Großenseebach ein Unentschieden.
5 | SG Fürth 3 | DWZ | - | FSV G'bach 2 | DWZ | 3 - 3 | ||
1 | 4 | Springmann, Maximilian | 1594 | - | 1 | Schütze, Benjamin | 1768 | 0 - 1 |
2 | 5 | Rosenkranz, Maria | 1560 | - | 2 | Seeberger, Christian | 1586 | ½ - ½ |
3 | 7 | Weißmann, Peter | 1582 | - | 5 | Schimmer, Alexander | 1580 | 1 - 0 |
4 | 8 | Dietrich, Christina | 1456 | - | 13 | Franke, Martin | 1322 | 1 - 0 |
5 | 10 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1396 | - | 14 | Strößner, Pascal | 1342 | ½ - ½ |
6 | 17 | Lomanets, Vladyslav | 1437 | - | 16 | Delißen, Tobias | 1084 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1504 | - | Schnitt: | 1447 |
Die Vierte konnte in Gräfenberg einen Sieg erzielen.
1 | SC Gräfenberg | DWZ | - | SG Fürth 4 | DWZ | 1½ - 4½ | ||
1 | 1 | Schlegel, Albert | 1722 | - | 3 | Nikitin, Lev | 1 - 0 | |
2 | 2 | Spiegel, Johannes | 1557 | - | 4 | Hilse, Patrick | 1163 | 0 - 1 |
3 | 4 | Krüger, Axel | - | 8 | Jeske, Wolfgang | 1183 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Spiegel, Simeon | - | 12 | Schneider, Nicole | 1190 | 0 - 1 | |
5 | 11 | Seyfferth, Daniel | - | 15 | Ahrens, Melanie | 1018 | ½ - ½ | |
6 | 13 | Hofmann, Andreas | - | 19 | Leupold, Philip | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1639 | - | Schnitt: | 1138 |
VM Runde 2 erste Ergebnisse
26.11.2024 - 10:50, W.S., -- 27.11.2024 - 09:24, aktualisiert W.S.
Lev Nikitin - Oliver König 0:1
Vladyslav Lomanets - Mykyta Nikolaiev 1:0
Erste und Zweite Jugend starteten in die Saison
23.11.2024 - 23:30, W.S.
vorn Abdullah vs. Valentin, hinten Benno vs. Levin, Narek vs. Rafael und Philipp (v. rechts)
Leider konnte unsere 1. Jugendmannschaft nur zu dritt antreten, was aber nicht der Grund für die Niederlage gegen die starke Erlanger Mannschaft war. Ob mehr möglich war, lest Ihr in Wolfgangs Bericht
SG 1882 Fürth | DWZ | - | SC Erlangen | DWZ | ½ - 3½ | |||
1 | 1 | Funk, Benno | 1994 | - | 2 | Isbilir, Levin | 2108 | 0 - 1 |
2 | 2 | Gewondow, Narek | 1995 | - | 3 | Martin Fernandez, Rafael | 1975 | ½ - ½ |
3 | 3 | Levitskii, Philipp | 1653 | - | 5 | Arora, Abhiraaj | 1885 | 0 - 1 |
4 | 4 | Amberg, Deniz | 1352 | - | 8 | Martin Fernandez, Félix | 1552 | - - + |
Schnitt: | 1748 | - | Schnitt: | 1880 |
Erste Jugend U20 Landesliga Nord Spielbericht
vorn Moritz vs. Seymen, hinten Abhiraaj vs. Philipp (v. links)
Unsere Zweite Jugend startete mit einem Sieg gegen die 2.Mannschaft von Schwarz-Weiß Nürnberg Süd in die neue Saison. Auch hierzu folgt ein Spielbericht.
SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 3 - 1 | |||
1 | 1 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | - | 1 | Dvoishes, David | 0 - 1 | |
2 | 2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1396 | - | 2 | Beltz, Valentin | 1 - 0 | |
3 | 4 | Pazarci, Seymen | 1271 | - | 3 | Beltz, Moritz | 1 - 0 | |
4 | 5 | Nikolaiev, Mykyta | 1124 | - | 4 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1314 | - | Schnitt: | 1351 |
Zweite Jugend U20 Bezirksliga 2a Spielbericht
Interessantes von der Jugend-VM
23.11.2024 - 10:25, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 2: Abdullah - Andrei 0:1
Runde 4: Lukas - Laszlo 1:0
Gruppe Premiere:
Runde 2: Nathanael - Elisabeth 0:1
Runde 3: Emanuel - Nathanael Hängepartie Die Partie wurde aus Zeitgründen abgebrochen und wird zu einem anderen Termin fortgesetzt.
Runde 4: Konstantin - Elisabeth 0:1
Isabel - Julia 1:0
Runde 7: Julia - Emanuel 0:1
Die Zweite rehabilitiert sich
17.11.2024 - 20:20, W.S.
Gegen die Gäste aus Rothenburg, die schon in den ersten beiden Runden Niederlagen quittieren mussten, war ein Sieg zu erwarten. Dass er aber so klar ausfiel, sicher nicht. Auch unsere beiden Ersatzspieler lieferten ihren Beitrag.
SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | - | SK Rothenburg 2 | DWZ | 7 - 1 | |||
1 | 1 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1988 | - | 1 | Faust, Bernhard | 1822 | 1 - 0 |
2 | 2 | König, Oliver | 1915 | - | 2 | Winter, Gerhard | 1822 | 1 - 0 |
3 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1884 | - | 3 | Klingler, Fritz | 1789 | 1 - 0 |
4 | 4 | Hasgulec, Emre | 1746 | - | 4 | Diller, Andreas | 1771 | 0 - 1 |
5 | 5 | Vu, Daniel | 1655 | - | 6 | Koller, Niklas | 1481 | 1 - 0 |
6 | 6 | Levitskii, Philipp | 1653 | - | 9 | Köhl, Marko | 1747 | 1 - 0 |
7 | 10 | Springmann, Maximilian | 1594 | - | 10 | Beller, Johann | 1582 | 1 - 0 |
8 | 14 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | - | 15 | Wender, Peter | 1382 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1737 | - | Schnitt: | 1674 |
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2a Spielbericht
2. Runde Blitz Grand Prix
16.11.2024 - 11:08, W.S.
Am Freitag wurde die 2. Runde unserer Blitzvereinsmeisterschaft, dem Blitz-Grand-Prix, gespielt. Die Teilnehmerzahl war fast genauso hoch wie beim Auftakt und der Turnierverlauf genauso spannend. Unser Gast Paul Krasnikov siegte nach Wertung vor dem punktgleichen Narek und unserem Blitz-Urgestein Wolfgang Heimrath.
Erfolgreicher Auftakt in den Jugendkreisligen
16.11.2024 - 20:05, W.S.
Unsere 3. und 4. Jugendmannschaft absolvierten heute die 1. Doppelrunde in den Jugendkreisligen 1 und 2.
Beide Mannschaften starteten mit zwei Siegen, ein ganz dickes Lob!
SGem Fürth J3 | DWZ | - | SF Fürth J1 | DWZ | 2½ - 1½ | |||
1 | 2 | Serzysko, Marvin | 1103 | - | 1 | Kondratyev, Jan | 1308 | ½ - ½ |
2 | 3 | Meyer, Luca | 1041 | - | 2 | Giorgadze, Nikoloz | 0 - 1 | |
3 | 4 | Serzysko, David | 965 | - | 3 | Theodorescu, Vlad | 1363 | 1 - 0 |
4 | 5 | Hanke, Laszlo | 1013 | - | 7 | Ammon, Evelyn | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1030 | - | Schnitt: | 1335 |
SC Eggerbachtal J2 | DWZ | - | SGem Fürth J3 | DWZ | 1½ - 2½ | |||
1 | 2 | Bäuerlein, Michael | 965 | - | 2 | Serzysko, Marvin | 1103 | 0 - 1 |
2 | 3 | Nabe, Sebastian | 985 | - | 3 | Meyer, Luca | 1041 | ½ - ½ |
3 | 4 | Biermann, Joel | 926 | - | 4 | Serzysko, David | 965 | ½ - ½ |
4 | 7 | Götz, David | 947 | - | 5 | Hanke, Laszlo | 1013 | ½ - ½ |
Schnitt: | 955 | - | Schnitt: | 1030 |
Dritte Jugend Jugendkreisliga 1
ST Röttenbach J1 | DWZ | - | SGem Fürth J4 | DWZ | 1½ - 2½ | |||
1 | 1 | Lorz, Jonathan | 1080 | - | 2 | Sinanovic, Elmin | 919 | + - - |
2 | 2 | Fazlikhani, Benjamin | 810 | - | 3 | Kiyici, Marie | 1021 | 0 - 1 |
3 | 3 | Kallies, Jakob | 764 | - | 9 | Serzysko, Julia | 735 | 0 - 1 |
4 | 4 | Kallies, Jonas | 750 | - | 11 | Li, Nathan | ½ - ½ | |
Schnitt: | 851 | - | Schnitt: | 891 |
SGem Fürth J4 | DWZ | - | SC Forchheim J1 | DWZ | 3 - 1 | |||
1 | 2 | Sinanovic, Elmin | 919 | - | 5 | Reitz, Tobias | 979 | - - + |
2 | 3 | Kiyici, Marie | 1021 | - | 8 | Zidan, Abdul Rahman | 780 | 1 - 0 |
3 | 9 | Serzysko, Julia | 735 | - | 10 | Friedrich, Meike | 836 | 1 - 0 |
4 | 11 | Li, Nathan | - | 11 | Friedrich, Emma | 767 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 891 | - | Schnitt: | 840 |
Vierte Jugend Jugendkreisliga 2
Die Jugend-VM läuft auch weiter
16.11.2024 - 12:30, W.S.
Gruppe Premiere:
Runde 5: Nathan - Konstantin 1:0
Runde 11: Marie - Efraim 0:1
Heimniederlage für die Erste
10.11.2024 - 18:55, W.S.
Gegen die kampferprobte Mannschaft vom SC Forchheim musste sich unsere 1. Mannschaft leider knapp geschlagen geben.
SGem Fürth 1 | DWZ | - | SC Forchheim 1 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Bildt, Maximilian | 2150 | - | 1 | Jansa, Vlastimil | 2298 | 0 - 1 |
2 | 3 | Rosenboom, Niko | 2059 | - | 2 | Heidrich, Manfred | 2188 | ½ - ½ |
3 | 4 | Gewondow, Narek | 1995 | - | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2035 | ½ - ½ |
4 | 5 | Funk, Benno | 1994 | - | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2131 | ½ - ½ |
5 | 6 | Heimrath, Wolfgang | 2133 | - | 5 | Bade, Jörn | 2222 | 0 - 1 |
6 | 7 | Wittmann, Karl | 2024 | - | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 1 - 0 |
7 | 8 | Strobel, Norbert | 1950 | - | 8 | Wallisch, Christoph | 1876 | 0 - 1 |
8 | 9 | König, Oliver | 1907 | - | 16 | Heimann, Jonas | 1602 | 1 - 0 |
Schnitt: | 2026 | - | Schnitt: | 2035 |
Erste Mannschaft Regionalliga Nord-Ost Spielbericht
Die Vierte schaffte es nicht
10.11.2024 - 18:05, W.S.
... gegen die 2. Mannschaft von ST Röttenbach zu Mannschaftspunkten zu kommen.
ST Röttenbach 2 | DWZ | - | SG Fürth 4 | DWZ | 4 - 2 | |||
1 | 2 | Fuchs, Harald | 1480 | - | 1 | Pazarci, Seymen | 1271 | + - - |
2 | 3 | Müller, Bastian | 1174 | - | 4 | Hilse, Patrick | 1130 | 0 - 1 |
3 | 4 | Frank, Gerhard | 1502 | - | 8 | Jeske, Wolfgang | 1183 | 1 - 0 |
4 | 10 | Fabry, Stefan | 1053 | - | 9 | Haschemi, Said Ali | 1174 | ½ - ½ |
5 | 13 | Fuchs, Christian | 1238 | - | 15 | Ahrens, Melanie | 1001 | 1 - 0 |
6 | 16 | Eschment, Matthias | - | 17 | Meyer, Luca | 1041 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1289 | - | Schnitt: | 1133 |
Jugend-VM einige wenige Ergebnisse vom Freitag
09.11.2024 - 12:30, W.S.
Gruppe Fighter:
Runde 5: Laszlo-David 1:0
Runde 8: Lukas-Mykyta 1:0
Gruppe Premiere:
Runde 6: Ugi-Elmin 1:0
Die Dritte unterliegt zu Hause
09.11.2024 - 10:40, W.S.
... gegen die 3. Mannschaft der SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt, was mit Blick auf den DWZ-Vorteil und einem kampflosen Sieg nicht zu erwarten war.
SG Fürth 3 | DWZ | - | SG K’bach/E’stadt 3 | DWZ | 2 - 4 | |||
1 | 3 | Sawitzki, Nikolaus | 1690 | - | 3 | Haber, Jakob | 1626 | + - - |
2 | 4 | Springmann, Maximilian | 1594 | - | 4 | Wetzel, Yannick | 1407 | 0 - 1 |
3 | 5 | Rosenkranz, Maria | 1560 | - | 5 | Nimmerrichter, Moritz | 1369 | 0 - 1 |
4 | 7 | Weißmann, Peter | 1582 | - | 6 | Nimmerrichter, Niklas | 1331 | 1 - 0 |
5 | 8 | Dietrich, Christina | 1456 | - | 7 | Gebhardt, Andreas | 1365 | 0 - 1 |
6 | 18 | Nikitin, Lev | - | 9 | Lunz, Marvin | 1108 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1576 | - | Schnitt: | 1367 |
2. Freundschafts-Open in Augsburg
03.11.2024 - 20:03, W.S.
Drei SGler reisten nach Augsburg, um in 7 Runden um Punkte und gute Platzierungen zu kämpfen. Die Ergebnisse waren gemischt.
Max Bildt holte 5 Punkte, tat sich aber gegen einige DWZ-schwache Gegner schwer, so dass "nur" Platz 17 zu Buche stand.
Oliver König erkämpfte gegen teilweise starke Gegner 4,5 Punkte, die ihm Platz 30 einbrachten.
Patrick Hilse kam gegen durchweg stärkere Gegner auf 1,5 Punkte und Platz 138.
Unser guter Bekannter Duong Quang Bach belegte mit 5,5 Punkten auf Grund guter Wertung den $. Platz.