Abschlusstabelle VM 2023 Hauptgruppe
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Dragomir | 1366 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 13,0 | 53,50 | 1 |
| 2 | Alexander Spektor | 1077 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 9,0 | 36,25 | 2 |
| 3 | Kim Fladerer | --- | 0 | 0 | ** | ½ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7,5 | 26,25 | 3 |
| 4 | Marvin Serzysko | 1078 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7,5 | 23,25 | 4 |
| 5 | Josu Teske | --- | 0 | ½ | - | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6,0 | 22,75 | 5 |
| 6 | Seymen Pazarci | 1205 | - | 1 | - | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 32,75 | 6 |
| 7 | Abdullah Ardic | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | - | 1 | - | - | 1 | - | 5,5 | 20,75 | 7 |
| 8 | David Serzysko | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 1 | - | 5,5 | 15,75 | 8 |
| 9 | Laszlo Hanke | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3,5 | 16,00 | 9 |
| 10 | Luca Meyer | 767 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3,5 | 12,5 | 10 |
| 11 | Jan Wixler | 746 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | ½ | - | 0 | ** | 1 | - | - | 1 | - | 2,5 | 4,75 | 11 |
| 12 | Konstantin Springmann-Kaup | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | - | - | 1 | - | 2,0 | 3,5 | 12 |
| 13 | Deniz Amberg | --- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ** | - | - | - | 1,0 | 3,5 | 13 |
| 14 | Elias Serzysko | --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | - | 1 | 1,0 | 0 | 14 |
| 15 | Isabel Meßthaler | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ** | - | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Alexis Öztürk | --- | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ** | 0 | 0 | 15 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Dragomir | - | 16 | Alexis Öztürk | 1 : 0 | ||
| 2 | Isabel Meßthaler | - | 15 | Laszlo Hanke | 1 : 0 | ||
| 3 | Alexander Spektor | - | 14 | Seymen Pazarci | 0 : 1 | ||
| 4 | Deniz Amberg | - | 13 | Josu Teske | 0 : 0 kl | ||
| 5 | Abdullah Ardic | - | 12 | Kim Fladerer | 0 : 1 | ||
| 6 | Konstantin Springmann-Kaup | - | 11 | Jan Wixler | 0 : 1 | ||
| 7 | Luca Meyer | - | 10 | David Serzysko | 0 : 1 | ||
| 8 | Elias Serzysko | - | 9 | Marvin Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 16 | Alexis Öztürk | - | 9 | Marvin Serzysko | 0 : 1 | ||
| 10 | David Serzysko | - | 8 | Elias Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| 11 | Jan Wixler | - | 7 | Luca Meyer | 0 : 1 | ||
| 12 | Kim Fladerer | - | 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 1 : 0 | ||
| 13 | Josu Teske | - | 5 | Abdullah Ardic | 0 : 1 | ||
| 14 | Seymen Pazarci | - | 4 | Deniz Amberg | 0 : 0 kl | ||
| 15 | Laszlo Hanke | - | 3 | Alexander Spektor | 0 : 1 | ||
| 1 | Andrei Dragomir | - | 2 | Isabel Meßthaler | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 2 | Isabel Meßthaler | - | 16 | Alexis Öztürk | 0 : 0 kl | ||
| 3 | Alexander Spektor | - | 1 | Andrei Dragomir | 0 : 1 | ||
| 4 | Deniz Amberg | - | 15 | Laszlo Hanke | 0 : 0 kl | ||
| 5 | Abdullah Ardic | - | 14 | Seymen Pazarci | 0 : 1 | ||
| 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 13 | Josu Teske | 0 : 1 | |||
| 7 | Luca Meyer | - | 12 | Kim Fladerer | 0 : 1 | ||
| 8 | Elias Serzysko | - | 11 | Jan Wixler | 0 : 0 kl | ||
| 9 | Marvin Serzysko | - | 10 | David Serzysko | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 16 | Alexis Öztürk | - | 10 | David Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| 11 | Jan Wixler | - | 9 | Marvin Serzysko | 0 : 1 | ||
| 12 | Kim Fladerer | - | 8 | Elias Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| 13 | Josu Teske | - | 7 | Luca Meyer | 1 : 0 | ||
| 14 | Seymen Pazarci | - | 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 0 : 0 kl | ||
| 15 | Laszlo Hanke | - | 5 | Abdullah Ardic | 0 : 1 | ||
| 1 | Andrei Dragomir | - | 4 | Deniz Amberg | 1 : 0 | ||
| 2 | Isabel Meßthaler | - | 3 | Alexander Spektor | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 3 | Alexander Spektor | - | 16 | Alexis Öztürk | 1 : 0 | ||
| 4 | Deniz Amberg | - | 2 | Isabel Meßthaler | 0 : 0 kl | ||
| 5 | Abdullah Ardic | - | 1 | Andrei Dragomir | 0 : 1 | ||
| 6 | Konstantin Springmann-Kaup | - | 15 | Laszlo Hanke | 0 : 1 | ||
| 7 | Luca Meyer | - | 14 | Seymen Pazarci | ½ : ½ | ||
| 8 | Elias Serzysko | - | 13 | Josu Teske | 0 : 0 kl | ||
| 9 | Marvin Serzysko | - | 12 | Kim Fladerer | ½ : ½ | ||
| 10 | David Serzysko | - | 11 | Jan Wixler | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 16 | Alexis Öztürk | - | 11 | Jan Wixler | 0 : 0 kl | ||
| 12 | Kim Fladerer | - | 10 | David Serzysko | 1 : 0 | ||
| 13 | Josu Teske | - | 9 | Marvin Serzysko | 0 : 1 | ||
| 14 | Seymen Pazarci | - | 8 | Elias Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| 15 | Laszlo Hanke | - | 7 | Luca Meyer | 1 : 0 | ||
| 1 | Andrei Dragomir | - | 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 1 : 0 | ||
| 2 | Isabel Meßthaler | - | 5 | Abdullah Ardic | 0 : 1 | ||
| 3 | Alexander Spektor | - | 4 | Deniz Amberg | 0 : 0 kl | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Deniz Amberg | - | 16 | Alexis Öztürk | 0 : 0 kl | ||
| 5 | Abdullah Ardic | - | 3 | Alexander Spektor | 0 : 1 | ||
| 6 | Konstantin Springmann-Kaup | - | 2 | Isabel Meßthaler | 1 : 0 | ||
| 7 | Luca Meyer | - | 1 | Andrei Dragomir | 0 : 1 | ||
| 8 | Elias Serzysko | - | 15 | Laszlo Hanke | 0 : 0 kl | ||
| 9 | Marvin Serzysko | - | 14 | Seymen Pazarci | 0 : 1 | ||
| 10 | David Serzysko | - | 13 | Josu Teske | 0 : 1 | ||
| 11 | Jan Wixler | - | 12 | Kim Fladerer | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 16 | Alexis Öztürk | - | 12 | Kim Fladerer | 0 : 0 kl | ||
| 13 | Josu Teske | - | 11 | Jan Wixler | 0 : 0 kl | ||
| 14 | Seymen Pazarci | - | 10 | David Serzysko | 1 : 0 | ||
| 15 | Laszlo Hanke | - | 9 | Marvin Serzysko | 1 : 0 | ||
| 1 | Andrei Dragomir | - | 8 | Elias Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| 2 | Isabel Meßthaler | - | 7 | Luca Meyer | 0 : 1 | ||
| 3 | Alexander Spektor | - | 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 1 : 0 | ||
| 4 | Deniz Amberg | - | 5 | Abdullah Ardic | 0 : 0 kl | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 5 | Abdullah Ardic | - | 16 | Alexis Öztürk | 0 : 0 kl | ||
| 6 | Konstantin Springmann-Kaup | - | 4 | Deniz Amberg | 0 : 0 kl | ||
| 7 | Luca Meyer | - | 3 | Alexander Spektor | ½ : ½ | ||
| 8 | Elias Serzysko | - | 2 | Isabel Meßthaler | 0 : 0 kl | ||
| 9 | Marvin Serzysko | - | 1 | Andrei Dragomir | 0 : 1 | ||
| 10 | David Serzysko | - | 15 | Laszlo Hanke | 1 : 0 | ||
| 11 | Jan Wixler | - | 14 | Seymen Pazarci | 0 : 0 kl | ||
| 12 | Kim Fladerer | - | 13 | Josu Teske | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 16 | Alexis Öztürk | - | 13 | Josu Teske | 0 : 0 kl | ||
| 14 | Seymen Pazarci | - | 12 | Kim Fladerer | 0 : 0 kl | ||
| 15 | Laszlo Hanke | - | 11 | Jan Wixler | 0 : 0 kl | ||
| 1 | Andrei Dragomir | - | 10 | David Serzysko | 1 : 0 | ||
| 2 | Isabel Meßthaler | - | 9 | Marvin Serzysko | 0 : 1 | ||
| 3 | Alexander Spektor | - | 8 | Elias Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| 4 | Deniz Amberg | - | 7 | Luca Meyer | 1 : 0 | ||
| 5 | Abdullah Ardic | - | 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 6 | Konstantin Springmann-Kaup | - | 16 | Alexis Öztürk | 0 : 0 kl | ||
| 7 | Luca Meyer | - | 5 | Abdullah Ardic | ½ : ½ | ||
| 8 | Elias Serzysko | - | 4 | Deniz Amberg | 0 : 0 kl | ||
| 9 | Marvin Serzysko | - | 3 | Alexander Spektor | 0 : 1 | ||
| 10 | David Serzysko | - | 2 | Isabel Meßthaler | 1 : 0 | ||
| 11 | Jan Wixler | - | 1 | Andrei Dragomir | 0 : 1 | ||
| 12 | Kim Fladerer | - | 15 | Laszlo Hanke | 1 : 0 | ||
| 13 | Josu Teske | - | 14 | Seymen Pazarci | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 16 | Alexis Öztürk | - | 14 | Seymen Pazarci | 0 : 0 kl | ||
| 15 | Laszlo Hanke | - | 13 | Josu Teske | ½ : ½ | ||
| 1 | Andrei Dragomir | - | 12 | Kim Fladerer | 1 : 0 | ||
| 2 | Isabel Meßthaler | - | 11 | Jan Wixler | 0 : 1 | ||
| 3 | Alexander Spektor | - | 10 | David Serzysko | 1 : 0 | ||
| 4 | Deniz Amberg | - | 9 | Marvin Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| 5 | Abdullah Ardic | - | 8 | Elias Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 7 | Luca Meyer | 1 : 0 | |||
| Paarungsliste der 13. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 7 | Luca Meyer | - | 16 | Alexis Öztürk | 0 : 0 kl | ||
| 8 | Elias Serzysko | - | 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 0 : 0 kl | ||
| 9 | Marvin Serzysko | - | 5 | Abdullah Ardic | 0 : 1 | ||
| 10 | David Serzysko | - | 4 | Deniz Amberg | 0 : 0 kl | ||
| 11 | Jan Wixler | - | 3 | Alexander Spektor | 0 : 0 kl | ||
| 12 | Kim Fladerer | - | 2 | Isabel Meßthaler | 1 : 0 | ||
| 13 | Josu Teske | - | 1 | Andrei Dragomir | 0 : 1 | ||
| 14 | Seymen Pazarci | - | 15 | Laszlo Hanke | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 14. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 16 | Alexis Öztürk | - | 15 | Laszlo Hanke | 0 : 0 kl | ||
| 1 | Andrei Dragomir | - | 14 | Seymen Pazarci | 0 : 0 kl | ||
| 2 | Isabel Meßthaler | - | 13 | Josu Teske | 0 : 1 | ||
| 3 | Alexander Spektor | - | 12 | Kim Fladerer | 1 : 0 | ||
| 4 | Deniz Amberg | - | 11 | Jan Wixler | 0 : 0 kl | ||
| 5 | Abdullah Ardic | - | 10 | David Serzysko | 0 : 1 | ||
| 6 | Konstantin Springmann-Kaup | - | 9 | Marvin Serzysko | 0 : 1 | ||
| 7 | Luca Meyer | - | 8 | Elias Serzysko | 0 : 0 kl | ||
| Paarungsliste der 15. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 8 | Elias Serzysko | - | 16 | Alexis Öztürk | 1 : 0 | ||
| 9 | Marvin Serzysko | - | 7 | Luca Meyer | 1 : 0 | ||
| 10 | David Serzysko | - | 6 | Konstantin Springmann-Kaup | 1 : 0 | ||
| 11 | Jan Wixler | - | 5 | Abdullah Ardic | 0 : 0 kl | ||
| 12 | Kim Fladerer | - | 4 | Deniz Amberg | 0 : 0 kl | ||
| 13 | Josu Teske | - | 3 | Alexander Spektor | ½ : ½ | ||
| 14 | Seymen Pazarci | - | 2 | Isabel Meßthaler | 0 : 0 kl | ||
| 15 | Laszlo Hanke | - | 1 | Andrei Dragomir | 0 : 1 | ||
