Tabelle und Paarungslisten Gruppe Astro
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serzysko, Marvin | ** | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 5,0 | 7,0 | 3 | |
| 2 | Meyer, Luca | 0 0 | ** | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | 4,0 | 6 | |
| 3 | Pazarci, Seymen | 1058 | 1 1 | 1 1 | ** | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 8,0 | 15 | 2 |
| 4 | Wixler, Jan | 755 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | ** | 0 1 | 0 0 | 3,0 | 6,0 | 5 |
| 5 | Dragomir, Andrei | 986 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | ** | 1 1 | 8,0 | 15,5 | 1 |
| 6 | Serzysko, David | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | ** | 4,0 | 7,0 | 4 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serzysko, Marvin | - | 6 | Serzysko, David | 0 : 1 | ||
| 2 | Meyer, Luca | - | 5 | Dragomir, Andrei | 0 : 1 | ||
| 3 | Pazarci, Seymen | - | 4 | Wixler, Jan | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Serzysko, David | - | 4 | Wixler, Jan | 1 : 0 | ||
| 5 | Dragomir, Andrei | - | 3 | Pazarci, Seymen | 1 : 0 | ||
| 1 | Serzysko, Marvin | - | 2 | Meyer, Luca | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meyer, Luca | - | 6 | Serzysko, David | 1 : 0 | ||
| 3 | Pazarci, Seymen | - | 1 | Serzysko, Marvin | 1 : 0 | ||
| 4 | Wixler, Jan | - | 5 | Dragomir, Andrei | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Serzysko, David | - | 5 | Dragomir, Andrei | 0 : 1 | ||
| 1 | Serzysko, Marvin | - | 4 | Wixler, Jan | 1 : 0 | ||
| 2 | Meyer, Luca | - | 3 | Pazarci, Seymen | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pazarci, Seymen | - | 6 | Serzysko, David | 0 : 1 | ||
| 4 | Wixler, Jan | - | 2 | Meyer, Luca | 1 : 0 | ||
| 5 | Dragomir, Andrei | - | 1 | Serzysko, Marvin | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Serzysko, David | - | 1 | Serzysko, Marvin | 0 : 1 | ||
| 5 | Dragomir, Andrei | - | 2 | Meyer, Luca | 1 : 0 | ||
| 4 | Wixler, Jan | - | 3 | Pazarci, Seymen | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wixler, Jan | - | 6 | Serzysko, David | 0 : 1 | ||
| 3 | Pazarci, Seymen | - | 5 | Dragomir, Andrei | 1 : 0 | ||
| 2 | Meyer, Luca | - | 1 | Serzysko, Marvin | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Serzysko, David | - | 2 | Meyer, Luca | 0 : 1 | ||
| 1 | Serzysko, Marvin | - | 3 | Pazarci, Seymen | 0 : 1 | ||
| 5 | Dragomir, Andrei | - | 4 | Wixler, Jan | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dragomir, Andrei | - | 6 | Serzysko, David | 1 : 0 | ||
| 4 | Wixler, Jan | - | 1 | Serzysko, Marvin | 0 : 1 | ||
| 3 | Pazarci, Seymen | - | 2 | Meyer, Luca | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Serzysko, David | - | 3 | Pazarci, Seymen | 0 : 1 | ||
| 2 | Meyer, Luca | - | 4 | Wixler, Jan | 0 : 1 | ||
| 1 | Serzysko, Marvin | - | 5 | Dragomir, Andrei | 0 : 1 | ||
