Tabelle und Paarungslisten Gruppe C
| Tabelle | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romer, Linus | ** | |||||||||
| 2 | Schering, Felix | ** | 1 | 1,0 | |||||||
| 3 | Sargysyan, Aram | ** | 1 0 | 1 ½ | 1 | 3,5 | |||||
| 4 | Jarosch, Michael | 0 1 | ** | 1 | 1 1 | 4,0 | |||||
| 5 | Vasic, Velibor | 0 ½ | 0 | ** | 0,5 | ||||||
| 6 | Porathoor, Arthur | 0 | 0 | 0 0 | ** | 0 | |||||
Ansetzungen 1.Durchgang
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Romer, Linus | - | 6 | Porathoor, Arthur | - | ||
| 2 | 2 | Schering, Felix | - | 5 | Vasic, Velibor | - | ||
| 3 | 3 | Sargysyan, Aram | - | 4 | Jarosch, Michael | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Porathoor, Arthur | - | 4 | Jarosch, Michael | 1 : 0 | ||
| 2 | 5 | Vasic, Velibor | - | 3 | Sargysyan, Aram | 1 : 0 | ||
| 3 | 1 | Romer, Linus | - | 2 | Schering, Felix | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schering, Felix | - | 6 | Porathoor, Arthur | 1 : 0 | ||
| 2 | 3 | Sargysyan, Aram | - | 1 | Romer, Linus | - | ||
| 3 | 4 | Jarosch, Michael | - | 5 | Vasic, Velibor | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Porathoor, Arthur | - | 5 | Vasic, Velibor | - | ||
| 2 | 1 | Romer, Linus | - | 4 | Jarosch, Michael | - | ||
| 3 | 2 | Schering, Felix | - | 3 | Sargysyan, Aram | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sargysyan, Aram | - | 6 | Porathoor, Arthur | 1 : 0 | ||
| 2 | 4 | Jarosch, Michael | - | 2 | Schering, Felix | - | ||
| 3 | 5 | Vasic, Velibor | - | 1 | Romer, Linus | - | ||
Ansetzungen 2. Durchgang
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Porathoor, Arthur | - | 1 | Romer, Linus | - | ||
| 2 | 5 | Vasic, Velibor | - | 2 | Schering, Felix | - | ||
| 3 | 4 | Jarosch, Michael | - | 3 | Sargysyan, Aram | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jarosch, Michael | - | 6 | Porathoor, Arthur | 1 : 0 | ||
| 2 | 3 | Sargysyan, Aram | - | 5 | Vasic, Velibor | ½ : ½ | ||
| 3 | 2 | Schering, Felix | - | 1 | Romer, Linus | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Porathoor, Arthur | - | 2 | Schering, Felix | - | ||
| 2 | 1 | Romer, Linus | - | 3 | Sargysyan, Aram | - | ||
| 3 | 5 | Vasic, Velibor | - | 4 | Jarosch, Michael | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vasic, Velibor | - | 6 | Porathoor, Arthur | - | ||
| 2 | 4 | Jarosch, Michael | - | 1 | Romer, Linus | - | ||
| 3 | 3 | Sargysyan, Aram | - | 2 | Schering, Felix | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Porathoor, Arthur | - | 3 | Sargysyan, Aram | - | ||
| 2 | 2 | Schering, Felix | - | 4 | Jarosch, Michael | - | ||
| 3 | 1 | Romer, Linus | - | 5 | Vasic, Velibor | - | ||
