Tabelle und Paarungslisten Gruppe B
| Tabelle | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | DirVgl | Platz | DWZneu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Dai | ** | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1,0 | 10 | 791 | |||
| 2 | Schaibel, Andreas | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 799 | |||
| 3 | Sinanovic, Elmin | 906 | + | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 3 | 930 | ||
| 4 | Obradovic, Ugi | 858 | + | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 7 | 832 | ||
| 5 | Serzysko, Julia | 843 | + | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 1:0 | 4 | 853 | |
| 6 | Althof, Connor | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 9 | 765 | |||
| 7 | Kocak, Daniele | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 25,75 | 2 | 1008 | ||
| 8 | Nguyen, AnKhang | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 7,0 | 27,5 | 1 | 994 | ||
| 9 | Li, Nathan | 876 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 5,0 | 0:1 | 5 | 869 | |
| 10 | Flesch, Anton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 3,5 | 8 | 792 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 1 | Nguyen, Dai | 1 : 0 | ||
| 2 | 9 | Li, Nathan | - | 2 | Schaibel, Andreas | 0 : 1 | ||
| 3 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 3 | Sinanovic, Elmin | 1 : 0 | ||
| 4 | 7 | Kocak, Daniele | - | 4 | Obradovic, Ugi | 1 : 0 | ||
| 5 | 6 | Althof, Connor | - | 5 | Serzysko, Julia | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Althof, Connor | - | 10 | Flesch, Anton | 0 : 1 | ||
| 2 | 5 | Serzysko, Julia | - | 7 | Kocak, Daniele | 0 : 1 | ||
| 3 | 4 | Obradovic, Ugi | - | 8 | Nguyen, AnKhang | 1 : 0 | ||
| 4 | 3 | Sinanovic, Elmin | - | 9 | Li, Nathan | 0 : 1 | ||
| 5 | 2 | Schaibel, Andreas | - | 1 | Nguyen, Dai | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 2 | Schaibel, Andreas | 0 : 1 | ||
| 2 | 1 | Nguyen, Dai | - | 3 | Sinanovic, Elmin | - : + | ||
| 3 | 9 | Li, Nathan | - | 4 | Obradovic, Ugi | ½ : ½ | ||
| 4 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 5 | Serzysko, Julia | 1 : 0 | ||
| 5 | 7 | Kocak, Daniele | - | 6 | Althof, Connor | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kocak, Daniele | - | 10 | Flesch, Anton | ½ : ½ | ||
| 2 | 6 | Althof, Connor | - | 8 | Nguyen, AnKhang | 0 : 1 | ||
| 3 | 5 | Serzysko, Julia | - | 9 | Li, Nathan | 1 : 0 | ||
| 4 | 4 | Obradovic, Ugi | - | 1 | Nguyen, Dai | + : - | ||
| 5 | 3 | Sinanovic, Elmin | - | 2 | Schaibel, Andreas | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 3 | Sinanovic, Elmin | 0 : 1 | ||
| 2 | 2 | Schaibel, Andreas | - | 4 | Obradovic, Ugi | 1 : 0 | ||
| 3 | 1 | Nguyen, Dai | - | 5 | Serzysko, Julia | - : + | ||
| 4 | 9 | Li, Nathan | - | 6 | Althof, Connor | 1 : 0 | ||
| 5 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 7 | Kocak, Daniele | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 10 | Flesch, Anton | 1 : 0 | ||
| 2 | 7 | Kocak, Daniele | - | 9 | Li, Nathan | 1 : 0 | ||
| 3 | 6 | Althof, Connor | - | 1 | Nguyen, Dai | + : - | ||
| 4 | 5 | Serzysko, Julia | - | 2 | Schaibel, Andreas | 1 : 0 | ||
| 5 | 4 | Obradovic, Ugi | - | 3 | Sinanovic, Elmin | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 4 | Obradovic, Ugi | 1 : 0 | ||
| 2 | 3 | Sinanovic, Elmin | - | 5 | Serzysko, Julia | 1 : 0 | ||
| 3 | 2 | Schaibel, Andreas | - | 6 | Althof, Connor | 1 : 0 | ||
| 4 | 1 | Nguyen, Dai | - | 7 | Kocak, Daniele | - : + | ||
| 5 | 9 | Li, Nathan | - | 8 | Nguyen, AnKhang | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Li, Nathan | - | 10 | Flesch, Anton | 1 : 0 | ||
| 2 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 1 | Nguyen, Dai | 1 : 0 | ||
| 3 | 7 | Kocak, Daniele | - | 2 | Schaibel, Andreas | 1 : 0 | ||
| 4 | 6 | Althof, Connor | - | 3 | Sinanovic, Elmin | 0 : 1 | ||
| 5 | 5 | Serzysko, Julia | - | 4 | Obradovic, Ugi | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 5 | Serzysko, Julia | 0 : 1 | ||
| 2 | 4 | Obradovic, Ugi | - | 6 | Althof, Connor | 1 : 0 | ||
| 3 | 3 | Sinanovic, Elmin | - | 7 | Kocak, Daniele | 1 : 0 | ||
| 4 | 2 | Schaibel, Andreas | - | 8 | Nguyen, AnKhang | 0 : 1 | ||
| 5 | 1 | Nguyen, Dai | - | 9 | Li, Nathan | - : + | ||
