Tabelle und Paarungslisten Gruppe B
| Tabelle | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Dai | ** | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | Schaibel, Andreas | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |||||
| 3 | Sinanovic, Elmin | 936 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | |||||
| 4 | Obradovic, Ugi | 858 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1,0 | ||||||
| 5 | Serzysko, Julia | 884 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | ||||||
| 6 | Nitschke, David | ** | |||||||||||||
| 7 | Kocak, Daniele | 1 | 1 | ** | 2,0 | ||||||||||
| 8 | Nguyen, AnKhang | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 4,5 | |||||||
| 9 | Li, Nathan | 958 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 3,0 | |||||
| 10 | Flesch, Anton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2,0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 1 | Nguyen, Dai | 1 : 0 | ||
| 2 | 9 | Li, Nathan | - | 2 | Schaibel, Andreas | 0 : 1 | ||
| 3 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 3 | Sinanovic, Elmin | 1 : 0 | ||
| 4 | 7 | Kocak, Daniele | - | 4 | Obradovic, Ugi | 1 : 0 | ||
| 5 | 6 | Nitschke, David | - | 5 | Serzysko, Julia | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nitschke, David | - | 10 | Flesch, Anton | - | ||
| 2 | 5 | Serzysko, Julia | - | 7 | Kocak, Daniele | - | ||
| 3 | 4 | Obradovic, Ugi | - | 8 | Nguyen, AnKhang | - | ||
| 4 | 3 | Sinanovic, Elmin | - | 9 | Li, Nathan | 0 : 1 | ||
| 5 | 2 | Schaibel, Andreas | - | 1 | Nguyen, Dai | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 2 | Schaibel, Andreas | 0 : 1 | ||
| 2 | 1 | Nguyen, Dai | - | 3 | Sinanovic, Elmin | - | ||
| 3 | 9 | Li, Nathan | - | 4 | Obradovic, Ugi | ½ : ½ | ||
| 4 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 5 | Serzysko, Julia | 1 : 0 | ||
| 5 | 7 | Kocak, Daniele | - | 6 | Nitschke, David | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kocak, Daniele | - | 10 | Flesch, Anton | - | ||
| 2 | 6 | Nitschke, David | - | 8 | Nguyen, AnKhang | - | ||
| 3 | 5 | Serzysko, Julia | - | 9 | Li, Nathan | 1 : 0 | ||
| 4 | 4 | Obradovic, Ugi | - | 1 | Nguyen, Dai | - | ||
| 5 | 3 | Sinanovic, Elmin | - | 2 | Schaibel, Andreas | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 3 | Sinanovic, Elmin | 0 : 1 | ||
| 2 | 2 | Schaibel, Andreas | - | 4 | Obradovic, Ugi | 1 : 0 | ||
| 3 | 1 | Nguyen, Dai | - | 5 | Serzysko, Julia | - | ||
| 4 | 9 | Li, Nathan | - | 6 | Nitschke, David | - | ||
| 5 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 7 | Kocak, Daniele | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 10 | Flesch, Anton | 1 : 0 | ||
| 2 | 7 | Kocak, Daniele | - | 9 | Li, Nathan | - | ||
| 3 | 6 | Nitschke, David | - | 1 | Nguyen, Dai | - | ||
| 4 | 5 | Serzysko, Julia | - | 2 | Schaibel, Andreas | 1 : 0 | ||
| 5 | 4 | Obradovic, Ugi | - | 3 | Sinanovic, Elmin | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 4 | Obradovic, Ugi | - | ||
| 2 | 3 | Sinanovic, Elmin | - | 5 | Serzysko, Julia | 1 : 0 | ||
| 3 | 2 | Schaibel, Andreas | - | 6 | Nitschke, David | - | ||
| 4 | 1 | Nguyen, Dai | - | 7 | Kocak, Daniele | - | ||
| 5 | 9 | Li, Nathan | - | 8 | Nguyen, AnKhang | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Li, Nathan | - | 10 | Flesch, Anton | 1 : 0 | ||
| 2 | 8 | Nguyen, AnKhang | - | 1 | Nguyen, Dai | - | ||
| 3 | 7 | Kocak, Daniele | - | 2 | Schaibel, Andreas | 1 : 0 | ||
| 4 | 6 | Nitschke, David | - | 3 | Sinanovic, Elmin | - | ||
| 5 | 5 | Serzysko, Julia | - | 4 | Obradovic, Ugi | - | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Flesch, Anton | - | 5 | Serzysko, Julia | 0 : 1 | ||
| 2 | 4 | Obradovic, Ugi | - | 6 | Nitschke, David | - | ||
| 3 | 3 | Sinanovic, Elmin | - | 7 | Kocak, Daniele | - | ||
| 4 | 2 | Schaibel, Andreas | - | 8 | Nguyen, AnKhang | 0 : 1 | ||
| 5 | 1 | Nguyen, Dai | - | 9 | Li, Nathan | - | ||
