Jugend VM 2025 Tabelle und Paarungen Gruppe A
| Tabelle | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serzysko, David | 1024 | ** | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Pazarci, Seymen | 1386 | ** | 1 | 0 | 1,0 | |||||||||
| 3 | Leonhardt, Lukas | 1518 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
| 4 | Hanke, Laszlo | 1044 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Adliwankina, Elisabeth | 1226 | ** | ||||||||||||
| 6 | Ardic, Abdullah | 1504 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4,5 | ||||||
| 7 | Nikolaiev, Mykyta | 1413 | 1 | ½ | ** | 0 | 1,5 | ||||||||
| 8 | Nitschke, David | 1417 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2,0 | |||||||
| 9 | Haardt, Emanuel | 1208 | 0 | 0 | ** | ||||||||||
| 10 | Dragomir, Andrei | 1627 | 1 | 1 | ** | 2,0 | |||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Serzysko, David | - | 10 | Dragomir, Andrei | 0 : 1 | ||
| 2 | 2 | Pazarci, Seymen | - | 9 | Haardt, Emanuel | - | ||
| 3 | 3 | Leonhardt, Lukas | - | 8 | Nitschke, David | 1 : 0 | ||
| 4 | 4 | Hanke, Laszlo | - | 7 | Nikolaiev, Mykyta | - | ||
| 5 | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | 6 | Ardic, Abdullah | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dragomir, Andrei | - | 6 | Ardic, Abdullah | - | ||
| 2 | 7 | Nikolaiev, Mykyta | - | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | ||
| 3 | 8 | Nitschke, David | - | 4 | Hanke, Laszlo | 1 : 0 | ||
| 4 | 9 | Haardt, Emanuel | - | 3 | Leonhardt, Lukas | 0 : 1 | ||
| 5 | 1 | Serzysko, David | - | 2 | Pazarci, Seymen | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pazarci, Seymen | - | 10 | Dragomir, Andrei | - | ||
| 2 | 3 | Leonhardt, Lukas | - | 1 | Serzysko, David | - | ||
| 3 | 4 | Hanke, Laszlo | - | 9 | Haardt, Emanuel | - | ||
| 4 | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | 8 | Nitschke, David | - | ||
| 5 | 6 | Ardic, Abdullah | - | 7 | Nikolaiev, Mykyta | ½ : ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dragomir, Andrei | - | 7 | Nikolaiev, Mykyta | - | ||
| 2 | 8 | Nitschke, David | - | 6 | Ardic, Abdullah | 0 : 1 | ||
| 3 | 9 | Haardt, Emanuel | - | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | ||
| 4 | 1 | Serzysko, David | - | 4 | Hanke, Laszlo | - | ||
| 5 | 2 | Pazarci. Seymen | - | 3 | Leonhardt, Lukas | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Leonhardt, Lukas | - | 10 | Dragomir, Andrei | - | ||
| 2 | 4 | Hanke, Laszlo | - | 2 | Pazarci, Seymen | 0 : 1 | ||
| 3 | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | 1 | Serzysko, David | - | ||
| 4 | 6 | Ardic, Abdullah | - | 9 | Haardt, Emanuel | 1 : 0 | ||
| 5 | 7 | Nikolaiev, Mykyta | - | 8 | Nitschke, David | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dragomir, Andrei | - | 8 | Nitschke, David | - | ||
| 2 | 9 | Haardt, Emanuel | - | 7 | Nikolaiev, Mykyta | - | ||
| 3 | 1 | Serzysko, David | - | 6 | Ardic, Abdullah | 0 : 1 | ||
| 4 | 2 | Pazarci, Seymen | - | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | ||
| 5 | 3 | Leonhardt, Lukas | - | 4 | Hanke, Laszlo | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hanke, Laszlo | - | 10 | Dragomir, Andrei | 0 : 1 | ||
| 2 | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | 3 | Leonhardt, Lukas | - | ||
| 3 | 6 | Ardic, Abdullah | - | 2 | Pazarci, Seymen | 1 : 0 | ||
| 4 | 7 | Nikolaiev, Mykyta | - | 1 | Serzysko, David | - | ||
| 5 | 8 | Nitschke, David | - | 9 | Haardt, Emanuel | - | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dragomir, Andrei | - | 9 | Haardt, Emanuel | - | ||
| 2 | 1 | Serzysko, David | - | 8 | Nitschke, David | - | ||
| 3 | 2 | Pazarci, Seymen | - | 7 | Nikolaiev, Mykyta | - | ||
| 4 | 3 | Leonhardt, Lukas | - | 6 | Ardic, Abdullah | - | ||
| 5 | 4 | Hanke, Laszlo | - | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Adliwankina, Elisabeth | - | 10 | Dragomir, Andrei | - | ||
| 2 | 6 | Ardic, Abdullah | - | 4 | Hanke, Laszlo | - | ||
| 3 | 7 | Nikolaiev, Mykyta | - | 3 | Leonhardt, Lukas | 1 : 0 | ||
| 4 | 8 | Nitschke, David | - | 2 | Pazarci, Seymen | - | ||
| 5 | 9 | Haardt, Emanuel | - | 1 | Serzysko, David | - | ||
