Jugend-Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2024
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr, | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonhardt, Lukas | 1433 | 8w1 | 6s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 5,0 | 15,0 | 15,00 | |
| 2 | Ardic, Abdullah | 1396 | 9s1 | 4w1 | 7s1 | 1w0 | 3w1 | 4,0 | 16,0 | 11,00 | |
| 3 | Dragomir, Andrei | 1466 | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 2s0 | 3,0 | 16,0 | 7,00 | |
| 4 | Krasnikov, Efraim | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 12w1 | 3,0 | 13,0 | 6,00 | ||
| 5 | Hanke, Laszlo | 1013 | 4s0 | 9w1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3,0 | 13,0 | 5,00 | |
| 6 | Serzysko, David | 965 | 11w1 | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 8s1 | 3,0 | 12,0 | 4,00 | |
| 7 | Pazarci, Seymen | 1271 | 12w1 | 3s0 | 2w0 | 11s1 | 10w1 | 3,0 | 9,0 | 2,00 | |
| 8 | Obradovic, Ugi | 779 | 1s0 | 11w1 | 9s1 | 5s0 | 6w0 | 2,0 | 14,0 | 3,00 | |
| 9 | Serzysko, Julia | 763 | 2w0 | 5s0 | 8w0 | 12s1 | 11w1 | 2,0 | 10,0 | 1,00 | |
| 10 | Sinanovic, Elmin | 919 | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 6s0 | 7s0 | 1,0 | 12,0 | 0,00 | |
| 11 | Nguyen, Ankhang | 6s0 | 8s0 | 12w1 | 7w0 | 9s0 | 1,0 | 10,0 | 0,00 | ||
| 12 | Jarosch, Michael | 7s0 | 10w0 | 11s0 | 9w0 | 4s0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | ||

Elmin spielt gegen Laszlo

Michael verfolgt das Spiel Abdullah gegen Seymen

Andrei gegen Lukas

Laszlo gegen Efraim

vorn: Andrei gegen Elmim, hinten : David gegen Ankhang

Lukas gegen Ugi

Julia gegen Abdullah

Michael gegen Seymen

Wolfgang mit dem stolzen Turniersieger Lukas
