Blitzschach VM Jugend 2025 (09.05.2025)
| Tabelle: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBe-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Buha | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | |
| 2. | Abdullah Ardic | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | |
| 3. | Lukas Leonhardt | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | |
| 4. | Laszlo Hanke | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 9,5 | |
| 5. | Elmin Sinanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,5 | |
| 6. | Ugi Obradovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,0 |
| 7. | Seymen Pazarci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,0 |
| 8. | Dai Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 21,0 |
| 9. | AnKhang Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 20,0 |
| 10. | Sizargravi Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 19,75 |
| 11. | Mert-Ömer Yazici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 19,5 |
| 12. | Maxime Lenchenko | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3,0 | 15,5 |
| 13. | Isabel Meßthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3,0 | 14,25 |
| 14 | Nathan Li | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | |
