Jugend-Vereinsmeisterschaft Schnellschach 2025
14.11.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5, Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr, | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Leonhardt | 1518 | 10w1 | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 3w½ | 4,5 | 13,5 |
| 2 | Andrei Dragomir | 1627 | 5w0 | 10s1 | 6w1 | 4s1 | 9w1 | 4,0 | 12,0 |
| 3 | Seymen Pazarci | 1386 | 11w1 | 4s0 | 12w1 | 5s1 | 1s½ | 3,5 | 12,0 |
| 4 | Mykita Nikolaiev | 1570 | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 2w0 | 7s1 | 3,0 | 15,5 |
| 5 | Emanuel Haardt | 1236 | 2s1 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 11s1 | 3,0 | 14,5 |
| 6 | Abdullah Ardic | 1504 | 12s1 | 7w1 | 2s0 | 1w0 | 8s1 | 3,0 | 13,5 |
| 7 | Sebastian Kintsch | + | 6s0 | 5w0 | 11s1 | 4w0 | 2,0 | 12,0 | |
| 8 | Julia Serzysko | 884 | 11w1 | 10s1 | 6w0 | 2,0 | 10,5 | ||
| 9 | Laszlo Hanke | 1044 | 4w0 | 11s0 | 10w1 | 12s1 | 2s0 | 2,0 | 9,5 |
| 10 | Elmin Sinanovic | 936 | 1s0 | 2w0 | 9s0 | 8w0 | 12w1 | 1,0 | 14,0 |
| 11 | Ankhang Nguyen | 3s0 | 9w1 | 8s0 | 7w0 | 5w0 | 1,0 | 13,0 | |
| 12 | Ugi Obradovic | 858 | 6w0 | + | 3s0 | 9w0 | 10s0 | 1,0 | 11,0 |
