| Regionalliga NO 2025/26 Spielberichte: | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 1 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Rosenboom, Niko | 2077 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3,5 | 50 | +16 | ||
| 2 | Eber, Fabian | 2120 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 4,0 | 88 | +29 | ||||
| 3 | Bildt, Maximilian | 2104 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5,0 | 75 | +23 | ||
| 4 | Gewondow, Narek | 1999 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 3,5 | 50 | +3 | ||
| 5 | Funk, Benno | 1962 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 3,0 | 50 | +9 | ||
| 6 | Wittmann, Karl | 2027 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 3,5 | 58 | -11 | ||
| 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 7 | 4,5 | 75 | -5 | ||
| 8 | Zühlke, Burkhard | 1965 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3,0 | 60 | -5 | ||||
| 9 | Homi, Joseph | 2096 | 1 | 1 | 1,0 | 100 | +10 | ||||||||
| 10 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | |||||||||||||
| 11 | Strobel, Norbert | 1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | ||||||||
| 12 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | ½ | 1 | 2 | 1,5 | 75 | -4 | |||||||
| 13 | Hasgulec, Emre | 1783 | |||||||||||||
| 14 | Vu, Daniel | 1735 | |||||||||||||
| 15 | Levitskii, Philipp | 1704 | |||||||||||||
| 16 | Weißmann, Peter | 1639 | |||||||||||||
| 17 | Leupold, Philip | 1395 | |||||||||||||
| 18 | Schubert, Patrick | 1378 | |||||||||||||
| 19 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | |||||||||||||
| 20 | Nikolaiev, Mykyta | 1413 | |||||||||||||
| 21 | Pazarci, Seymen | 1386 | |||||||||||||
| Platz: 3 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 33,0 | 59 | ||||||
| M-Punkte: 10 | Ø 2038 | Ø | © WS | ||||||||||||
