| Regionalliga NO 2025/26 Spielberichte: | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 1 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Rosenboom, Niko | 2077 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4,5 | 50 | +14 |
| 2 | Eber, Fabian | 2120 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 5,0 | 83 | +36 | |||
| 3 | Bildt, Maximilian | 2104 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 7,0 | 78 | +35 |
| 4 | Gewondow, Narek | 1999 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 4,5 | 50 | -7 |
| 5 | Funk, Benno | 1962 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 7 | 4,0 | 57 | +23 | |
| 6 | Wittmann, Karl | 2027 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,5 | 50 | -17 |
| 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 9 | 5,5 | 61 | -13 |
| 8 | Zühlke, Burkhard | 1965 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 3,5 | 50 | -11 | ||
| 9 | Homi, Joseph | 2096 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 100 | +11 | |||||||
| 10 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | |||||||||||||
| 11 | Strobel, Norbert | 1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | ||||||||
| 12 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | ½ | 1 | 2 | 1,5 | 75 | -4 | |||||||
| 13 | Hasgulec, Emre | 1783 | 1 | 1 | 1,0 | 100 | +19 | ||||||||
| 14 | Vu, Daniel | 1735 | |||||||||||||
| 15 | Levitskii, Philipp | 1704 | |||||||||||||
| 16 | Weißmann, Peter | 1639 | |||||||||||||
| 17 | Leupold, Philip | 1395 | |||||||||||||
| 18 | Schubert, Patrick | 1378 | |||||||||||||
| 19 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | |||||||||||||
| 20 | Nikolaiev, Mykyta | 1413 | |||||||||||||
| 21 | Pazarci, Seymen | 1386 | |||||||||||||
| Platz: 2 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 43,0 | 59 | +70 | |||
| M-Punkte: 14 | Ø 2038 | Ø | © WS | ||||||||||||
Den Ausschlag für die Platzierung gab, nachdem Mannschafts- und Brettpunkte und die Anzahl der Gewinnpartien gleich waren, die Anzahl der Schwarzsiege. Da liegt Windischeschenbach vorn.
