| Regionalliga NO 2022/2023 Spielberichte: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 1 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Kocak, Ediz | 2164 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 5,5 | 69 | +30 | |
| 2 | Eber, Fabian | 2153 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 3,5 | 58 | +5 | |||
| 3 | Schilay, Lorenz | 1984 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8 | 2,5 | 31 | -29 | |
| 4 | Rosenboom, Niko | 1926 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,5 | 50 | +21 |
| 5 | Heimrath, Wolfgang | 2097 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 7,0 | 78 | +31 |
| 6 | Wittmann, Karl | 2044 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 8 | 5,5 | 69 | +19 | |
| 7 | Homi, Joseph | 2091 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 3,5 | 70 | -2 | ||||
| 8 | Strobel, Norbert | 1973 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 5,5 | 69 | +23 | |
| 9 | Hepting, Heinrich | 2051 | |||||||||||||
| 10 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1907 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 83 | +9 | ||||||
| 11 | Gerl, Hans, Dr. | 1820 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | -6 | ||||||||
| 12 | Gewondow, Narek | 1768 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2,5 | 83 | +65 | ||||||
| 13 | Funk, Benno | 1846 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 83 | +32 | ||||||
| 14 | Reuter, Dennis | 1693 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +6 | ||||||||
| 15 | Sawitzki, Nikolaus | 1648 | |||||||||||||
| 16 | Shlosberg, Mikhail | - | |||||||||||||
| 17 | Hermann, Marc | 1504 | |||||||||||||
| 18 | Jeske, Raphael | 1418 | |||||||||||||
| 19 | Levitskii, Philipp | 1355 | |||||||||||||
| 20 | Estrin, Benjamin | 1323 | |||||||||||||
| Platz: 2 | 5,5 | 4,5 | 7 | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 46,0 | 64 | +182 | |||
| M-Punkte: 15 | Ø 2054 | Ø | © WS | ||||||||||||
