| U20 Landesliga Nord Spielberichte: R2+3 R6 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth Jugend 1 | |||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte | % | +/- | |||
| 1 | Funk, Benno | 1962 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2,0 | 50 | -4 | |||||
| 2 | Gewondow, Narek | 2014 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 4,0 | 80 | +20 | ||||
| 3 | Levitskii, Philipp | 1704 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2,5 | 63 | +3 | |||||
| 4 | Dragomir, Andrei Eduard | 1627 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | +26 | |||
| 5 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1,5 | 50 | +31 | ||||||
| 6 | Nikolaiev, Mykyta | 1535 | |||||||||||||
| 7 | Pazarci, Seymen | 1386 | |||||||||||||
| 8 | Haardt, Emanuel | 1236 | |||||||||||||
| 9 | Nitschke, David | 1417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -97 | |||||||
| 10 | Serzysko, Marvin | 1208 | |||||||||||||
| 11 | Serzysko, David | 1024 | |||||||||||||
| 12 | Nguyen, An Khang | ---- | |||||||||||||
| 13 | Nguyen, Dai | ---- | |||||||||||||
| 14 | Meyer, Luca | 1007 | |||||||||||||
| 15 | Hanke, Laszlo | 1044 | |||||||||||||
| 16 | Kocah, Daniele | ---- | |||||||||||||
| 17 | Sinanovic, Elmin | 936 | |||||||||||||
| 18 | Flesch, Anton | --- | |||||||||||||
| 19 | Meßthaler, Isabel | 989 | |||||||||||||
| 20 | Springmann-Kaup, Konstantin | 868 | |||||||||||||
| 21 | Obradovic, Uglijesa | 858 | |||||||||||||
| 22 | Serzysko, Julia | 884 | |||||||||||||
| 23 | Li, Nathan | 900 | |||||||||||||
| Platz: 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 18,0 | 64 | -21 | |||||
| M-Punkte: 11 | Ø | Ø | © WS | ||||||||||||
