| Kreisliga 1 2025/26 Spielberichte: R1 R2 R4 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 3 |
|||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Humphreys, Christian | 1938 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 4,0 | 67 | 0 | |||
| 2 | Sawitzki, Nikolaus | 1730 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,5 | 30 | -15 | ||||
| 3 | Rosenkranz, Maria | 1534 | |||||||||||||
| 4 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1504 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 25 | -1 | |||
| 5 | Weißmann, Peter | 1627 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 2,5 | 50 | -4 | ||||
| 6 | Springmann, Maximilian | 1562 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 17 | -53 | |||
| 7 | Pazarci, Seymen | 1386 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1,5 | 50 | +61 | ||||||
| 8 | Nikolaiev, Mykyta | 1535 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 4,0 | 67 | +117 | |||
| 9 | Dietrich, Christina | 1434 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1,5 | 50 | 0 | ||||||
| 10 | Dragomir, Andrei Eduard | 1627 | |||||||||||||
| 11 | Buha, Stefan | 1546 | |||||||||||||
| 12 | Leupold, Philip | 1392 | ½ | ½ | 2 | 1,0 | 50 | +19 | |||||||
| 13 | Nikitin, Lev | 1376 | |||||||||||||
| 14 | Lomanets, Vladyslav | 1328 | |||||||||||||
| 15 | Kranich, Thomas | 1328 | |||||||||||||
| 16 | Spektor, Alexander | 1260 | |||||||||||||
| 17 | Haardt, Emanuel | 1236 | |||||||||||||
| 18 | Serzysko, Marvin | 1208 | |||||||||||||
| 19 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4,0 | 67 | +204 | |||
| 20 | Haschemi, Said Ali | 1174 | |||||||||||||
| 21 | Schneider, Nicole | 1162 | |||||||||||||
| 22 | Jeske, Wolfgang | 1122 | |||||||||||||
| 23 | Nitschke, David | 1417 | |||||||||||||
| 24 | Hanke, Laszlo | 1044 | |||||||||||||
| 25 | Ahrens, Melanie | 1036 | |||||||||||||
| 26 | Serzysko, David | 1024 | |||||||||||||
| 27 | Meyer, Luca | 1007 | |||||||||||||
| 28 | Nguyen, Dai | ---- | |||||||||||||
| 29 | Nguyen, An Khang | ---- | |||||||||||||
| 30 | Meßthaler, Isabel | 989 | |||||||||||||
| 31 | Li, Nathan | 900 | |||||||||||||
| 32 | Sinanovic, Elmin | 936 | |||||||||||||
| 33 | Serzysko, Julia | 884 | |||||||||||||
| 34 | Obradovic, Uglijesa | 858 | |||||||||||||
| 35 | Schramm, Florian | --- | |||||||||||||
| 36 | Orhan, Irem | --- | |||||||||||||
| 37 | Nareddy, Kartheek Kumar Reddy | --- | |||||||||||||
| 38 | Denninger, David | 1692 | |||||||||||||
| 39 | Denninger, Tanja | 1204 | |||||||||||||
| Platz: 6 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 22,5 | 50 | |||||||
| M-Punkte: 5 | Ø | Ø | © WS | ||||||||||||
