| Kreisliga 1 2023/24 Spielberichte: | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 3 |
|||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- | |
| 1 | Humphreys, Chistian | 1910 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 80 | +23 | ||
| 2 | Sawitzki, Nikolaus | 1692 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 2,0 | 33 | +5 | |||
| 3 | Levitskii, Philipp | 1613 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 4 | 0,5 | 13 | -34 | |||
| 4 | Vu, Daniel | 1655 | |||||||||||||
| 5 | Springmann, Maximilian (ML) | 1635 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,0 | 29 | -29 | |
| 6 | Dragomir, Andrei | 1360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | |||||||
| 7 | Rosenkranz, Maria | 1563 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2,5 | 50 | +7 | ||||
| 8 | Weißmann, Peter | 1590 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 8 | 4,0 | 50 | +8 | |
| 9 | Spektor, Alexander | 1139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | +72 | ||||
| 10 | Hermann, Marc | 1561 | |||||||||||||
| 11 | Maier, Dennis | 1566 | |||||||||||||
| 12 | Pazarci, Seymen | 1190 | ½ | 0 | 2 | 0,5 | 25 | +35 | |||||||
| 13 | Hilse, Patrick | 1125 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 5 | 1,5 | 30 | +6 | ||||
| 14 | Wolkersdorfer, Günther | 1730 | |||||||||||||
| 15 | Dietrich, Christina | 1457 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 67 | +45 | |||||
| 16 | Fladerer, Kim Felix | 1140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | ||||||||
| 17 | Jeske, Raphael | 1384 | |||||||||||||
| 18 | Estrin, Benjamin | 1321 | |||||||||||||
| 19 | Borodulin, Vladimir | 1633 | |||||||||||||
| 20 | Kranich, Thomas | 1337 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | +10 | ||||||||
| 21 | Schneider, Nicole | 1237 | |||||||||||||
| 22 | Haschemi, Ali | 1254 | 0 | ½ | 0 | 3 | 0,5 | 17 | -46 | ||||||
| 23 | Jeske, Wolfgang | 1119 | |||||||||||||
| 24 | Sezysko, Marvin | 1078 | |||||||||||||
| 25 | Ardic, Abdullah | 1190 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | ||||||||
| 26 | Serzysko, Elias | - | |||||||||||||
| 27 | Serzysko, David | 809 | |||||||||||||
| 28 | Öztürk, Alexis | - | |||||||||||||
| 29 | Teske, Josu | - | |||||||||||||
| 30 | Meyer, Luca | 767 | |||||||||||||
| 31 | Meßthaler, Isabel | 779 | |||||||||||||
| 32 | Siegel, Kathrin | - | |||||||||||||
| 33 | Hanke, Laszlo | - | |||||||||||||
| Platz: 9 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 23,0 | 36 | +44 | ||||
| M-Punkte: 3 | Ø | Ø | © WS | ||||||||||||
