Jugendblitzturniere 2016
Silvesterblitz 2016 - 30.Dezember
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Homi Joseph | 1703 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
| 2. | Reuter Dennis | 1386 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.50 |
| 3. | Haschemi Habieb | 953 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
| 4. | Bayer Dennis | 944 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 5. | Rosenboom Niko | 1358 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
| 6. | Gewondow Narek | 1090 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
| 7. | Hermann Marc | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 8. | Pöhlmann Yanniko | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 9. | Haschemi Rahmathullah | 764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.00 |
| 10. | Fischer Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
| 11. | Spektor Alexander | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
1. Blitzturnier 2016 - 17.Juni
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haschemi Said Habieb | 1019 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 66.5 | |||
| 2. | Homi Joseph * | 1659 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 66.5 | |||
| 3. | Tan David | 1059 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 65.0 | |||
| 4. | Reuter Dennis | 1168 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 62.0 | |||
| 5. | Rosenboom Niko | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 63.5 | |||
| 6. | Gewondow Narek | 905 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 61.5 | |||
| 7. | Rerich Robert | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 63.0 | |||
| 8. | Dietrich Christina | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 60.0 | |||
| 9. | Brandscher Andreas | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 53.0 | ||||
| 10. | Skowronek Ziemowit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 66.5 | ||||
| 11. | Hermann Marc | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 59.0 | |||
| 12. | Haschemi Rahmathullah | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 60.0 | |||
| 13. | Steger Tobias | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 53.5 | ||||
| 14. | Spektor Alexander | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 60.5 | ||||
| 15. | Uskow Artem | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 49.0 | ||||||||||||
*Joseph spielte mit Handicap von 2 vs. 5 Minuten
