Blitz Grand Prix 2027 Runde 1
Abschlusstabelle
| Rg. | Name | Verein | DWZ | Sp | Pkt. | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittmann, Karl | SGem 1882 Fürth | 2046 | 11 | 9,5 | — |
| 2 | Rosenboom, Niko | SGem 1882 Fürth | 2126 | 11 | 9,0 | 1,0 |
| 3 | Eber, Fabian | SGem 1882 Fürth | 2125 | 11 | 9.0 | — |
| 4 | Heimrath, Wolfgang | SGem 1882 Fürth | 2122 | 11 | 8,5 | — |
| 5 | Krasnikov, Paul | TSV Maccabi Nürnberg | 2004 | 11 | 8,0 | — |
| 6 | Maier, Dennis | SGem 1882 Fürth | 1837 | 11 | 7,0 | — |
| 7 | Humphreys, Christian | SGem 1882 Fürth | 1997 | 11 | 5,0 | — |
| 8 | Weißmann, Peter | SGem 1882 Fürth | 1793 | 11 | 4,5 | 1,0 |
| 9 | Zakharov, Valerii | TSV Maccabi Nürnberg | - | 11 | 4,5 | — |
| 10 | Sawitzki, Nikolaus | SGem 1882 Fürth | 1796 | 11 | 4,0 | 1,0 |
| 11 | Li, Nathan | SGem 1882 Fürth | 1353 | 11 | 4,0 | — |
| 12 | Schaibel, Andreas | SGem 1882 Fürth | 1184 | 11 | 3,5 | 2,0 |
| 13 | Haschemi, Said Ali | SGem 1882 Fürth | 1470 | 11 | 3,5 | 0,5 |
| 14 | Obradovic, Uglijesa | SGem 1882 Fürth | 1232 | 11 | 3,5 | 0,5 |
| 15 | Jeske, Wolfgang | SGem 1882 Fürth | 1512 | 11 | 3,0 | — |
| 16 | Nikolaiev, Mykyta | SGem 1882 Fürth | 1746 | 5 | 1,5 | — |
DV: Ergebnis im direkten Vergleich
