Blitz Grand Prix 2025/26 Runde 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 13. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P. DiVer
1 Narek Gewondow (J) 6s1 10w1 2s0 5w1 15s1 3w1 4s1 8w1 9s1 7w1 12w1 11s1 + 12,0 ---
2 Frank Leonhardt (G) 12w1 13s1 1w1 3s1 4w0 8s1 6w0 5s1 7w1 14s1 9s1 10w1 11w1 11,0 1,0
3 Christian Humphreys 5s1 7w1 4s1 2w0 6s1 1s0 9w1 10w1 15s1 8w1 11w1 13s1 12w1 11,0 0
4 Paul Krasnikov (G) 9w1 8s1 3w0 7s1 2s1 5w0 1w0 14s1 13s1 6w1 10w1 + 15s1 10,0 ---
5 Alejandro Stolz 3w0 15s1 8w1 1s0 9w1 4s1 7w½ 2w0 6s1 + 13s1 14w1 10s1 9,5 ---
6 Mykyta Nikolaiev  1w0 12s1 11w1 9s1 3w0 7s1 2s1 15w1 5w0 4s0 + 8w1 14s1 9,0 ---
7 Peter Weißmann (S) + 3s0 13w1 4w0 12s1 6w0 5s½ 11w1 2s0 1s0 14w1 15s1 9w1 7,5 ---
8 Nikolaus Sawitzki 14s1 4w0 5s0 11w1 10s1 2w0 12w1 1s0 + 3s0 15w1 6s0 13w1 7,0 ---
9 Seymen Pazarci (J) 4s0 14w1 10s1 6w0 5s0 13w1 3s0 + 1w0 11s1 2w0 12s1 7s0 6,0 ---
10 David Denninger 15w1 1s0 9w0 12s1 8w0 11s1 + 3s0 14w0 13w0 4s0 2s0 5w0 4,0 2,0
11 Florian Schramm 13w0 + 6s0 8s0 14w1 10w0 15s1 7s0 12w1 9w0 3s0 1w0 2s0 4,0 1,0
12 Ali Said Haschemi 2s0 6w0 14s1 10w0 7w0 + 8s0 13w1 11s0 15w1 1s0 9w0 3s0 4,0 0
13 David Nitschke (J) 11s1 2w0 7s0 15w0 + 9s0 14w0 12s0 4w0 10s1 5w0 3w0 8s0 3,0 ---
14 Laszlo Hanke 8w0 9s0 12w0 + 11s0 15w0 13s1 4w0 10s1 2w0 7s0 5s0 6w0 3,0 ---
15 David Serzysko (J) 10s0 5w0 + 13s1 1w0 14s1 11w0 6s0 3w0 12s0 8s0 7w0 4w0 3,0 ---

 

⇐ Zurück