Blitz Grand Prix 2025/26 Runde 1
Abschlusstabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Pkte | DirVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Heimrath | 2121 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 1,0 |
| 2 | Karl Wittmann | 2027 | 9 | 3 | 1 | 10,5 | 0 |
| 3 | Maximilian Bildt | 2104 | 9 | 2 | 2 | 10,0 | 1,0 |
| 4 | Florian Wagner (G) | 2206 | 10 | 0 | 3 | 10,0 | 0 |
| 5 | Narek Gewondow (J) | 1999 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 1,0 |
| 5 | Frank Leonhardt (G) | 1861 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 1,0 |
| 7 | Paul Krasnikov (G) | 1950 | 7 | 3 | 3 | 8,5 | 1,0 |
| 8 | Christian Humphreys | 1938 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | |
| 9 | Herrmann Schlötterer (G) | 1848 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | |
| 9 | Nikolaus Sawitzki | 1730 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | |
| 9 | Peter Weißmann (S) | 1582 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | |
| 9 | Abdullah Ardic (J) | 1550 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | |
| 9 | Mykyta Nikolaiev | 1413 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | |
| 9 | Seymen Pazarci (J) | 1386 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | |
| 9 | Vladislav Lomanets | 1328 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | |
| 16 | Laszlo Hanke | 1000 | 4 | 0 | 9 | 4,0 | |
| 17 | Nathan Li (J) | 956 | 2 | 1 | 10 | 2,5 | |
| 18 | Julia Sezysko (J) | 884 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | |
| 19 | Kartheek Nareddy | 1 | 1 | 7 | 1,5 | ||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 13, Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr, | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Heimrath | 11w1 | 8s1 | 3w1 | 5s0 | 10w1 | 2s1 | 4s1 | 6w0 | 7s½ | 15w1 | 13s1 | 12w1 | 9s1 | 10,5 |
| 2 | Karl Wittmann | 13w1 | 9s1 | 4w1 | 3s½ | 5w½ | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 6s½ | 12s1 | 14w1 | 10w1 | 15s1 | 10,5 |
| 3 | Maximilian Bildt | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 2w½ | 8s0 | 15w1 | 7s½ | 14w1 | 4w1 | 5s1 | 11s1 | 9w1 | 10s1 | 10,0 |
| 4 | Florian Wagner (G) | 10s1 | 7w1 | 2s0 | 12w1 | 6s1 | 5s1 | 1w0 | 8w1 | 3s0 | 9w1 | 15s1 | 11w1 | 13s1 | 10,0 |
| 5 | Narek Gewondow (J) | 14s1 | 19w1 | 7s1 | 1w1 | 2s½ | 4w0 | 6s0 | 9w1 | 10s1 | 3w0 | 8s0 | 16w1 | 17s1 | 8,5 |
| 6 | Frank Leonhardt (G) | 17w1 | 3s0 | 11w1 | 13s1 | 4w0 | 12s1 | 5w1 | 1s1 | 2w½ | 10w1 | 7s0 | 8w0 | 16s1 | 8,5 |
| 7 | Paul Krasnikov (G) | 15w1 | 4s0 | 5w0 | 18s1 | 13w1 | 10s1 | 3w½ | 2s0 | 1w½ | 8s½ | 6w1 | 14s1 | 12w1 | 8,5 |
| 8 | Christian Humphreys | 16s1 | 1w0 | 12s0 | 17w1 | 3w1 | 11s1 | 2w0 | 4s0 | 18s1 | 7w½ | 5w1 | 6s1 | 14w0 | 7,5 |
| 9 | Herrmann Schlötterer (G) | 18s1 | 2w0 | 19s1 | 10w0 | 12s0 | + | 13w1 | 5s0 | 16w1 | 4s0 | 17w1 | 3s0 | 1w0 | 6,0 |
| 10 | Nikolaus Sawitzki | 4w0 | 15s1 | 18w1 | 9s1 | 1s0 | 7w0 | 14s1 | 12w1 | 5w0 | 6s0 | 16w1 | 2s0 | 3w0 | 6,0 |
| 11 | Peter Weißmann (S) | 1s0 | 14w1 | 6s0 | 19w1 | 17s1 | 8w0 | 15s0 | + | 12w0 | 16s1 | 3w0 | 4s0 | 18w1 | 6,0 |
| 12 | Abdullah Ardic (J) | 3w0 | 17s1 | 8w1 | 4s0 | 9w1 | 6w0 | + | 10s0 | 11s1 | 2w0 | 18w1 | 1s0 | 7s0 | 6,0 |
| 13 | Mykyta Nikolaiev | 2s0 | 16w1 | 14s1 | 6w0 | 7s0 | 19w1 | 9s0 | 15w0 | + | 18s1 | 1w0 | 17s1 | 4w0 | 6,0 |
| 14 | Seymen Pazarci (J) | 5w0 | 11s0 | 13w0 | 15s1 | 18w1 | 16s1 | 10w0 | 3s0 | 19w1 | 17s1 | 2s0 | 7w0 | 8s1 | 6,0 |
| 15 | Vladislav Lomanets | 7s0 | 10w0 | 16s1 | 14w0 | + | 3s0 | 11w1 | 13s1 | 17w1 | 1s0 | 4w0 | 18s1 | 2w0 | 6,0 |
| 16 | Laszlo Hanke | 8w0 | 13s0 | 15w0 | + | 19s1 | 14w0 | 17s1 | 18w1 | 9s0 | 11w0 | 10s0 | 5s0 | 6w0 | 4,0 |
| 17 | Nathan Li (J) | 6s0 | 12w0 | + | 8s0 | 11w0 | 18s1 | 16w0 | 19s½ | 15s0 | 14w0 | 9s0 | 13w0 | 5w0 | 2,5 |
| 18 | Julia Sezysko (J) | 9w0 | + | 10s0 | 7w0 | 14s0 | 17w0 | 19s1 | 16s0 | 8w0 | 13w0 | 12s0 | 15w0 | 11s0 | 2,0 |
| 19 | Kartheek Nareddy | + | 5s0 | 9w0 | 11s0 | 16w0 | 13s0 | 18w0 | 17w½ | 14s0 | 1,5 | ||||
