Blitz Grand Prix 2024/25 Runde 4
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Bildt | 2100 | 13w1 | 9s1 | 10w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 4w½ | 7s1 | 8w½ | 5s0 | 11w1 | 9.0 | 70.0 |
| 2 | Karl Wittmann | 2027 | 12s1 | 5w1 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 9w0 | 10s1 | 3w1 | 13w1 | 11s1 | 7w0 | 8.0 | 68.0 |
| 3 | Wolfgang Heimrath | 2121 | 6s0 | 15w1 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 12w1 | 9s½ | 2s0 | 10w1 | 13s1 | 8w1 | 7.5 | 63.5 |
| 4 | Sultankhodzhe Iskhakov | 5s0 | 12w1 | 7w1 | 10s1 | 2w0 | 11s½ | 1s½ | 6w1 | 9s1 | 8w0 | 14s1 | 7.0 | 68.5 | |
| 5 | Frank Leonhardt (G) | 1861 | 4w1 | 2s0 | 14w1 | 3s0 | 6w1 | 10s0 | 8w0 | 17w1 | 15s1 | 1w1 | 12s1 | 7.0 | 60.0 |
| 6 | Nikolaus Sawitzki | 1690 | 3w1 | 10s0 | 9w1 | 8w1 | 5s0 | 1w0 | 12s1 | 4s0 | 17w1 | 15w1 | 13s1 | 7.0 | 58.5 |
| 7 | Thomas Bildt (G)(S) | 1900 | 17s1 | 8w0 | 4s0 | 11w1 | 9s0 | 13w1 | 15s1 | 1w0 | 14s1 | 12w1 | 2s1 | 7.0 | 53.5 |
| 8 | Narek Gewondow (J) | 1999 | 14w1 | 7s1 | 2w0 | 6s0 | 10w0 | 17w1 | 5s1 | 9w1 | 1s½ | 4s1 | 3s0 | 6.5 | 68.0 |
| 9 | Christian Humphreys | 1938 | 11w1 | 1w0 | 6s0 | 14s1 | 7w1 | 2s1 | 3w½ | 8s0 | 4w0 | 17s1 | 15w1 | 6.5 | 61.5 |
| 10 | Paul Krasnikov (G) | 1950 | 15s1 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 5w1 | 2w0 | 13s1 | 3s0 | 14w0 | 17s1 | 6.0 | 60.0 |
| 11 | Alejandro Stolz | 9s0 | 13s1 | 3w0 | 7s0 | 15w1 | 4w½ | 17s1 | 14s0 | 12w1 | 2w0 | 1s0 | 4.5 | 57.0 | |
| 12 | Stefan Buha (J) | 1573 | 2w0 | 4s0 | 17w1 | 13s1 | 14w1 | 3s0 | 6w0 | 15w1 | 11s0 | 7s0 | 5w0 | 4.0 | 56.0 |
| 13 | Peter Weißmann (S) | 1582 | 1s0 | 11w0 | 15s1 | 12w0 | 17s1 | 7s0 | 14w1 | 10w0 | 2s0 | 3w0 | 6w0 | 3.0 | 58.0 |
| 14 | Lukas Leonhardt (J) | 1504 | 8s0 | 17w1 | 5s0 | 9w0 | 12s0 | 15s0 | 13s0 | 11w1 | 7w0 | 10s1 | 4w0 | 3.0 | 53.5 |
| 15 | Emanuel Haardt (J) | 1236 | 10w0 | 3s0 | 13w0 | 17s1 | 11s0 | 14w1 | 7w0 | 12s0 | 5w0 | 6s0 | 9s0 | 2.0 | 55.5 |
| 16 | Maxim Lenchenko | + | 1.0 | 47.5 | |||||||||||
| 17 | Jesus Marquez (G) | 7w0 | 14s0 | 12s0 | 15w0 | 13w0 | 8s0 | 11w0 | 5s0 | 6s0 | 9w0 | 10w0 | 0.0 | 56.5 | |
