U20 Bezirksliga 2a Spielberichte: R1 | |||||||||||||||
SGem 1882 Fürth Jugend 2 |
|||||||||||||||
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte | % | +/- | |||
1 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1396 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 67 | |||||||
3 | Buha,Stefan | 1374 | |||||||||||||
4 | Pazarci, Seymen | 1271 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
5 | Nikolaiev, MyKyta | 1124 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | |||||||
6 | Spektor, Alexander | 1211 | |||||||||||||
7 | Serzysko, Marvin | 1103 | |||||||||||||
8 | Hanke, Laszlo | 1013 | |||||||||||||
9 | Serzysko, David | 965 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | ||||||||
10 | Meyer, Luca | 1041 | |||||||||||||
11 | Sinanovic, Elmin | 919 | |||||||||||||
12 | Meßthaler, Isabel | 945 | |||||||||||||
13 | Kiyici, Marie | 1050 | |||||||||||||
14 | Springmann-Kaup, Konstantin | 815 | |||||||||||||
15 | Obradovic, Uglijesa | 779 | |||||||||||||
16 | Sesysko, Julia | 729 | + | 0 | 2 | 1 | 50 | ||||||||
Platz: 3 | 3,0 | 4,0 | 0 | 7,0 | 58 | ||||||||||
M-Punkte: 4 | Ø | Ø | © WS |
Die Auswertung der DWZ-Änderungen erfolgt erst zum Saisonende.