8. Fürther Schulschach-Open 2014

aktualisiert am 27/06/2014 - 22:29

Gruppe A - Jahrgänge 2001/2003

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homi Joseph U12 1021       4 1 0 4.5 10.5 8.75
2. Homfeldt Claudia U13 1148 W Pesta   2 3 0 3.5 15.5 10.25
3. Sosnowski Daniel U11 807       3 1 1 3.5 15.5 9.25
4. Schusser Tobias U13         3 0 2 3.0 12.0 5.00
5. Gertner Daniel U12         3 0 2 3.0 11.0 4.00
6. Basoli Julian U11     Pesta   3 0 2 3.0 7.5 2.50
7. Triendl Lorenz U11     Seeacker   2 1 2 2.5 12.5 2.75
8. Kocak Selin U11   W Pesta   1 0 4 1.0 14.0 2.00
9. Baresel Lukas           1 0 4 1.0 12.5 0.50
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Homi Joseph   1021 9w1 8s1 3w1 2s½ 7w1 4.5 10.5 8.75
2. Homfeldt Claudia   1148 7s½ 5w1 4s1 1w½ 3s½ 3.5 15.5 10.25
3. Sosnowski Daniel   807 5s1 4w1 1s0 7w1 2w½ 3.5 15.5 9.25
4. Schusser Tobias     6w1 3s0 2w0 8s1 + 3.0 12.0 5.00
5. Gertner Daniel     3w0 2s0 + 6w1 9s1 3.0 11.0 4.00
6. Basoli Julian     4s0 + 9w1 5s0 8w1 3.0 7.5 2.50
7. Triendl Lorenz     2w½ 9s1 8w1 3s0 1s0 2.5 12.5 2.75
8. Kocak Selin     + 1w0 7s0 4w0 6s0 1.0 14.0 2.00
9. Baresel Lukas     1s0 7w0 6s0 + 5w0 1.0 12.5 0.50

Gruppe B - Jahrgänge 2004 /2005

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reuter Dennis U10     Frauen   5 0 0 5.0 13.5 13.50
2. Rerich Robert U09     Pesta   4 0 1 4.0 13.0 10.00
3. Gertner David U09     Kennedy   3 1 1 3.5 14.0 9.25
4. Bayer Dennis U10     Frauen   3 1 1 3.5 12.5 5.75
5. Ott Leonard U09     Pesta   3 1 1 3.5 11.5 7.00
6. Rosenboom Niko U10     F-E-S   3 0 2 3.0 18.0 9.50
7. Seller Samuel U10     Kennedy   3 0 2 3.0 16.0 8.00
8. Bruhn Tim U09     Pesta   2 2 1 3.0 15.5 8.75
9. Homi Christian U10     Seeacker   3 0 2 3.0 15.5 8.50
10. Marc Hermann U09     F-E-S   3 0 2 3.0 12.5 5.50
11. Pöhlmann Yanniko U09     Frauen   2 2 1 3.0 11.5 5.75
12. Uskov Artem U10     F-E-S   2 1 2 2.5 10.5 2.50
13. Aßmann Maximilia U10     Frauen   2 1 2 2.5 9.0 1.75
14. Dietrich Christi U10   W Kennedy   2 0 3 2.0 15.5 3.50
15. Pommersheim Celi U09   W Seeacker   2 0 3 2.0 14.0 2.50
16. Janzen David U10     F-E-S   2 0 3 2.0 12.5 2.00
17. Poprick Shirley U09   W Kennedy   2 0 3 2.0 10.0 2.00
18. Brückner Benjami U10     Seeacker   1 1 3 1.5 7.5 1.25
19. Toumi Fatima-Zah U10   w Seeacker   1 0 4 1.0 12.5 1.00
20. Peker Gökhan U10     Seeacker   1 0 4 1.0 9.5 1.50
21. Schunk Robert U10     Frauen   1 0 4 1.0 9.5 0.00
22. Lindner Philip U09     F-E-S   0 0 5 0.0 11.0 0.00
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Reuter Dennis     15w1 14s1 6w1 4s1 7w1 5.0 13.5 13.50
2. Rerich Robert     16s1 6w0 14w1 10s1 9w1 4.0 13.0 10.00
3. Gertner David     9w0 13s1 15w1 6s1 4w½ 3.5 14.0 9.25
4. Bayer Dennis     22s1 19w1 8s1 1w0 3s½ 3.5 12.5 5.75
5. Ott Leonard     6s0 16w1 19s1 8w½ 12w1 3.5 11.5 7.00
6. Rosenboom Niko     5w1 2s1 1s0 3w0 15w1 3.0 18.0 9.50
7. Seller Samuel     17w1 11s1 10w1 9s0 1s0 3.0 16.0 8.00
8. Bruhn Tim     12w1 9s1 4w0 5s½ 11w½ 3.0 15.5 8.75
9. Homi Christian     3s1 8w0 17s1 7w1 2s0 3.0 15.5 8.50
10. Marc Hermann     13w1 20s1 7s0 2w0 14w1 3.0 12.5 5.50
11. Pöhlmann Yanniko     21s1 7w0 12w½ 16s1 8s½ 3.0 11.5 5.75
12. Uskov Artem     8s0 22w1 11s½ 21w1 5s0 2.5 10.5 2.50
13. Aßmann Maximilia     10s0 3w0 18s½ 22s1 19w1 2.5 9.0 1.75
14. Dietrich Christi     18s1 1w0 2s0 17w1 10s0 2.0 15.5 3.50
15. Pommersheim Celi     1s0 18w1 3s0 19w1 6s0 2.0 14.0 2.50
16. Janzen David     2w0 5s0 20w1 11w0 21s1 2.0 12.5 2.00
17. Poprick Shirley     7s0 21w1 9w0 14s0 20w1 2.0 10.0 2.00
18. Brückner Benjami     14w0 15s0 13w½ 20s0 22w1 1.5 7.5 1.25
19. Toumi Fatima-Zah     20w1 4s0 5w0 15s0 13s0 1.0 12.5 1.00
20. Peker Gökhan     19s0 10w0 16s0 18w1 17s0 1.0 9.5 1.50
21. Schunk Robert     11w0 17s0 22w1 12s0 16w0 1.0 9.5 0.00
22. Lindner Philip     4w0 12s0 21s0 13w0 18s0 0.0 11.0 0.00

Gruppe C - Jahrgänge 2006/2008

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Haschemi Said-Ha U08     Kennedy   5 0 0 5.0 11.5 11.50
2. Schafner Julian U08     Kennedy   3 1 1 3.5 16.5 10.25
3. Schroll Nam Long U08     Pesta   3 1 1 3.5 13.0 8.25
4. Seller Georg U08     Kennedy   3 0 2 3.0 10.5 3.50
5. Krapf Lina U08   W Pesta   3 0 2 3.0 9.0 4.00
6. Lin-Ortner Lucie U08   W Kennedy   1 3 1 2.5 16.0 6.25
7. Kocak Aylin U08   W Pesta   2 1 2 2.5 13.0 3.25
8. Seller Benjamin U06         2 0 3 2.0 15.0 4.50
9. Steger Tobias U08     F-E-S   2 0 3 2.0 14.5 3.00
10. Albrecht Johanne U08     Frauen   2 0 3 2.0 8.0 1.50
11. Schroll Nam Anh U07     Pesta   1 0 4 1.0 11.0 1.50
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Haschemi Said-Ha     9s1 7w1 8w1 2s1 6w1 5.0 11.5 11.50
2. Schafner Julian     4w1 6s½ 3s1 1w0 7s1 3.5 16.5 10.25
3. Schroll Nam Long     6w½ 4s1 2w0 5s1 9w1 3.5 13.0 8.25
4. Seller Georg     2s0 3w0 9s1 11w1 8w1 3.0 10.5 3.50
5. Krapf Lina     10w1 8s0 11s1 3w0 + 3.0 9.0 4.00
6. Lin-Ortner Lucie     3s½ 2w½ 7s½ 10w1 1s0 2.5 16.0 6.25
7. Kocak Aylin     11w1 1s0 6w½ 8s1 2w0 2.5 13.0 3.25
8. Seller Benjamin     + 5w1 1s0 7w0 4s0 2.0 15.0 4.50
9. Steger Tobias     1w0 10s1 4w0 + 3s0 2.0 14.5 3.00
10. Albrecht Johanne     5s0 9w0 + 6s0 11w1 2.0 8.0 1.50
11. Schroll Nam Anh     7s0 + 5w0 4s0 10s0 1.0 11.0 1.50

⇐ Zurück