Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2019: Turnier 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Heimrath, Wolfgang 2095 7w1 3s1 2w1 4s1 6w1 5s1 8w1 7.0 26.0 26.00
2. Wittmann, Karl 2066 8s1 6w1 1s0 5w1 4w1 3s0 7w1 5.0 28.0 16.00
3. Schulz, Wilfried 1777 9s1 1w0 4s0 10w1 11s1 2w1 6w1 5.0 26.0 15.00
4. Thiele, Heinz 1958 12w1 5s1 3w1 1w0 2s0 6s0 11w1 4.0 29.0 13.50
5. Hermann, Marc 1601 11s1 4w0 7w1 2s0 8s1 1w0 9w1 4.0 25.0 9.00
6. Metten, HansPeter 1701 10s1 2s0 12w1 8w½ 1s0 4w1 3s0 3.5 27.5 9.50
7. Vu, Daniel 1645 1s0 9w1 5s0 11w0 12/+ 10w1 2s0 3.0 24.5 6.50
9. Rosenboom, Niko 1610 3w0 7s0 8s0 12w1 10s½ 11w1 5s0 2.5 20.0 5.50
10. Weißmann, Peter 1593 6w0 8w1 11s0 3s0 9w½ 7s0 12/+ 2.5 19.0 4.75
11. Sawitzki, Nikolaus 1712 5w0 12s0 10w1 7s1 3w0 9s0 4s0 2.0 22.5 4.50
12. Haschemi, Habieb 1621 4s0 11w1 6s0 9s0 7/- 8/- 10/- 1.0 19.5 2.00

⇐ Zurück