Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2019: Turnier 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Heimrath, Wolfgang 2105 5s1 6w1 4s1 2w1 7s1 3w1 10s1 7.0 28.0 28.00
2. Leonhardt, Frank 1850 10s1 7w1 6s1 1s0 8w1 4w½ 3s1 5.5 28.5 19.25
3. Thiele, Heinz 1953 14s1 9w1 10s1 4w1 5s1 1s0 2w0 5.0 27.5 15.00
4. Wittmann, Karl 2093 13w1 8s1 1w0 3s0 6w1 2s½ 5w1 4.5 29.5 14.75
5. Sawitzki, Nikolaus 1670 1w0 11s1 12w1 8s1 3w0 7w1 4s0 4.0 28.0 11.50
6. Humphreys, Christian 1905 11/+ 1s0 2w0 14w1 4s0 9w1 7s1 4.0 27.0 10.00
7. Gerl, Hans 1951 12w1 2s0 13w1 10s1 1w0 5s0 6w0 3.0 26.0 6.00
8. Weißmann, Peter 1683 9s1 4w0 14s1 5w0 2s0 10w½ 13s½ 3.0 22.0 6.00
9. Metten, HansPeter 1760 8w0 3s0 11w1 13s1 10w0 6s0 12s1 3.0 21.0 7.00
10. Schulz, Wilfried 1805 2w0 12s1 3w0 7w0 9s1 8s½ 1w0 2.5 28.5 6.50
11. Dreiseitel, Ursula 1222 6/- 5w0 9s0 12s1 13w1 14w 14w 2.0 21.0 3.50
12. Haschemi, Ali 1248 7s0 10w0 5s0 11w0 14s1 13s1 9w0 2.0 18.5 2.50
13. Schmidt, Friedrich 1586 4s0 14w1 7s0 9w0 11s0 12w0 8w½ 1.5 20.0 2.50
14. Heydt, Günter 1506 3w0 13s0 8w0 6s0 12w0 11s 11s 0.0 17.5 0.00

 

⇐ Zurück